Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 14:00 | D28 | Last Call | |||
MYF 605 | Guernsey (GCI) | Stuttgart (STR) | 14:05 | DH2 | Gate geöffnet | |||
MYF 701 | Brno - Turany (BRQ) | Stuttgart (STR) | 14:15 | FRJ | Check In | |||
MYF 1000 | Stuttgart (STR) | Billund (BLL) | 14:15 | EM2 | Check In | |||
MYF 402 | Stuttgart (STR) | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | 14:35 | FRJ | Check In | |||
MYF 922 | Stuttgart (STR) | La Rochelle (LRH) | 14:35 | E90 | Check In | |||
MYF 709 | Karlovy Vary (KLV) | Stuttgart (STR) | 14:45 | AT7 | Check In | |||
MYF 205 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 14:45 | AT7 | Check In | |||
MYF 112 | Stuttgart (STR) | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | 14:45 | DH3 | Check In | |||
MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 15:05 | DH4 | Check In | |||
MYF 201 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 15:15 | AT7 | Check In | |||
MYF 7 | Stuttgart (STR) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 15:20 | DH2 | Check In | |||
MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 15:25 | E75 | Check In | |||
MYF 300 | Stuttgart (STR) | Bern - Belp (BRN) | 15:35 | EM2 | Check In | |||
MYF 1201 | Kaunas (KUN) | Stuttgart (STR) | 15:35 | E75 | Check In | |||
MYF 900 | Stuttgart (STR) | Toulouse - Blagnac (TLS) | 15:35 | DH1 | Check In | |||
MYF 118 | Stuttgart (STR) | Turin (TRN) | 15:45 | AT5 | ||||
MYF 506 | Stuttgart (STR) | Katowice (KTW) | 15:55 | DH1 | ||||
MYF 702 | Stuttgart (STR) | Ostrava - Leos Janácek (OSR) | 16:05 | FRJ | ||||
MYF 403 | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | Stuttgart (STR) | 16:05 | FRJ | ||||
MYF 212 | Stuttgart (STR) | Valencia - Manises (VLC) | 16:15 | AT7 | ||||
MYF 1001 | Billund (BLL) | Stuttgart (STR) | 16:35 | EM2 | ||||
MYF 923 | La Rochelle (LRH) | Stuttgart (STR) | 16:35 | E90 | ||||
MYF 1006 | Stuttgart (STR) | Bornholm (RNN) | 16:35 | AT7 | ||||
MYF 606 | Stuttgart (STR) | Manchester (MAN) | 16:45 | DH2 | ||||
MYF 8 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Stuttgart (STR) | 16:50 | DH2 | ||||
MYF 301 | Bern - Belp (BRN) | Stuttgart (STR) | 16:55 | EM2 | ||||
MYF 113 | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | Stuttgart (STR) | 17:15 | DH3 | ||||
MYF 119 | Turin (TRN) | Stuttgart (STR) | 17:25 | AT5 | ||||
MYF 912 | Stuttgart (STR) | Marseille-Provençe (MRS) | 17:45 | FRJ |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 708 | Stuttgart (STR) | Karlovy Vary (KLV) | 13:52 | AT7 | im Anflug | |||
MYF 204 | Stuttgart (STR) | Bilbao (BIO) | 13:55 | AT7 | im Anflug | |||
MYF 610 | Stuttgart (STR) | Newcastle (NCL) | 14:06 | DH4 | ||||
MYF 200 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 14:13 | AT7 | ||||
MYF 1101 | Dublin (DUB) | Stuttgart (STR) | 14:18 | E75 | ||||
MYF 6 | Sylt (GWT) | Stuttgart (STR) | 14:26 | DH2 | ||||
MYF 1005 | Aalborg (AAL) | Stuttgart (STR) | 14:27 | EM2 | ||||
MYF 909 | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | Stuttgart (STR) | 14:29 | DH1 | ||||
MYF 117 | Lamezia Terme (SUF) | Stuttgart (STR) | 14:37 | AT5 | ||||
MYF 1200 | Stuttgart (STR) | Kaunas (KUN) | 14:40 | E75 | ||||
MYF 505 | Bydgoszcz (BZG) | Stuttgart (STR) | 14:51 | DH1 | ||||
MYF 215 | Alicante - El Altet (ALC) | Stuttgart (STR) | 14:52 | E95 | ||||
MYF 701 | Brno - Turany (BRQ) | Stuttgart (STR) | 14:59 | FRJ | ||||
MYF 402 | Stuttgart (STR) | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | 15:11 | FRJ | ||||
MYF 211 | Barcelona - El Prat (BCN) | Stuttgart (STR) | 15:12 | AT7 | ||||
MYF 709 | Karlovy Vary (KLV) | Stuttgart (STR) | 15:22 | AT7 | ||||
MYF 922 | Stuttgart (STR) | La Rochelle (LRH) | 15:32 | E90 | ||||
MYF 511 | Lublin-Świdnik (LUZ) | Stuttgart (STR) | 15:38 | DH1 | ||||
MYF 605 | Guernsey (GCI) | Stuttgart (STR) | 15:40 | DH2 | ||||
MYF 1000 | Stuttgart (STR) | Billund (BLL) | 15:40 | EM2 | ||||
MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 15:54 | D28 | ||||
MYF 300 | Stuttgart (STR) | Bern - Belp (BRN) | 16:01 | EM2 | ||||
MYF 7 | Stuttgart (STR) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 16:06 | DH2 | ||||
MYF 112 | Stuttgart (STR) | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | 16:24 | DH3 | ||||
MYF 118 | Stuttgart (STR) | Turin (TRN) | 16:29 | AT5 | ||||
MYF 403 | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | Stuttgart (STR) | 16:41 | FRJ | ||||
MYF 205 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 16:55 | AT7 | ||||
MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 16:56 | DH4 | ||||
MYF 702 | Stuttgart (STR) | Ostrava - Leos Janácek (OSR) | 16:58 | FRJ | ||||
MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 16:58 | E75 |