Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 610 | Stuttgart (STR) | Newcastle (NCL) | 15:35 | DH4 | gestartet | |||
MYF 705 | Prag - Vaclav Havel (PRG) | Stuttgart (STR) | 15:35 | FRJ | gestartet | |||
MYF 1203 | Vilnius (VNO) | Stuttgart (STR) | 15:35 | E75 | gestartet | |||
MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 15:35 | E75 | gestartet | |||
MYF 7 | Stuttgart (STR) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 15:40 | DH2 | Gate geschlossen | |||
MYF 106 | Stuttgart (STR) | Firenze - Amerigo Vespucci (FLR) | 15:55 | AT5 | Last Call | |||
MYF 908 | Stuttgart (STR) | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | 16:05 | DH1 | Gate geöffnet | |||
MYF 118 | Stuttgart (STR) | Turin (TRN) | 16:05 | EM2 | Gate geöffnet | |||
MYF 212 | Stuttgart (STR) | Valencia - Manises (VLC) | 16:15 | AT7 | Check In | |||
MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 16:25 | FRJ | Check In | |||
MYF 502 | Stuttgart (STR) | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | 16:35 | AT7 | Check In | |||
MYF 1001 | Billund (BLL) | Stuttgart (STR) | 16:35 | EM2 | Check In | |||
MYF 1004 | Stuttgart (STR) | Aalborg (AAL) | 16:55 | DH1 | Check In | |||
MYF 706 | Stuttgart (STR) | Pardubice (PED) | 17:05 | FRJ | Check In | |||
MYF 921 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | Stuttgart (STR) | 17:05 | E90 | Check In | |||
MYF 8 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Stuttgart (STR) | 17:10 | DH2 | Check In | |||
MYF 919 | Rennes - Saint Jacques (RNS) | Stuttgart (STR) | 17:15 | E95 | Check In | |||
MYF 113 | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | Stuttgart (STR) | 17:25 | DH2 | Check In | |||
MYF 509 | Poznan - Lawica (POZ) | Stuttgart (STR) | 17:35 | DH1 | Check In | |||
MYF 119 | Turin (TRN) | Stuttgart (STR) | 17:45 | EM2 | ||||
MYF 107 | Firenze - Amerigo Vespucci (FLR) | Stuttgart (STR) | 17:55 | AT5 | ||||
MYF 1105 | Shannon (SNN) | Stuttgart (STR) | 18:05 | E75 | ||||
MYF 912 | Stuttgart (STR) | Marseille-Provençe (MRS) | 18:15 | AT7 | ||||
MYF 608 | Stuttgart (STR) | Aberdeen (ABZ) | 18:15 | DH3 | ||||
MYF 1006 | Stuttgart (STR) | Bornholm (RNN) | 18:15 | E75 | ||||
MYF 909 | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | Stuttgart (STR) | 18:25 | DH1 | ||||
MYF 611 | Newcastle (NCL) | Stuttgart (STR) | 18:25 | DH4 | ||||
MYF 13 | Stuttgart (STR) | Berlin Brandenburg (BER) | 18:30 | AT7 | ||||
MYF 707 | Pardubice (PED) | Stuttgart (STR) | 18:45 | FRJ | ||||
MYF 503 | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | Stuttgart (STR) | 19:15 | AT7 |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYF 1000 | Stuttgart (STR) | Billund (BLL) | 15:40 | EM2 | im Anflug | |||
MYF 1003 | Esbjerg (EBJ) | Stuttgart (STR) | 15:48 | DH1 | im Anflug | |||
MYF 22 | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | Stuttgart (STR) | 16:00 | D28 | ||||
MYF 920 | Stuttgart (STR) | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 16:05 | E90 | ||||
MYF 705 | Prag - Vaclav Havel (PRG) | Stuttgart (STR) | 16:07 | FRJ | ||||
MYF 918 | Stuttgart (STR) | Rennes - Saint Jacques (RNS) | 16:11 | E95 | ||||
MYF 7 | Stuttgart (STR) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 16:26 | DH2 | ||||
MYF 112 | Stuttgart (STR) | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | 16:30 | DH2 | ||||
MYF 508 | Stuttgart (STR) | Poznan - Lawica (POZ) | 16:38 | DH1 | ||||
MYF 118 | Stuttgart (STR) | Turin (TRN) | 16:49 | EM2 | ||||
MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 16:55 | FRJ | ||||
MYF 106 | Stuttgart (STR) | Firenze - Amerigo Vespucci (FLR) | 16:56 | AT5 | ||||
MYF 1203 | Vilnius (VNO) | Stuttgart (STR) | 17:04 | E75 | ||||
MYF 607 | Manchester (MAN) | Stuttgart (STR) | 17:04 | DH3 | ||||
MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 17:08 | E75 | ||||
MYF 207 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 17:08 | AT7 | ||||
MYF 610 | Stuttgart (STR) | Newcastle (NCL) | 17:26 | DH4 | ||||
MYF 908 | Stuttgart (STR) | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | 17:29 | DH1 | ||||
MYF 205 | Bilbao (BIO) | Stuttgart (STR) | 17:36 | AT7 | ||||
MYF 706 | Stuttgart (STR) | Pardubice (PED) | 17:45 | FRJ | ||||
MYF 8 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Stuttgart (STR) | 17:56 | DH2 | ||||
MYF 1001 | Billund (BLL) | Stuttgart (STR) | 18:00 | EM2 | ||||
MYF 921 | Bordeaux - Mérignac (BOD) | Stuttgart (STR) | 18:05 | E90 | ||||
MYF 919 | Rennes - Saint Jacques (RNS) | Stuttgart (STR) | 18:11 | E95 | ||||
MYF 502 | Stuttgart (STR) | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | 18:21 | AT7 | ||||
MYF 119 | Turin (TRN) | Stuttgart (STR) | 18:29 | EM2 | ||||
MYF 212 | Stuttgart (STR) | Valencia - Manises (VLC) | 18:46 | AT7 | ||||
MYF 1004 | Stuttgart (STR) | Aalborg (AAL) | 18:49 | DH1 | ||||
MYF 107 | Firenze - Amerigo Vespucci (FLR) | Stuttgart (STR) | 18:56 | AT5 | ||||
MYF 509 | Poznan - Lawica (POZ) | Stuttgart (STR) | 18:58 | DH1 |