Aktuelle Flüge des Unternehmen myfly (MYF)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 120 | Stuttgart (STR) | Venice - Marco Polo (VCE) | 12:05 | AT7 | Gate geschlossen | |||
| MYF 117 | Lamezia Terme (SUF) | Stuttgart (STR) | 12:25 | AT7 | Gate geöffnet | |||
| MYF 913 | Marseille-Provençe (MRS) | Stuttgart (STR) | 12:40 | E75 | Check In | |||
| MYF 28 | Lübeck (LBC) | Stuttgart (STR) | 13:00 | AT5 | Check In | |||
| MYF 201 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 13:00 | E95 | Check In | |||
| MYF 303 | Sion - Sitten (SIR) | Stuttgart (STR) | 13:10 | DH2 | Check In | |||
| MYF 800 | Stuttgart (STR) | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | 13:10 | E90 | Check In | |||
| MYF 905 | Bastia (BIA) | Stuttgart (STR) | 13:10 | DH1 | Check In | |||
| MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 13:15 | DH1 | Check In | |||
| MYF 1003 | Esbjerg (EBJ) | Stuttgart (STR) | 13:20 | EM2 | Check In | |||
| MYF 1103 | Cork (ORK) | Stuttgart (STR) | 13:20 | E75 | Check In | |||
| MYF 215 | Alicante - El Altet (ALC) | Stuttgart (STR) | 13:25 | 319 | Check In | |||
| MYF 1200 | Stuttgart (STR) | Kaunas (KUN) | 13:25 | AT7 | Check In | |||
| MYF 507 | Katowice (KTW) | Stuttgart (STR) | 13:25 | E90 | Check In | |||
| MYF 6 | Sylt (GWT) | Stuttgart (STR) | 13:50 | DH2 | Check In | |||
| MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 14:00 | D28 | Check In | |||
| MYF 601 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 14:05 | DH3 | ||||
| MYF 925 | Lannion-Cote de Granit (LAI) | Stuttgart (STR) | 14:10 | DH1 | ||||
| MYF 121 | Venice - Marco Polo (VCE) | Stuttgart (STR) | 14:20 | AT7 | ||||
| MYF 1104 | Stuttgart (STR) | Shannon (SNN) | 14:50 | E75 | ||||
| MYF 219 | Teneriffa Nord (TFN) | Stuttgart (STR) | 14:55 | E90 | ||||
| MYF 609 | Aberdeen (ABZ) | Stuttgart (STR) | 15:00 | AT7 | ||||
| MYF 208 | Stuttgart (STR) | Zaragoza (ZAZ) | 15:10 | DH2 | ||||
| MYF 404 | Stuttgart (STR) | Graz - Thalerhof (GRZ) | 15:25 | DH1 | ||||
| MYF 220 | Stuttgart (STR) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 15:25 | AT5 | ||||
| MYF 920 | Stuttgart (STR) | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 15:50 | E90 | ||||
| MYF 902 | Stuttgart (STR) | Nice - Côte d'Azur (NCE) | 16:00 | DH1 | ||||
| MYF 202 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 16:00 | E95 | ||||
| MYF 1400 | Stuttgart (STR) | Groningen - Eelde (GRQ) | 16:05 | EM2 | ||||
| MYF 13 | Stuttgart (STR) | Berlin Brandenburg (BER) | 16:10 | AT7 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYF 406 | Stuttgart (STR) | Linz (LNZ) | 12:05 | DH1 | im Anflug | |||
| MYF 214 | Stuttgart (STR) | Alicante - El Altet (ALC) | 12:06 | 319 | im Anflug | |||
| MYF 506 | Stuttgart (STR) | Katowice (KTW) | 12:06 | E90 | im Anflug | |||
| MYF 1002 | Stuttgart (STR) | Esbjerg (EBJ) | 12:08 | EM2 | im Anflug | |||
| MYF 1102 | Stuttgart (STR) | Cork (ORK) | 12:10 | E75 | im Anflug | |||
| MYF 27 | Stuttgart (STR) | Lübeck (LBC) | 12:13 | AT5 | im Anflug | |||
| MYF 600 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 12:52 | DH3 | ||||
| MYF 120 | Stuttgart (STR) | Venice - Marco Polo (VCE) | 12:55 | AT7 | ||||
| MYF 924 | Stuttgart (STR) | Lannion-Cote de Granit (LAI) | 12:59 | DH1 | ||||
| MYF 5 | Stuttgart (STR) | Sylt (GWT) | 13:01 | DH2 | ||||
| MYF 15 | Stuttgart (STR) | Heringsdorf (HDF) | 13:24 | D28 | ||||
| MYF 913 | Marseille-Provençe (MRS) | Stuttgart (STR) | 13:26 | E75 | ||||
| MYF 218 | Stuttgart (STR) | Teneriffa Nord (TFN) | 13:36 | E90 | ||||
| MYF 303 | Sion - Sitten (SIR) | Stuttgart (STR) | 13:44 | DH2 | ||||
| MYF 608 | Stuttgart (STR) | Aberdeen (ABZ) | 13:48 | AT7 | ||||
| MYF 407 | Linz (LNZ) | Stuttgart (STR) | 14:00 | DH1 | ||||
| MYF 28 | Lübeck (LBC) | Stuttgart (STR) | 14:03 | AT5 | ||||
| MYF 507 | Katowice (KTW) | Stuttgart (STR) | 14:16 | E90 | ||||
| MYF 201 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 14:27 | E95 | ||||
| MYF 905 | Bastia (BIA) | Stuttgart (STR) | 14:34 | DH1 | ||||
| MYF 1003 | Esbjerg (EBJ) | Stuttgart (STR) | 14:43 | EM2 | ||||
| MYF 117 | Lamezia Terme (SUF) | Stuttgart (STR) | 14:49 | AT7 | ||||
| MYF 1103 | Cork (ORK) | Stuttgart (STR) | 14:50 | E75 | ||||
| MYF 6 | Sylt (GWT) | Stuttgart (STR) | 15:06 | DH2 | ||||
| MYF 215 | Alicante - El Altet (ALC) | Stuttgart (STR) | 15:06 | 319 | ||||
| MYF 121 | Venice - Marco Polo (VCE) | Stuttgart (STR) | 15:10 | AT7 | ||||
| MYF 800 | Stuttgart (STR) | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | 15:27 | E90 | ||||
| MYF 601 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 15:27 | DH3 | ||||
| MYF 1200 | Stuttgart (STR) | Kaunas (KUN) | 15:50 | AT7 | ||||
| MYF 16 | Heringsdorf (HDF) | Stuttgart (STR) | 15:54 | D28 | ||||







