Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 02:20 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 817 | Mauritius (MRU) | London - Heathrow (LHR) | 02:30 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 575 | Kefalonia Island (EFL) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1105 | Skiathos Island National (JSI) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 653 | Larnaca (LCA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 677 | Lemnos (LXS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 557 | Kasan (KZN) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 573 | Kavala (KVA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 989 | Preveza - Aktio (PVK) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 777 | Moscow (SVO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 788 | Check In | |||
| RB1 351 | Donetsk (DOK) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1021 | Rhodos (RHO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 623 | Krasnodar - Paschkowski (KRR) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 773 | Moscow (DME) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 788 | Check In | |||
| RB1 559 | Kastoria - Aristotelis (KSO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1111 | Skyros Island National (SKU) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 495 | Iasi (IAS) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 519 | Ivalo (IVL) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 349 | Dnepropetrovsk (DNK) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 1215 | Tulcea (TCE) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 577 | Kiev - Boryspil (KBP) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 305 | Chertovitskoye (VOZ) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 581 | Kiew-Schuljany (IEV) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 767 | Minsk (MSQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | DH4 | Check In | |||
| RB1 1173 | Thessaloniki (SKG) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 465 | Grozny (GRV) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 25 | Adler - Sochi (AER) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 321 | Check In | |||
| RB1 883 | Odessa (ODS) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 937 | Paphos (PFO) | London - Heathrow (LHR) | 03:25 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 19 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | London - Heathrow (LHR) | 03:25 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 02:48 | 7M9 | ||||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 02:55 | 221 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 03:05 | 221 | ||||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 03:12 | 7M9 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 03:23 | 7M9 | ||||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 03:32 | 221 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:37 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:38 | 221 | ||||
| RB1 96 | London - Heathrow (LHR) | Lomé - Tokoin (LFW) | 03:48 | 32Q | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:51 | 7M9 | ||||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 03:52 | 221 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:53 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:57 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:57 | 221 | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 1143 | Saurimo (VHC) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 7 | Azezo - Gondar (GDQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1283 | Zanzibar (ZNZ) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 32Q | ||||
| RB1 911 | Ondangwa (OND) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 417 | Durban - King Shaka (DUR) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 359 | ||||
| RB1 287 | Bukavu Kuvumu (BKY) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 319 | ||||
| RB1 501 | Gaborone (GBE) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 73W | ||||
| RB1 343 | Cape Town (CPT) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 359 | ||||
| RB1 719 | Lubango Mukanka (SDD) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 73W | ||||
| RB1 277 | Bloemfontein (BFN) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 73W | ||||
| RB1 1133 | Saint Denis - Roland Garros (RUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 359 | ||||
| RB1 279 | Bulawayo (BUQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 73W | ||||
| RB1 819 | Moroni (HAH) | London - Heathrow (LHR) | 04:06 | 73W | ||||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 32Q | ||||







