Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 23 | Calabar (CBQ) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | gestartet | |||
| RB1 21 | Cabinda (CAB) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | gestartet | |||
| RB1 63 | Jos - Yakubu Gowon (JOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:45 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 537 | Johannesburg (JNB) | London - Heathrow (LHR) | 23:50 | 77W | Gate geschlossen | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 23:50 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 23:56 | 73W | Last Call | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 23:57 | 73G | Last Call | |||
| RB1 1224 | London - Heathrow (LHR) | Takoradi (TKD) | 23:57 | 73G | Last Call | |||
| RB1 826 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia (ROB) | 23:57 | 32Q | Last Call | |||
| RB1 1368 | London - Heathrow (LHR) | Abadan (ABD) | 23:59 | 221 | Last Call | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:59 | 221 | Last Call | |||
| RB1 1297 | Ziguinchor (ZIG) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 9 | Asmara (ASM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 321 | Last Call | |||
| RB1 1157 | Sokoto (SKO) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 875 | Niamey (NIM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 32Q | Last Call | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 00:02 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 802 | London - Heathrow (LHR) | Maroua - Salak (MVR) | 00:03 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1386 | London - Heathrow (LHR) | Ahmedabad (AMD) | 00:10 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 00:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 32Q | Check In | |||
| RB1 725 | Magnitogorsk (MQF) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 221 | Check In | |||
| RB1 1384 | London - Heathrow (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 00:25 | 359 | Check In | |||
| RB1 840 | London - Heathrow (LHR) | Mogadischu (MGQ) | 00:31 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1009 | Praia (RAI) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 321 | Check In | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 00:46 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1351 | Abbotsford (YXX) | London - Heathrow (LHR) | 00:50 | 359 | Check In | |||
| RB1 1376 | London - Heathrow (LHR) | Aden (ADE) | 00:50 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1298 | London - Heathrow (LHR) | Ziguinchor (ZIG) | 23:41 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 986 | London - Heathrow (LHR) | Porto Santo Island (PXO) | 23:41 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1066 | London - Heathrow (LHR) | Santa Maria Island (SMA) | 23:42 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 868 | London - Heathrow (LHR) | N'Djamena (NDJ) | 23:53 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1379 | Agartala (IXA) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1375 | Aden (ADE) | London - Heathrow (LHR) | 23:59 | 32Q | ||||
| RB1 1084 | London - Heathrow (LHR) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 00:00 | 32N | ||||
| RB1 1393 | Al Ain (AAN) | London - Heathrow (LHR) | 00:02 | 32Q | ||||
| RB1 1369 | Abakan (ABA) | London - Heathrow (LHR) | 00:03 | 32Q | ||||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:07 | 7M9 | ||||
| RB1 4 | London - Heathrow (LHR) | Dakar (DSS) | 00:07 | 321 | ||||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:17 | 221 | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:17 | 7M9 | ||||
| RB1 1010 | London - Heathrow (LHR) | Praia (RAI) | 00:21 | 221 | ||||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 00:24 | 221 | ||||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:26 | 221 | ||||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:56 | 73W | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 01:50 | 359 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:41 | 221 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 02:51 | 7M9 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:10 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:10 | 7M9 | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:14 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:19 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:33 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:47 | 221 | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||







