Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:21 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 22:25 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 805 | Malabo-Fernando Poo (SSG) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 1363 | Atlantic City (ACY) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:26 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1005 | Port Harcourt (PHC) | London - Heathrow (LHR) | 22:30 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 22:32 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1326 | London - Heathrow (LHR) | Allentown (ABE) | 22:34 | 73G | Last Call | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 22:38 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 22:42 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 67 | Kigali (KGL) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 22:48 | 221 | Check In | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 32Q | Check In | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 22:55 | 32Q | Check In | |||
| RB1 26 | London - Heathrow (LHR) | Adler - Sochi (AER) | 22:58 | 321 | Check In | |||
| RB1 666 | London - Heathrow (LHR) | Kumasi (KMS) | 23:02 | 73G | Check In | |||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 23:07 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 873 | Ngaound (NGE) | London - Heathrow (LHR) | 23:09 | 221 | Check In | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 23:09 | 221 | Check In | |||
| RB1 469 | Garoua (GOU) | London - Heathrow (LHR) | 23:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 23:15 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 23:17 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 843 | Lagos (LOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 359 | Check In | |||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 23:20 | 221 | Check In | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:24 | 221 | Check In | |||
| RB1 70 | Kinshasa (FIH) | London - Heathrow (LHR) | 23:25 | 32Q | Check In | |||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 23:26 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 23:29 | 221 | Check In | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 359 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 432 | London - Heathrow (LHR) | Gdansk - Lech Walesa (GDN) | 22:17 | 32N | gelandet | |||
| RB1 392 | London - Heathrow (LHR) | Donaueschingen-Villingen (ZQL) | 22:17 | DH3 | gelandet | |||
| RB1 310 | London - Heathrow (LHR) | Châlons-en-Champagne - Vatry (XCR) | 22:17 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 22:18 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 356 | London - Heathrow (LHR) | Dakhla (VIL) | 22:18 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 422 | London - Heathrow (LHR) | Florø (FRO) | 22:19 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 690 | London - Heathrow (LHR) | Liverpool - John Lennon (LPL) | 22:19 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 194 | London - Heathrow (LHR) | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 22:19 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 186 | London - Heathrow (LHR) | Billund (BLL) | 22:20 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 665 | Kumasi (KMS) | London - Heathrow (LHR) | 22:21 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 652 | London - Heathrow (LHR) | Leeds-Bradford (LBA) | 22:21 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 460 | London - Heathrow (LHR) | Groningen - Eelde (GRQ) | 22:22 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 82 | London - Heathrow (LHR) | Agen-La Garenne (AGF) | 22:22 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 188 | London - Heathrow (LHR) | Blackpool (BLK) | 22:22 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 14 | London - Heathrow (LHR) | Aswan (ASW) | 22:23 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 894 | London - Heathrow (LHR) | Örnsköldsvik (OER) | 22:23 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 1158 | London - Heathrow (LHR) | Sokoto (SKO) | 22:23 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 530 | London - Heathrow (LHR) | Galway (GWY) | 22:26 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 309 | London - Heathrow (LHR) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 22:26 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1147 | Sharm El Sheikh (SSH) | London - Heathrow (LHR) | 22:26 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 162 | London - Heathrow (LHR) | Belfast (BFS) | 22:27 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1096 | London - Heathrow (LHR) | Shannon (SNN) | 22:27 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 222 | London - Heathrow (LHR) | Brive-Souillac (BVE) | 22:27 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 276 | London - Heathrow (LHR) | Soummam – Abane Ramdane Airport (BJA) | 22:27 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 621 | Kutaisi (KUT) | London - Heathrow (LHR) | 22:28 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 854 | London - Heathrow (LHR) | Newcastle (NCL) | 22:29 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 984 | London - Heathrow (LHR) | Porto (OPO) | 22:29 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 574 | London - Heathrow (LHR) | Kavala (KVA) | 22:29 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1254 | London - Heathrow (LHR) | Teeside - Durham Tees Valley (MME) | 22:30 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 827 | Mombasa - Moi (MBA) | London - Heathrow (LHR) | 22:31 | 359 | im Anflug | |||







