Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 22:42 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 67 | Kigali (KGL) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 22:48 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 22:55 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 26 | London - Heathrow (LHR) | Adler - Sochi (AER) | 22:58 | 321 | Last Call | |||
| RB1 666 | London - Heathrow (LHR) | Kumasi (KMS) | 23:02 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 23:07 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 873 | Ngaound (NGE) | London - Heathrow (LHR) | 23:09 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 23:09 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 469 | Garoua (GOU) | London - Heathrow (LHR) | 23:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 23:15 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 23:17 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 23:20 | 221 | Check In | |||
| RB1 843 | Lagos (LOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 359 | Check In | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:24 | 221 | Check In | |||
| RB1 70 | Kinshasa (FIH) | London - Heathrow (LHR) | 23:25 | 32Q | Check In | |||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 23:26 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 23:29 | 221 | Check In | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 359 | Check In | |||
| RB1 21 | Cabinda (CAB) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 828 | London - Heathrow (LHR) | Mombasa - Moi (MBA) | 23:45 | 359 | Check In | |||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 23:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 23:45 | 32Q | Check In | |||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 23:49 | 221 | Check In | |||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 23:50 | 32Q | Check In | |||
| RB1 826 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia (ROB) | 23:53 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1157 | Sokoto (SKO) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 221 | Check In | |||
| RB1 867 | N'Djamena (NDJ) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:41 | 73G | gelandet | |||
| RB1 1200 | London - Heathrow (LHR) | Stornoway (SYY) | 22:41 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 448 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (GLA) | 22:41 | 32N | gelandet | |||
| RB1 1082 | London - Heathrow (LHR) | Scatsca (SCS) | 22:42 | DH1 | im Anflug | |||
| RB1 592 | London - Heathrow (LHR) | Kirkwall (KOI) | 22:42 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 112 | London - Heathrow (LHR) | Ancona - Raffaello Sanzio (AOI) | 22:42 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1007 | Port Said (PSD) | London - Heathrow (LHR) | 22:43 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 512 | London - Heathrow (LHR) | Isle of Man (IOM) | 22:44 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 773 | Moscow (DME) | London - Heathrow (LHR) | 22:44 | 788 | im Anflug | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1300 | London - Heathrow (LHR) | Tozeur - Nefta (TOE) | 22:46 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 1291 | London - Heathrow (LHR) | Vágar (FAE) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 514 | London - Heathrow (LHR) | Islay (ILY) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1202 | London - Heathrow (LHR) | Sumburgh (LSI) | 22:47 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1048 | London - Heathrow (LHR) | Rabat-Salé (RBA) | 22:47 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 1221 | Taba (TCP) | London - Heathrow (LHR) | 22:48 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:48 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 22:49 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 580 | London - Heathrow (LHR) | Killarney - Kerry (KIR) | 22:49 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 386 | London - Heathrow (LHR) | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | 22:49 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 446 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (PIK) | 22:50 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 926 | London - Heathrow (LHR) | Oujda - Angads (OUD) | 22:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:51 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 22:51 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 88 | London - Heathrow (LHR) | Alicante - El Altet (ALC) | 22:52 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 302 | London - Heathrow (LHR) | Carrickfinn - Donegal (CFN) | 22:58 | DH4 | ||||
| RB1 1084 | London - Heathrow (LHR) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 22:59 | 32N | ||||
| RB1 825 | Monrovia (ROB) | London - Heathrow (LHR) | 23:02 | 32Q | ||||
| RB1 454 | London - Heathrow (LHR) | Graz - Thalerhof (GRZ) | 23:02 | DH4 | ||||







