Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 73G | gestartet | |||
| RB1 63 | Jos - Yakubu Gowon (JOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 32Q | gestartet | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 32Q | gestartet | |||
| RB1 805 | Malabo-Fernando Poo (SSG) | London - Heathrow (LHR) | 23:05 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 23:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 23:06 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 23:08 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 23:09 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 801 | Maroua - Salak (MVR) | London - Heathrow (LHR) | 23:19 | 221 | Last Call | |||
| RB1 666 | London - Heathrow (LHR) | Kumasi (KMS) | 23:22 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:24 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 23:31 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 359 | Check In | |||
| RB1 23 | Calabar (CBQ) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 21 | Cabinda (CAB) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 874 | London - Heathrow (LHR) | Ngaound (NGE) | 23:41 | 221 | Check In | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 23:42 | 73G | Check In | |||
| RB1 867 | N'Djamena (NDJ) | London - Heathrow (LHR) | 23:43 | 221 | Check In | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 23:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 1241 | Yaoundé (NSI) | London - Heathrow (LHR) | 23:46 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1157 | Sokoto (SKO) | London - Heathrow (LHR) | 23:50 | 221 | Check In | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 23:53 | 221 | Check In | |||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 23:54 | 221 | Check In | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 00:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 9 | Asmara (ASM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 321 | Check In | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| RB1 869 | Namibe (MSZ) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 73W | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:30 | 32Q | Check In | |||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 00:30 | 221 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 833 | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | London - Heathrow (LHR) | 23:01 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 23:04 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1151 | Sohag (HMB) | London - Heathrow (LHR) | 23:04 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1242 | London - Heathrow (LHR) | Yaoundé (NSI) | 23:05 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 23:06 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 23:08 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 13 | Aswan (ASW) | London - Heathrow (LHR) | 23:08 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 1059 | Samara (KUF) | London - Heathrow (LHR) | 23:09 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 724 | London - Heathrow (LHR) | Madrid - Barajas (MAD) | 23:10 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 621 | Kutaisi (KUT) | London - Heathrow (LHR) | 23:12 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 765 | Mineralnyje Wody (MRV) | London - Heathrow (LHR) | 23:13 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 476 | London - Heathrow (LHR) | Gafsa - Ksar (GAF) | 23:19 | CR9 | ||||
| RB1 426 | London - Heathrow (LHR) | Faro (FAO) | 23:19 | 32N | ||||
| RB1 1246 | London - Heathrow (LHR) | Wideawake Field (ASI) | 23:19 | 32Q | ||||
| RB1 844 | London - Heathrow (LHR) | Lagos (LOS) | 23:21 | 359 | ||||
| RB1 827 | Mombasa - Moi (MBA) | London - Heathrow (LHR) | 23:26 | 359 | ||||
| RB1 572 | London - Heathrow (LHR) | Keflavík (KEF) | 23:26 | 32N | ||||
| RB1 986 | London - Heathrow (LHR) | Porto Santo Island (PXO) | 23:31 | 221 | ||||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 23:36 | 73W | ||||
| RB1 1066 | London - Heathrow (LHR) | Santa Maria Island (SMA) | 23:42 | 221 | ||||
| RB1 4 | London - Heathrow (LHR) | Dakar (DSS) | 00:07 | 321 | ||||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:12 | 7M9 | ||||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:12 | 7M9 | ||||
| RB1 1128 | London - Heathrow (LHR) | São Filipe - Fogo (SFL) | 00:12 | 221 | ||||
| RB1 260 | London - Heathrow (LHR) | Bamako - Senou (BKO) | 00:18 | 221 | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:27 | 221 | ||||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 00:29 | 221 | ||||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:31 | 221 | ||||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:35 | 73W | ||||







