Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 923 | Owerri (QOW) | London - Heathrow (LHR) | 22:10 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 854 | London - Heathrow (LHR) | Newcastle (NCL) | 22:10 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:11 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1096 | London - Heathrow (LHR) | Shannon (SNN) | 22:11 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 22:11 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:12 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 22:14 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 22:17 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1480 | London - Heathrow (LHR) | Kalemie (FMI) | 22:20 | 73W | Gate geschlossen | |||
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:21 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 1494 | London - Heathrow (LHR) | Anqing - Tianzhushan (AQG) | 22:21 | 73W | Gate geschlossen | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 22:21 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 22:25 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:26 | DH4 | Last Call | |||
| RB1 1005 | Port Harcourt (PHC) | London - Heathrow (LHR) | 22:30 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1436 | London - Heathrow (LHR) | Asahikawa (AKJ) | 22:32 | 772 | Gate geöffnet | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 22:32 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 33 | Bahar Dar (BJR) | London - Heathrow (LHR) | 22:35 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 22:35 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 1141 | São Tome (TMS) | London - Heathrow (LHR) | 22:40 | 73G | Check In | |||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 22:43 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1504 | London - Heathrow (LHR) | Aurangabad (IXU) | 22:44 | 73W | Check In | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 73G | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 22:48 | 221 | Check In | |||
| RB1 1326 | London - Heathrow (LHR) | Allentown (ABE) | 22:49 | 73G | Check In | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 22:51 | DH4 | Check In | |||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau Airport (GUW) | 22:55 | 221 | Check In | |||
| RB1 666 | London - Heathrow (LHR) | Kumasi (KMS) | 22:57 | 73G | Check In | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 22:58 | 221 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 574 | London - Heathrow (LHR) | Kavala (KVA) | 22:09 | 221 | gelandet | |||
| RB1 16 | London - Heathrow (LHR) | Bur Sudan (PZU) | 22:09 | 321 | gelandet | |||
| RB1 290 | London - Heathrow (LHR) | Caen - Carpiquet (CFR) | 22:09 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 166 | London - Heathrow (LHR) | Bergerac - Roumani (EGC) | 22:11 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 156 | London - Heathrow (LHR) | Belfast City - George Best (BHD) | 22:11 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 162 | London - Heathrow (LHR) | Belfast (BFS) | 22:12 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 498 | London - Heathrow (LHR) | Ibiza (IBZ) | 22:12 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 120 | London - Heathrow (LHR) | Annecy (NCY) | 22:12 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 356 | London - Heathrow (LHR) | Dakhla (VIL) | 22:13 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 22:13 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 152 | London - Heathrow (LHR) | Bari (BRI) | 22:13 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 216 | London - Heathrow (LHR) | Brescia-Montichiari (VBS) | 22:13 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 690 | London - Heathrow (LHR) | Liverpool - John Lennon (LPL) | 22:14 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 920 | London - Heathrow (LHR) | Oran (ORN) | 22:14 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1437 | Atyrau Airport (GUW) | London - Heathrow (LHR) | 22:14 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 770 | London - Heathrow (LHR) | Molde - Aro (MOL) | 22:15 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1078 | London - Heathrow (LHR) | Sarmellek / Balaton (SOB) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 596 | London - Heathrow (LHR) | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 410 | London - Heathrow (LHR) | Dubrovnik (DBV) | 22:16 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 220 | London - Heathrow (LHR) | Brindisi - Papola Casale (BDS) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 508 | London - Heathrow (LHR) | Innsbruck - Kranebitten (INN) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 852 | London - Heathrow (LHR) | Neubrandenburg-Trollenhagen (FNB) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 202 | London - Heathrow (LHR) | Bornholm (RNN) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1147 | Sharm El Sheikh (SSH) | London - Heathrow (LHR) | 22:16 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 665 | Kumasi (KMS) | London - Heathrow (LHR) | 22:16 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 365 | Elista (ESL) | London - Heathrow (LHR) | 22:17 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 88 | London - Heathrow (LHR) | Alicante (ALC) | 22:17 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 314 | London - Heathrow (LHR) | Cherbourg-Maupertus (CER) | 22:17 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 142 | London - Heathrow (LHR) | Avignon - Caumont (AVN) | 22:18 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 286 | London - Heathrow (LHR) | Cagliari - Elmas (CAG) | 22:18 | 32N | im Anflug | |||







