Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 865 | Norrköping - Kungsängen (NRK) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 801 | Maroua - Salak (MVR) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 221 | gestartet | |||
| RB1 1305 | Venice - Marco Polo (VCE) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 225 | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 761 | Metz-Nancy-Lothringen (ETZ) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 731 | Madrid - Torrejón (TOJ) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 613 | Kosice (KSC) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 697 | Lodz (LCJ) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 1049 | Saarbrücken (SCN) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 1069 | Samedan - Engadin (SMV) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 743 | Malmö - Sturup (MMX) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 747 | Magdeburg (ZMG) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH1 | gestartet | |||
| RB1 13 | Aswan (ASW) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 321 | gestartet | |||
| RB1 171 | Bergen - Flesland (BGO) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 151 | Bari (BRI) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 935 | Pamplona (PNA) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 239 | Al Alamain (DBB) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 221 | gestartet | |||
| RB1 1077 | Sarmellek / Balaton (SOB) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 1327 | Zadar (ZAD) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 308 | Castellón - Costa Azahar (CDT) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 1235 | Tunis (TUN) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 535 | Jonkoping (JKG) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 1179 | Tirana (TIA) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 1189 | Stendal-Borstel (ZSN) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | CR9 | gestartet | |||
| RB1 669 | Leipzig/Halle (LEJ) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
| RB1 1025 | Rijeka (RJK) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 466 | London - Heathrow (LHR) | Grozny (GRV) | 05:00 | 221 | gestartet | |||
| RB1 1263 | Trieste (TRS) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 945 | Parchim (SZW) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 207 | Bratislava (BTS) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 32N | gestartet | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 788 | gelandet | |||
| RB1 721 | Lubumbashi (FBM) | London - Heathrow (LHR) | 05:00 | 73W | gelandet | |||
| RB1 625 | Kananga (KGA) | London - Heathrow (LHR) | 05:01 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 875 | Niamey (NIM) | London - Heathrow (LHR) | 05:02 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1157 | Sokoto (SKO) | London - Heathrow (LHR) | 05:03 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 277 | Bloemfontein (BFN) | London - Heathrow (LHR) | 05:03 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 05:05 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 05:05 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 407 | Francistown (FRW) | London - Heathrow (LHR) | 05:06 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 05:08 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1339 | Batumi (BUS) | London - Heathrow (LHR) | 05:08 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 469 | Garoua (GOU) | London - Heathrow (LHR) | 05:12 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 287 | Bukavu Kuvumu (BKY) | London - Heathrow (LHR) | 05:13 | 319 | im Anflug | |||
| RB1 1443 | Bangor (BGR) | London - Heathrow (LHR) | 05:13 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 923 | Owerri (QOW) | London - Heathrow (LHR) | 05:15 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1279 | Windhoek (WDH) | London - Heathrow (LHR) | 05:15 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 831 | Menongue (SPP) | London - Heathrow (LHR) | 05:18 | 73W | ||||
| RB1 873 | Ngaound (NGE) | London - Heathrow (LHR) | 05:18 | 221 | ||||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 05:20 | 73G | ||||
| RB1 685 | Lipetsk (LPK) | London - Heathrow (LHR) | 05:21 | 221 | ||||
| RB1 31 | Bujumbura (BJM) | London - Heathrow (LHR) | 05:22 | 32Q | ||||
| RB1 41 | Diré Dawa (DIR) | London - Heathrow (LHR) | 05:22 | 32Q | ||||
| RB1 61 | Jijiga (JIJ) | London - Heathrow (LHR) | 05:23 | 32Q | ||||
| RB1 57 | Goma (GOM) | London - Heathrow (LHR) | 05:24 | 32Q | ||||
| RB1 1297 | Ziguinchor (ZIG) | London - Heathrow (LHR) | 05:25 | 221 | ||||
| RB1 1097 | Sitia (JSH) | London - Heathrow (LHR) | 05:26 | 221 | ||||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 05:27 | 221 | ||||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 05:27 | 73W | ||||
| RB1 1143 | Saurimo (VHC) | London - Heathrow (LHR) | 05:29 | 32Q | ||||
| RB1 1345 | Aktau (SCO) | London - Heathrow (LHR) | 05:30 | 221 | ||||







