Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 400 | London - Heathrow (LHR) | Dundee (DND) | 22:02 | DH3 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau (GUW) | 22:04 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 41 | Diré Dawa (DIR) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 33 | Bahar Dar (BJR) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 243 | Addis Abeba (ADD) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 77W | Gate geschlossen | |||
| RB1 652 | London - Heathrow (LHR) | Leeds-Bradford (LBA) | 22:06 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:06 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 22:07 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 537 | Johannesburg (JNB) | London - Heathrow (LHR) | 22:13 | 77W | Gate geschlossen | |||
| RB1 1363 | Atlantic City (ACY) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 67 | Kigali (KGL) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:16 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 89 | Catumbela (CBT) | London - Heathrow (LHR) | 22:20 | 32Q | Last Call | |||
| RB1 1449 | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | London - Heathrow (LHR) | 22:20 | 359 | Last Call | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 22:21 | DH4 | Last Call | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 22:25 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 234 | London - Heathrow (LHR) | Burgos (RGS) | 22:27 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 396 | London - Heathrow (LHR) | Doncaster Sheffield (DSA) | 22:31 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 22:34 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1451 | Baie-Comeau (YBC) | London - Heathrow (LHR) | 22:35 | 73G | Check In | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 22:38 | 221 | Check In | |||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 22:40 | 221 | Check In | |||
| RB1 742 | London - Heathrow (LHR) | Manchester (MAN) | 22:40 | 321 | Check In | |||
| RB1 839 | Mogadischu (MGQ) | London - Heathrow (LHR) | 22:41 | 32Q | Check In | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:41 | DH4 | Check In | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:43 | DH4 | Check In | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 73G | Check In | |||
| RB1 51 | Entebbe (EBB) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 472 | London - Heathrow (LHR) | Heringsdorf (HDF) | 22:01 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 1208 | London - Heathrow (LHR) | Sønderborg (SGD) | 22:01 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 628 | London - Heathrow (LHR) | Lübeck (LBC) | 22:01 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 98 | London - Heathrow (LHR) | Ålesund - Vigra (AES) | 22:01 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 338 | London - Heathrow (LHR) | Cuneo - Levaldigi (CUF) | 22:01 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 1070 | London - Heathrow (LHR) | Samedan - Engadin (SMV) | 22:02 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 636 | London - Heathrow (LHR) | Lüttich - Bierset (LGG) | 22:03 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1447 | Astana (NQZ) | London - Heathrow (LHR) | 22:03 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 1372 | London - Heathrow (LHR) | Austin (AUS) | 22:03 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 574 | London - Heathrow (LHR) | Kavala (KVA) | 22:04 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 840 | London - Heathrow (LHR) | Mogadischu (MGQ) | 22:05 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 456 | London - Heathrow (LHR) | Grenoble - Isére (GNB) | 22:05 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 358 | London - Heathrow (LHR) | Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo (DNR) | 22:05 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 583 | Kingston upon Hull (HUY) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 564 | London - Heathrow (LHR) | Karup (KRP) | 22:05 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 320 | London - Heathrow (LHR) | Clermont-Ferrand - Auvergne (CFE) | 22:05 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 212 | London - Heathrow (LHR) | Bremen (BRE) | 22:05 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1247 | Ufa (UFA) | London - Heathrow (LHR) | 22:06 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 792 | London - Heathrow (LHR) | Mykonos Island National (JMK) | 22:06 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 166 | London - Heathrow (LHR) | Bergerac - Roumani (EGC) | 22:06 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 392 | London - Heathrow (LHR) | Donaueschingen-Villingen (ZQL) | 22:07 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 356 | London - Heathrow (LHR) | Dakhla (VIL) | 22:08 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 22:08 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 866 | London - Heathrow (LHR) | Norrköping - Kungsängen (NRK) | 22:09 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 222 | London - Heathrow (LHR) | Brive-Souillac (BVE) | 22:10 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 210 | London - Heathrow (LHR) | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 22:10 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 186 | London - Heathrow (LHR) | Billund (BLL) | 22:10 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 22:11 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 410 | London - Heathrow (LHR) | Dubrovnik (DBV) | 22:11 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 878 | London - Heathrow (LHR) | Nador - El Aroui (NDR) | 22:12 | DH4 | im Anflug | |||







