Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 557 | Kasan (KZN) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 611 | Kos (KGS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 581 | Kiew-Schuljany (IEV) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1333 | Zakynthos (ZTH) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 577 | Kiev - Boryspil (KBP) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1041 | Rostow am Don (ROV) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 623 | Krasnodar - Paschkowski (KRR) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1111 | Skyros Island National (SKU) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 573 | Kavala (KVA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 331 | Craiova (CRA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 883 | Odessa (ODS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 367 | Enonteki (ENF) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 937 | Paphos (PFO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 989 | Preveza - Aktio (PVK) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 481 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1105 | Skiathos Island National (JSI) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1089 | Santorini/Thira National (JTR) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 25 | Adler - Sochi (AER) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 321 | Gate geschlossen | |||
| RB1 785 | Moscow (ZIA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1173 | Thessaloniki (SKG) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 779 | Moscow (VKO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1287 | Varna (VAR) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 495 | Iasi (IAS) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1215 | Tulcea (TCE) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 575 | Kefalonia Island (EFL) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1307 | Volos (VOL) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 585 | Kharkov (HRK) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 677 | Lemnos (LXS) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1061 | Samos (SMI) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 767 | Minsk (MSQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | DH4 | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:11 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:17 | 7M9 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:26 | 221 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:42 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:44 | 221 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 03:49 | 7M9 | ||||
| RB1 671 | Luena (LUO) | London - Heathrow (LHR) | 03:50 | 32Q | ||||
| RB1 1159 | Sun City (NTY) | London - Heathrow (LHR) | 03:57 | 73W | ||||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 03:57 | 221 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:57 | 221 | ||||
| RB1 7 | Azezo - Gondar (GDQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1359 | Appleton (ATW) | London - Heathrow (LHR) | 04:01 | 32Q | ||||
| RB1 503 | Harare (HRE) | London - Heathrow (LHR) | 04:01 | 73W | ||||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 04:02 | 7M9 | ||||
| RB1 49 | Eldoret (EDL) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 32Q | ||||
| RB1 1229 | Tete (TET) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 73W | ||||
| RB1 267 | Beira (BEW) | London - Heathrow (LHR) | 04:06 | 73W | ||||
| RB1 1357 | Alexandria (AEX) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 32Q | ||||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 04:07 | 7M9 | ||||
| RB1 1343 | Akron-Canton Regional (CAK) | London - Heathrow (LHR) | 04:08 | 772 | ||||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 04:08 | 32Q | ||||
| RB1 881 | Nairobi (NBO) | London - Heathrow (LHR) | 04:09 | 359 | ||||
| RB1 1133 | Saint Denis - Roland Garros (RUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:09 | 359 | ||||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 04:11 | 221 | ||||
| RB1 821 | Mtwara (MYW) | London - Heathrow (LHR) | 04:12 | 73W | ||||
| RB1 1326 | London - Heathrow (LHR) | Allentown (ABE) | 04:13 | 73G | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 04:14 | 32Q | ||||
| RB1 279 | Bulawayo (BUQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:15 | 73W | ||||
| RB1 997 | Polokwane (PTG) | London - Heathrow (LHR) | 04:15 | 73W | ||||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 04:17 | 359 | ||||







