Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 817 | Mauritius (MRU) | London - Heathrow (LHR) | 02:50 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1215 | Tulcea (TCE) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 767 | Minsk (MSQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | DH4 | Last Call | |||
| RB1 937 | Paphos (PFO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 367 | Enonteki (ENF) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 653 | Larnaca (LCA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 989 | Preveza - Aktio (PVK) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 1067 | Saporischschja (OZH) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 495 | Iasi (IAS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 559 | Kastoria - Aristotelis (KSO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 331 | Craiova (CRA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | DH4 | Last Call | |||
| RB1 519 | Ivalo (IVL) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | Last Call | |||
| RB1 577 | Kiev - Boryspil (KBP) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 1169 | Tekirdağ-Çorlu-Atatürk (TEQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1021 | Rhodos (RHO) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1111 | Skyros Island National (SKU) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1105 | Skiathos Island National (JSI) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1173 | Thessaloniki (SKG) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 611 | Kos (KGS) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 573 | Kavala (KVA) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 321 | Cluj-Napoca (CLJ) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 811 | Marsa Matruh (MUH) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 25 | Adler - Sochi (AER) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | 321 | Gate geöffnet | |||
| RB1 575 | Kefalonia Island (EFL) | London - Heathrow (LHR) | 03:10 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 19 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 32Q | Check In | |||
| RB1 557 | Kasan (KZN) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 677 | Lemnos (LXS) | London - Heathrow (LHR) | 03:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 1151 | Sohag (HMB) | London - Heathrow (LHR) | 03:20 | 221 | Check In | |||
| RB1 883 | Odessa (ODS) | London - Heathrow (LHR) | 03:30 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 351 | Donetsk (DOK) | London - Heathrow (LHR) | 03:30 | 221 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 02:44 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:45 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 02:45 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 02:55 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:11 | 7M9 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:41 | 7M9 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:42 | 221 | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 525 | Jimma - Aba Segud (JIM) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73G | ||||
| RB1 7 | Azezo - Gondar (GDQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 719 | Lubango Mukanka (SDD) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 407 | Francistown (FRW) | London - Heathrow (LHR) | 04:01 | 73W | ||||
| RB1 715 | Livingstone (LVI) | London - Heathrow (LHR) | 04:02 | 73W | ||||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 04:02 | 221 | ||||
| RB1 999 | Pointe Noire (PNR) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 788 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 04:03 | 221 | ||||
| RB1 287 | Bukavu Kuvumu (BKY) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 319 | ||||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 73W | ||||
| RB1 1133 | Saint Denis - Roland Garros (RUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:09 | 359 | ||||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 04:09 | 221 | ||||
| RB1 671 | Luena (LUO) | London - Heathrow (LHR) | 04:10 | 32Q | ||||
| RB1 733 | Lusaka (LUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:12 | 359 | ||||
| RB1 59 | Hargeysa (HGA) | London - Heathrow (LHR) | 04:12 | 32Q | ||||
| RB1 277 | Bloemfontein (BFN) | London - Heathrow (LHR) | 04:13 | 73W | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 04:14 | 32Q | ||||
| RB1 881 | Nairobi (NBO) | London - Heathrow (LHR) | 04:14 | 359 | ||||
| RB1 1005 | Port Harcourt (PHC) | London - Heathrow (LHR) | 04:16 | 359 | ||||
| RB1 1159 | Sun City (NTY) | London - Heathrow (LHR) | 04:17 | 73W | ||||
| RB1 243 | Addis Abeba (ADD) | London - Heathrow (LHR) | 04:17 | 77W | ||||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 04:17 | 73W | ||||







