Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 547 | Juba (JUB) | London - Heathrow (LHR) | 23:05 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 23:05 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1443 | Bangor (BGR) | London - Heathrow (LHR) | 23:05 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 1436 | London - Heathrow (LHR) | Asahikawa (AKJ) | 23:07 | 772 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1241 | Yaoundé (NSI) | London - Heathrow (LHR) | 23:10 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 873 | Ngaound (NGE) | London - Heathrow (LHR) | 23:10 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1430 | London - Heathrow (LHR) | Aomori (AOJ) | 23:10 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 801 | Maroua - Salak (MVR) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 70 | Kinshasa (FIH) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 1223 | Takoradi (TKD) | London - Heathrow (LHR) | 23:21 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 23:21 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1416 | London - Heathrow (LHR) | Almaty Int'l Airport (ALA) | 23:22 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 23:26 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1127 | São Filipe - Fogo (SFL) | London - Heathrow (LHR) | 23:27 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1448 | London - Heathrow (LHR) | Astana (NQZ) | 23:27 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 23:31 | 73W | Check In | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 23:31 | 221 | Check In | |||
| RB1 537 | Johannesburg (JNB) | London - Heathrow (LHR) | 23:34 | 77W | Check In | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:34 | 221 | Check In | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 32Q | Check In | |||
| RB1 63 | Jos - Yakubu Gowon (JOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 32Q | Check In | |||
| RB1 469 | Garoua (GOU) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 221 | Check In | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 23:43 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1396 | London - Heathrow (LHR) | Al Mukalla - Riyan (RIY) | 23:47 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 23:47 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau Airport (GUW) | 23:50 | 221 | Check In | |||
| RB1 795 | London - Heathrow (LHR) | Maiduguri (MIU) | 23:53 | 221 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 302 | London - Heathrow (LHR) | Carrickfinn - Donegal (CFN) | 22:58 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 724 | London - Heathrow (LHR) | Madrid - Barajas (MAD) | 23:00 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 13 | Aswan (ASW) | London - Heathrow (LHR) | 23:08 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 1437 | Atyrau Airport (GUW) | London - Heathrow (LHR) | 23:09 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1433 | Ashgabat (ASB) | London - Heathrow (LHR) | 23:12 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 23:14 | DH4 | ||||
| RB1 434 | London - Heathrow (LHR) | Fès - Saïss (FEZ) | 23:15 | CR9 | ||||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 23:17 | DH4 | ||||
| RB1 725 | Magnitogorsk (MQF) | London - Heathrow (LHR) | 23:18 | 221 | ||||
| RB1 830 | London - Heathrow (LHR) | Monastir (MIR) | 23:18 | 32N | ||||
| RB1 476 | London - Heathrow (LHR) | Gafsa - Ksar (GAF) | 23:19 | CR9 | ||||
| RB1 1417 | Altay (AAT) | London - Heathrow (LHR) | 23:25 | 73G | ||||
| RB1 833 | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | London - Heathrow (LHR) | 23:26 | 73G | ||||
| RB1 1383 | Abu Dhabi (AUH) | London - Heathrow (LHR) | 23:26 | 359 | ||||
| RB1 1354 | London - Heathrow (LHR) | Albuquerque (ABQ) | 23:26 | 359 | ||||
| RB1 88 | London - Heathrow (LHR) | Alicante (ALC) | 23:28 | 32N | ||||
| RB1 1481 | Walvis Bay (WVB) | London - Heathrow (LHR) | 23:29 | 73W | ||||
| RB1 572 | London - Heathrow (LHR) | Keflavík (KEF) | 23:31 | 32N | ||||
| RB1 1401 | Andizhan (AZN) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 32Q | ||||
| RB1 1298 | London - Heathrow (LHR) | Ziguinchor (ZIG) | 23:41 | 221 | ||||
| RB1 1066 | London - Heathrow (LHR) | Santa Maria Island (SMA) | 23:42 | 221 | ||||
| RB1 1385 | Ahmedabad (AMD) | London - Heathrow (LHR) | 23:46 | 359 | ||||
| RB1 1389 | Akita (AXT) | London - Heathrow (LHR) | 23:47 | 772 | ||||
| RB1 1375 | Aden (ADE) | London - Heathrow (LHR) | 23:49 | 32Q | ||||
| RB1 1399 | Al-Baha Domestic (ABT) | London - Heathrow (LHR) | 23:49 | 32Q | ||||
| RB1 1479 | Kalemie (FMI) | London - Heathrow (LHR) | 23:52 | 73W | ||||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:07 | 7M9 | ||||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 282 | London - Heathrow (LHR) | Boa Vista (BVC) | 00:10 | 221 | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:12 | 7M9 | ||||







