Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1416 | London - Heathrow (LHR) | Almaty (ALA) | 23:57 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 802 | London - Heathrow (LHR) | Maroua - Salak (MVR) | 23:58 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 875 | Niamey (NIM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1297 | Ziguinchor (ZIG) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 9 | Asmara (ASM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 321 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 00:02 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 00:02 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 1448 | London - Heathrow (LHR) | Astana (NQZ) | 00:02 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 00:05 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 1386 | London - Heathrow (LHR) | Ahmedabad (AMD) | 00:10 | 359 | Last Call | |||
| RB1 1436 | London - Heathrow (LHR) | Asahikawa (AKJ) | 00:18 | 772 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1376 | London - Heathrow (LHR) | Aden (ADE) | 00:20 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 1345 | Aktau (SCO) | London - Heathrow (LHR) | 00:20 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1400 | London - Heathrow (LHR) | Al-Baha Domestic (ABT) | 00:20 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 836 | London - Heathrow (LHR) | Mwanza (MWZ) | 00:28 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1370 | London - Heathrow (LHR) | Abakan (ABA) | 00:29 | 32Q | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:30 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 00:31 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1457 | Billings Logan (BIL) | London - Heathrow (LHR) | 00:47 | 32Q | Check In | |||
| RB1 828 | London - Heathrow (LHR) | Mombasa - Moi (MBA) | 00:50 | 359 | Check In | |||
| RB1 1422 | London - Heathrow (LHR) | Assaluyeh - Persian Gulf (PGU) | 00:51 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1384 | London - Heathrow (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 00:55 | 359 | Check In | |||
| RB1 259 | Bamako - Senou (BKO) | London - Heathrow (LHR) | 00:55 | 221 | Check In | |||
| RB1 1402 | London - Heathrow (LHR) | Andizhan (AZN) | 00:56 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1418 | London - Heathrow (LHR) | Altay (AAT) | 00:59 | 73G | Check In | |||
| RB1 1394 | London - Heathrow (LHR) | Al Ain (AAN) | 01:00 | 32Q | Check In | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 01:00 | 321 | Check In | |||
| RB1 1480 | London - Heathrow (LHR) | Kalemie (FMI) | 01:01 | 73W | Check In | |||
| RB1 1478 | London - Heathrow (LHR) | Upington (UTN) | 01:03 | 73W | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 868 | London - Heathrow (LHR) | N'Djamena (NDJ) | 23:53 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1421 | Assaluyeh - Persian Gulf (PGU) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 4 | London - Heathrow (LHR) | Dakar (DSS) | 00:05 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:08 | 7M9 | ||||
| RB1 1393 | Al Ain (AAN) | London - Heathrow (LHR) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:17 | 7M9 | ||||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:19 | 32Q | ||||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:21 | 221 | ||||
| RB1 1477 | Upington (UTN) | London - Heathrow (LHR) | 00:22 | 73W | ||||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 00:24 | 221 | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:32 | 221 | ||||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:53 | 73W | ||||
| RB1 1128 | London - Heathrow (LHR) | São Filipe - Fogo (SFL) | 01:01 | 221 | ||||
| RB1 1136 | London - Heathrow (LHR) | Sal (SID) | 01:19 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 01:24 | 221 | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 01:27 | 359 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 01:51 | 7M9 | ||||
| RB1 1446 | London - Heathrow (LHR) | Basseterre (SKB) | 02:35 | 32Q | ||||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 02:44 | 221 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:45 | 221 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 02:45 | 221 | ||||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 02:55 | 7M9 | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:11 | 7M9 | ||||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau (GUW) | 03:17 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:41 | 7M9 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:42 | 221 | ||||
| RB1 719 | Lubango Mukanka (SDD) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 1413 | Anadyr - Ugolny (DYR) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 525 | Jimma - Aba Segud (JIM) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73G | ||||







