Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1411 | Aleppo (ALP) | London - Heathrow (LHR) | 03:20 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 321 | Cluj-Napoca (CLJ) | London - Heathrow (LHR) | 03:25 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 19 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | London - Heathrow (LHR) | 03:25 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 937 | Paphos (PFO) | London - Heathrow (LHR) | 03:25 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 599 | Kokkola/Pietarsaari (KOK) | London - Heathrow (LHR) | 03:55 | DH4 | Check In | |||
| RB1 331 | Craiova (CRA) | London - Heathrow (LHR) | 03:55 | DH4 | Check In | |||
| RB1 1089 | Santorini/Thira National (JTR) | London - Heathrow (LHR) | 03:55 | 32N | Check In | |||
| RB1 127 | Arad (ARW) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | DH4 | Check In | |||
| RB1 545 | Kalamata (KLX) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 811 | Marsa Matruh (MUH) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1161 | Tallinn - Lennart Meri (TLL) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 32N | Check In | |||
| RB1 83 | Ercan (ECN) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 315 | Chios Island National (JKH) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 629 | Kuopio (KUO) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | CR9 | Check In | |||
| RB1 39 | Cotonou-Cadjehoun (COO) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1137 | Suceava (SCV) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | CR9 | Check In | |||
| RB1 371 | El Aaiún - Hassan (EUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 803 | Murmansk (MMK) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | CR9 | Check In | |||
| RB1 135 | Bacau (BCM) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | CR9 | Check In | |||
| RB1 1147 | Sharm El Sheikh (SSH) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 355 | Dakhla (VIL) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 159 | Belgorod (EGO) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 973 | Plowdiw (PDV) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | CR9 | Check In | |||
| RB1 1099 | Sibiu (SBZ) | London - Heathrow (LHR) | 04:10 | CR9 | Check In | |||
| RB1 931 | Palanga (PLQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:15 | DH4 | Check In | |||
| RB1 131 | Arkhangelsk - Talagi (ARH) | London - Heathrow (LHR) | 04:15 | CR9 | Check In | |||
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 04:19 | 32Q | Check In | |||
| RB1 481 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | London - Heathrow (LHR) | 04:20 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 779 | Moscow (VKO) | London - Heathrow (LHR) | 04:20 | 788 | Check In | |||
| RB1 1301 | Varkaus (VRK) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | CR9 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 03:23 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 03:32 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:37 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:38 | 221 | ||||
| RB1 96 | London - Heathrow (LHR) | Lomé - Tokoin (LFW) | 03:48 | 32Q | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:51 | 7M9 | ||||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 03:52 | 221 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:53 | 221 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:57 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:57 | 7M9 | ||||
| RB1 1143 | Saurimo (VHC) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 7 | Azezo - Gondar (GDQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 911 | Ondangwa (OND) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 1283 | Zanzibar (ZNZ) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 32Q | ||||
| RB1 501 | Gaborone (GBE) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 73W | ||||
| RB1 287 | Bukavu Kuvumu (BKY) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 319 | ||||
| RB1 343 | Cape Town (CPT) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 359 | ||||
| RB1 417 | Durban - King Shaka (DUR) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 359 | ||||
| RB1 719 | Lubango Mukanka (SDD) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 73W | ||||
| RB1 1133 | Saint Denis - Roland Garros (RUN) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 359 | ||||
| RB1 277 | Bloemfontein (BFN) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 73W | ||||
| RB1 279 | Bulawayo (BUQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 73W | ||||
| RB1 819 | Moroni (HAH) | London - Heathrow (LHR) | 04:06 | 73W | ||||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 32Q | ||||
| RB1 831 | Menongue (SPP) | London - Heathrow (LHR) | 04:08 | 73W | ||||
| RB1 625 | Kananga (KGA) | London - Heathrow (LHR) | 04:11 | 73W | ||||
| RB1 1361 | Asheville Regional (AVL) | London - Heathrow (LHR) | 04:11 | 32Q | ||||
| RB1 49 | Eldoret (EDL) | London - Heathrow (LHR) | 04:13 | 32Q | ||||







