Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 576 | London - Heathrow (LHR) | Kefalonia Island (EFL) | 09:22 | 221 | gestartet | |||
| RB1 304 | London - Heathrow (LHR) | Chania (CHQ) | 09:22 | 7M9 | gestartet | |||
| RB1 422 | London - Heathrow (LHR) | Florø (FRO) | 09:24 | DH3 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1096 | London - Heathrow (LHR) | Shannon (SNN) | 09:24 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 658 | London - Heathrow (LHR) | Las Palmas (LPA) | 09:25 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 434 | London - Heathrow (LHR) | Fès - Saïss (FEZ) | 09:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 901 | Oslo - Torp (TRF) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 614 | London - Heathrow (LHR) | Kosice (KSC) | 09:26 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 309 | London - Heathrow (LHR) | Castellón - Costa Azahar (CDT) | 09:26 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1062 | London - Heathrow (LHR) | Samos (SMI) | 09:27 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1410 | London - Heathrow (LHR) | Zielona Góra (IEG) | 09:27 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 126 | London - Heathrow (LHR) | Aosta (AOT) | 09:29 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1106 | London - Heathrow (LHR) | Skiathos Island National (JSI) | 09:29 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 727 | Münster/Osnabrück (FMO) | London - Heathrow (LHR) | 09:30 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 445 | Glasgow (PIK) | London - Heathrow (LHR) | 09:30 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 948 | London - Heathrow (LHR) | Pardubice (PED) | 09:30 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 416 | London - Heathrow (LHR) | Eindhoven (EIN) | 09:30 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 643 | Lahr - Black Forest (LHA) | London - Heathrow (LHR) | 09:30 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1335 | Zaragoza (ZAZ) | London - Heathrow (LHR) | 09:30 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 703 | Londonderry - Eglinton (LDY) | London - Heathrow (LHR) | 09:30 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 936 | London - Heathrow (LHR) | Pamplona (PNA) | 09:31 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 334 | London - Heathrow (LHR) | Crotone (CRV) | 09:31 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 472 | London - Heathrow (LHR) | Heringsdorf (HDF) | 09:31 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 09:31 | 73W | Gate geschlossen | |||
| RB1 380 | London - Heathrow (LHR) | Evenes - Harstad/Narvik (EVE) | 09:33 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1278 | London - Heathrow (LHR) | Umeå - City (UME) | 09:33 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 78 | London - Heathrow (LHR) | Ajaccio - Napoleon Bonaparte (AJA) | 09:33 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 588 | London - Heathrow (LHR) | Kemi-Tornio (KEM) | 09:35 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 339 | Cairo (CAI) | London - Heathrow (LHR) | 09:35 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 711 | Luxembourg (LUX) | London - Heathrow (LHR) | 09:35 | 32N | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1171 | Teneriffa Süd (TFS) | London - Heathrow (LHR) | 09:22 | 7M9 | gelandet | |||
| RB1 385 | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | London - Heathrow (LHR) | 09:22 | 7M9 | gelandet | |||
| RB1 695 | Lleida-Alguaire (ILD) | London - Heathrow (LHR) | 09:22 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 1138 | London - Heathrow (LHR) | Suceava (SCV) | 09:22 | CR9 | gelandet | |||
| RB1 1100 | London - Heathrow (LHR) | Sibiu (SBZ) | 09:22 | CR9 | gelandet | |||
| RB1 226 | London - Heathrow (LHR) | Budapest - Liszt Ferenc (BUD) | 09:22 | 32N | gelandet | |||
| RB1 294 | London - Heathrow (LHR) | Cannes - Mandelieu (CEQ) | 09:22 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 789 | Mytilene (MJT) | London - Heathrow (LHR) | 09:22 | 221 | gelandet | |||
| RB1 101 | Arrecife - Lanzarote (ACE) | London - Heathrow (LHR) | 09:23 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 649 | Lappeenranta (LPP) | London - Heathrow (LHR) | 09:23 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 678 | London - Heathrow (LHR) | Lemnos (LXS) | 09:23 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1117 | St. Petersburg - Pulkovo (LED) | London - Heathrow (LHR) | 09:23 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 216 | London - Heathrow (LHR) | Brescia-Montichiari (VBS) | 09:25 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1101 | Simferopol (SIP) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 1112 | London - Heathrow (LHR) | Skyros Island National (SKU) | 09:25 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1047 | Rabat-Salé (RBA) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 1166 | London - Heathrow (LHR) | Stralsund-Barth (BBH) | 09:25 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 791 | Mykonos Island National (JMK) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1211 | Tarbes-Lourdes-Pyrénées (LDE) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 203 | Brač (BWK) | London - Heathrow (LHR) | 09:25 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 611 | Kos (KGS) | London - Heathrow (LHR) | 09:26 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 987 | Poznan - Lawica (POZ) | London - Heathrow (LHR) | 09:26 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 423 | Essaouira (ESU) | London - Heathrow (LHR) | 09:26 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 591 | Kirkwall (KOI) | London - Heathrow (LHR) | 09:26 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 893 | Örnsköldsvik (OER) | London - Heathrow (LHR) | 09:27 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 317 | Chisinau (KIV) | London - Heathrow (LHR) | 09:28 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1098 | London - Heathrow (LHR) | Sitia (JSH) | 09:28 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 661 | Leipzig-Altenburg (AOC) | London - Heathrow (LHR) | 09:28 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1125 | Stockholm - Skavsta (NYO) | London - Heathrow (LHR) | 09:29 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 437 | Gibraltar (GIB) | London - Heathrow (LHR) | 09:29 | DH4 | im Anflug | |||







