Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:06 | DH4 | gestartet | |||
| RB1 652 | London - Heathrow (LHR) | Leeds-Bradford (LBA) | 22:06 | 32N | gestartet | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 22:07 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 537 | Johannesburg (JNB) | London - Heathrow (LHR) | 22:13 | 77W | Gate geschlossen | |||
| RB1 1363 | Atlantic City (ACY) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 67 | Kigali (KGL) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:16 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 89 | Catumbela (CBT) | London - Heathrow (LHR) | 22:20 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 22:21 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 32Q | Last Call | |||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 22:25 | 73W | Last Call | |||
| RB1 378 | London - Heathrow (LHR) | Exeter (EXT) | 22:25 | DH4 | Last Call | |||
| RB1 234 | London - Heathrow (LHR) | Burgos (RGS) | 22:27 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 396 | London - Heathrow (LHR) | Doncaster Sheffield (DSA) | 22:31 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 22:34 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 22:38 | 221 | Check In | |||
| RB1 742 | London - Heathrow (LHR) | Manchester (MAN) | 22:40 | 321 | Check In | |||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 22:40 | 221 | Check In | |||
| RB1 839 | Mogadischu (MGQ) | London - Heathrow (LHR) | 22:41 | 32Q | Check In | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:41 | DH4 | Check In | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:43 | DH4 | Check In | |||
| RB1 51 | Entebbe (EBB) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 32Q | Check In | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 22:45 | 73G | Check In | |||
| RB1 1005 | Port Harcourt (PHC) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 359 | Check In | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 22:53 | 221 | Check In | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 22:57 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 359 | Check In | |||
| RB1 923 | Owerri (QOW) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 23:02 | 221 | Check In | |||
| RB1 91 | Libreville (LBV) | London - Heathrow (LHR) | 23:05 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 792 | London - Heathrow (LHR) | Mykonos Island National (JMK) | 22:06 | 221 | gelandet | |||
| RB1 1247 | Ufa (UFA) | London - Heathrow (LHR) | 22:06 | 7M9 | gelandet | |||
| RB1 166 | London - Heathrow (LHR) | Bergerac - Roumani (EGC) | 22:06 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 392 | London - Heathrow (LHR) | Donaueschingen-Villingen (ZQL) | 22:07 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 22:08 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 356 | London - Heathrow (LHR) | Dakhla (VIL) | 22:08 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 866 | London - Heathrow (LHR) | Norrköping - Kungsängen (NRK) | 22:09 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 210 | London - Heathrow (LHR) | Braunschweig-Wolfsburg (BWE) | 22:10 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 186 | London - Heathrow (LHR) | Billund (BLL) | 22:10 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 222 | London - Heathrow (LHR) | Brive-Souillac (BVE) | 22:10 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 22:11 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 410 | London - Heathrow (LHR) | Dubrovnik (DBV) | 22:11 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 542 | London - Heathrow (LHR) | Kaliningrad (KGD) | 22:12 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 862 | London - Heathrow (LHR) | Nîmes-Arles-Camargue (FNI) | 22:12 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 406 | London - Heathrow (LHR) | Dublin (DUB) | 22:12 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 891 | Orenburg (REN) | London - Heathrow (LHR) | 22:12 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 878 | London - Heathrow (LHR) | Nador - El Aroui (NDR) | 22:12 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 292 | London - Heathrow (LHR) | Calvi - Sainte Catherine (CLY) | 22:12 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 194 | London - Heathrow (LHR) | Bordeaux - Mérignac (BOD) | 22:14 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 926 | London - Heathrow (LHR) | Oujda - Angads (OUD) | 22:15 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 376 | London - Heathrow (LHR) | Essen-Mülheim (ESS) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1078 | London - Heathrow (LHR) | Sarmellek / Balaton (SOB) | 22:16 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 708 | London - Heathrow (LHR) | Lublin-Świdnik (LUZ) | 22:17 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1226 | London - Heathrow (LHR) | Tamale (TML) | 22:17 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 310 | London - Heathrow (LHR) | Châlons-en-Champagne - Vatry (XCR) | 22:17 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 552 | London - Heathrow (LHR) | Karlovy Vary (KLV) | 22:18 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 728 | London - Heathrow (LHR) | Münster/Osnabrück (FMO) | 22:19 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 422 | London - Heathrow (LHR) | Florø (FRO) | 22:19 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 928 | London - Heathrow (LHR) | Palermo (PMO) | 22:20 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 328 | London - Heathrow (LHR) | Comiso - Vincenzo Magliocco (CIY) | 22:20 | DH4 | im Anflug | |||







