Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 23:43 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 23:47 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 795 | London - Heathrow (LHR) | Maiduguri (MIU) | 23:53 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 867 | N'Djamena (NDJ) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 875 | Niamey (NIM) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 726 | London - Heathrow (LHR) | Magnitogorsk (MQF) | 23:59 | 221 | Last Call | |||
| RB1 9 | Asmara (ASM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 321 | Last Call | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:05 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 00:07 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 00:35 | 221 | Check In | |||
| RB1 1384 | London - Heathrow (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 00:40 | 359 | Check In | |||
| RB1 1376 | London - Heathrow (LHR) | Aden (ADE) | 00:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1345 | Aktau (SCO) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1009 | Praia (RAI) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 00:52 | 32Q | Check In | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 01:00 | 321 | Check In | |||
| RB1 1370 | London - Heathrow (LHR) | Abakan (ABA) | 01:04 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1339 | Batumi (BUS) | London - Heathrow (LHR) | 01:05 | 221 | Check In | |||
| RB1 1351 | Abbotsford (YXX) | London - Heathrow (LHR) | 01:13 | 359 | Check In | |||
| RB1 1381 | Abha Regional (AHB) | London - Heathrow (LHR) | 01:40 | 359 | Check In | |||
| RB1 1097 | Sitia (JSH) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 1289 | Volgograd (VOG) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 1177 | Tiflis (TBS) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 847 | Narimanovo (ASF) | London - Heathrow (LHR) | 02:05 | 221 | ||||
| RB1 685 | Lipetsk (LPK) | London - Heathrow (LHR) | 02:10 | 221 | ||||
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 02:15 | 788 | ||||
| RB1 1377 | Adıyaman (ADF) | London - Heathrow (LHR) | 02:25 | 7M9 | ||||
| RB1 1373 | Adana - Sakirpasa (ADA) | London - Heathrow (LHR) | 02:45 | 7M9 | ||||
| RB1 1353 | Albuquerque (ABQ) | London - Heathrow (LHR) | 02:50 | 359 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1298 | London - Heathrow (LHR) | Ziguinchor (ZIG) | 23:41 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1066 | London - Heathrow (LHR) | Santa Maria Island (SMA) | 23:42 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1375 | Aden (ADE) | London - Heathrow (LHR) | 23:49 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:07 | 7M9 | ||||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 282 | London - Heathrow (LHR) | Boa Vista (BVC) | 00:10 | 221 | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:12 | 7M9 | ||||
| RB1 1369 | Abakan (ABA) | London - Heathrow (LHR) | 00:13 | 32Q | ||||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:16 | 221 | ||||
| RB1 1010 | London - Heathrow (LHR) | Praia (RAI) | 00:26 | 221 | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:32 | 221 | ||||
| RB1 1246 | London - Heathrow (LHR) | Wideawake Field (ASI) | 00:39 | 32Q | ||||
| RB1 1226 | London - Heathrow (LHR) | Tamale (TML) | 00:43 | 221 | ||||
| RB1 260 | London - Heathrow (LHR) | Bamako - Senou (BKO) | 00:48 | 221 | ||||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 02:11 | 7M9 | ||||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 02:35 | 221 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:35 | 221 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 02:51 | 221 | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 02:53 | 359 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:02 | 7M9 | ||||
| RB1 840 | London - Heathrow (LHR) | Mogadischu (MGQ) | 03:05 | 32Q | ||||
| RB1 24 | London - Heathrow (LHR) | Calabar (CBQ) | 03:08 | 32Q | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 03:15 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:30 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:31 | 221 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:47 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:54 | 221 | ||||
| RB1 1283 | Zanzibar (ZNZ) | London - Heathrow (LHR) | 03:55 | 32Q | ||||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 03:57 | 73W | ||||
| RB1 96 | London - Heathrow (LHR) | Lomé - Tokoin (LFW) | 03:57 | 32Q | ||||







