Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 691 | Liviv (LWO) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 32N | gestartet | |||
| RB1 701 | Longyearbyen - Svalbard (LYR) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 221 | gestartet | |||
| RB1 649 | Lappeenranta (LPP) | London - Heathrow (LHR) | 04:30 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1423 | Ankara (ESB) | London - Heathrow (LHR) | 04:30 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1255 | Timisoara (TSR) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 147 | Baia Mare (BAY) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 751 | Mariehamn (MHQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 303 | Chania (CHQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 137 | Athens (ATH) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1251 | Tartu (TAY) | London - Heathrow (LHR) | 04:40 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 887 | Oradea (OMR) | London - Heathrow (LHR) | 04:40 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 504 | London - Heathrow (LHR) | Harare (HRE) | 04:42 | 73W | Last Call | |||
| RB1 1490 | London - Heathrow (LHR) | Aspen - Pitkin County (ASE) | 04:42 | 73W | Last Call | |||
| RB1 1452 | London - Heathrow (LHR) | Baie-Comeau (YBC) | 04:43 | 73G | Last Call | |||
| RB1 1488 | London - Heathrow (LHR) | Abilene Regional (ABI) | 04:43 | 73W | Last Call | |||
| RB1 713 | Lyon - Saint Exupéry (LYS) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 32N | Last Call | |||
| RB1 803 | Murmansk (MMK) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | CR9 | Last Call | |||
| RB1 1167 | Targu Mures (TGM) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | CR9 | Last Call | |||
| RB1 268 | London - Heathrow (LHR) | Beira (BEW) | 04:47 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 1353 | Albuquerque (ABQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:48 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1486 | London - Heathrow (LHR) | Aberdeen Regional (ABR) | 04:48 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 981 | Pori (POR) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1414 | London - Heathrow (LHR) | Anadyr - Ugolny (DYR) | 04:50 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 8 | London - Heathrow (LHR) | Azezo - Gondar (GDQ) | 04:50 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 387 | Funchal - Madeira (FNC) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1360 | London - Heathrow (LHR) | Appleton (ATW) | 04:52 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 822 | London - Heathrow (LHR) | Mtwara (MYW) | 04:53 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 543 | Kalmar (KLR) | London - Heathrow (LHR) | 04:55 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 545 | Kalamata (KLX) | London - Heathrow (LHR) | 04:55 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 315 | Chios Island National (JKH) | London - Heathrow (LHR) | 04:55 | 221 | Gate geöffnet | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 531 | Johannesburg (HLA) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 359 | gelandet | |||
| RB1 27 | Arba Minch (AMH) | London - Heathrow (LHR) | 04:26 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 04:26 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 261 | Awassa (AWA) | London - Heathrow (LHR) | 04:27 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 59 | Hargeysa (HGA) | London - Heathrow (LHR) | 04:27 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1453 | Bemidji Regional (BJI) | London - Heathrow (LHR) | 04:27 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 525 | Jimma - Aba Segud (JIM) | London - Heathrow (LHR) | 04:29 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 719 | Lubango Mukanka (SDD) | London - Heathrow (LHR) | 04:29 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 911 | Ondangwa (OND) | London - Heathrow (LHR) | 04:30 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 1363 | Atlantic City (ACY) | London - Heathrow (LHR) | 04:32 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 04:32 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1141 | São Tome (TMS) | London - Heathrow (LHR) | 04:33 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 1329 | Alpena County Regional (APN) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1448 | London - Heathrow (LHR) | Astana (NQZ) | 04:35 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 1237 | Victoria Falls (VFA) | London - Heathrow (LHR) | 04:36 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1471 | Boston - Logan (BOS) | London - Heathrow (LHR) | 04:36 | 77W | im Anflug | |||
| RB1 1361 | Asheville Regional (AVL) | London - Heathrow (LHR) | 04:36 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1005 | Port Harcourt (PHC) | London - Heathrow (LHR) | 04:36 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 715 | Livingstone (LVI) | London - Heathrow (LHR) | 04:37 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 849 | Kilimanjaro (JRO) | London - Heathrow (LHR) | 04:37 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1145 | Seychelles (SEZ) | London - Heathrow (LHR) | 04:38 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 819 | Moroni (HAH) | London - Heathrow (LHR) | 04:41 | 73W | ||||
| RB1 243 | Addis Abeba (ADD) | London - Heathrow (LHR) | 04:42 | 77W | ||||
| RB1 1475 | Brunswick - Golden Isles (BQK) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 32Q | ||||
| RB1 799 | Manzini - Matsapha (MTS) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 73W | ||||
| RB1 1449 | Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) | London - Heathrow (LHR) | 04:47 | 359 | ||||
| RB1 1465 | Birmingham (BHM) | London - Heathrow (LHR) | 04:49 | 359 | ||||
| RB1 1153 | Songwe (MBI) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 73W | ||||
| RB1 33 | Bahar Dar (BJR) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 32Q | ||||
| RB1 1461 | Bermuda (BDA) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 32Q | ||||







