Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 188 | London - Heathrow (LHR) | Blackpool (BLK) | 21:49 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1096 | London - Heathrow (LHR) | Shannon (SNN) | 21:49 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 243 | Addis Abeba (ADD) | London - Heathrow (LHR) | 21:50 | 77W | Gate geschlossen | |||
| RB1 290 | London - Heathrow (LHR) | Caen - Carpiquet (CFR) | 21:51 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 21:52 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 1254 | London - Heathrow (LHR) | Teeside - Durham Tees Valley (MME) | 21:53 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 742 | London - Heathrow (LHR) | Manchester (MAN) | 21:54 | 321 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1453 | Bemidji Regional (BJI) | London - Heathrow (LHR) | 21:55 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 21:56 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 314 | London - Heathrow (LHR) | Cherbourg-Maupertus (CER) | 21:59 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 61 | Jijiga (JIJ) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 261 | Awassa (AWA) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 512 | London - Heathrow (LHR) | Isle of Man (IOM) | 22:00 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 448 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (GLA) | 22:01 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 396 | London - Heathrow (LHR) | Doncaster Sheffield (DSA) | 22:04 | 32N | Last Call | |||
| RB1 446 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (PIK) | 22:05 | 32N | Last Call | |||
| RB1 690 | London - Heathrow (LHR) | Liverpool - John Lennon (LPL) | 22:10 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:12 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 67 | Kigali (KGL) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 525 | Jimma - Aba Segud (JIM) | London - Heathrow (LHR) | 22:15 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 22:16 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:16 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 33 | Bahar Dar (BJR) | London - Heathrow (LHR) | 22:20 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1141 | São Tome (TMS) | London - Heathrow (LHR) | 22:20 | 73G | Check In | |||
| RB1 300 | London - Heathrow (LHR) | Carlisle - Lake District (CAX) | 22:21 | DH4 | Check In | |||
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:21 | 73G | Check In | |||
| RB1 666 | London - Heathrow (LHR) | Kumasi (KMS) | 22:28 | 73G | Check In | |||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:31 | DH4 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1262 | London - Heathrow (LHR) | Tours (TUF) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 936 | London - Heathrow (LHR) | Pamplona (PNA) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 676 | London - Heathrow (LHR) | León - San Carlos (LEN) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 792 | London - Heathrow (LHR) | Mykonos Island National (JMK) | 21:46 | 221 | gelandet | |||
| RB1 1074 | London - Heathrow (LHR) | Santander (SDR) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 904 | London - Heathrow (LHR) | Ostende-Brügge (OST) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 156 | London - Heathrow (LHR) | Belfast City - George Best (BHD) | 21:46 | 73G | gelandet | |||
| RB1 706 | London - Heathrow (LHR) | Lorient - Bretagne Sud (LRT) | 21:46 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 728 | London - Heathrow (LHR) | Münster/Osnabrück (FMO) | 21:47 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 498 | London - Heathrow (LHR) | Ibiza San José (IBZ) | 21:47 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 652 | London - Heathrow (LHR) | Leeds-Bradford (LBA) | 21:47 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 918 | London - Heathrow (LHR) | Oviedo/Aviles (OVD) | 21:47 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1002 | London - Heathrow (LHR) | Quimper - Cornouaille (UIP) | 21:48 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 172 | London - Heathrow (LHR) | Bergen - Flesland (BGO) | 21:48 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 988 | London - Heathrow (LHR) | Poznan - Lawica (POZ) | 21:48 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 102 | London - Heathrow (LHR) | Arrecife - Lanzarote (ACE) | 21:48 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 1314 | London - Heathrow (LHR) | Vigo - Peinador (VGO) | 21:48 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1176 | London - Heathrow (LHR) | Tromsø - Langnes (TOS) | 21:49 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 1030 | London - Heathrow (LHR) | Rodez-Marcillac (RDZ) | 21:49 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 660 | London - Heathrow (LHR) | Le Havre - Octeville (LEH) | 21:49 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 696 | London - Heathrow (LHR) | Lleida-Alguaire (ILD) | 21:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 358 | London - Heathrow (LHR) | Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo (DNR) | 21:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 564 | London - Heathrow (LHR) | Karup (KRP) | 21:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 458 | London - Heathrow (LHR) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:50 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 852 | London - Heathrow (LHR) | Neubrandenburg-Trollenhagen (FNB) | 21:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 770 | London - Heathrow (LHR) | Molde - Aro (MOL) | 21:50 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 547 | Juba (JUB) | London - Heathrow (LHR) | 21:51 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 558 | London - Heathrow (LHR) | Kasan (KZN) | 21:51 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 82 | London - Heathrow (LHR) | Agen-La Garenne (AGF) | 21:52 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1276 | London - Heathrow (LHR) | Tlemcen - Zenata (TLM) | 21:53 | DH4 | im Anflug | |||







