Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1266 | London - Heathrow (LHR) | Turku (TKU) | 08:57 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1122 | London - Heathrow (LHR) | Stockholm - Arlanda (ARN) | 08:57 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 536 | London - Heathrow (LHR) | Jonkoping (JKG) | 08:57 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 318 | London - Heathrow (LHR) | Chisinau (KIV) | 08:59 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1130 | London - Heathrow (LHR) | Strasbourg (SXB) | 08:59 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 276 | London - Heathrow (LHR) | Soummam – Abane Ramdane Airport (BJA) | 09:00 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1051 | Salzburg (SZG) | London - Heathrow (LHR) | 09:00 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 860 | London - Heathrow (LHR) | Niš - Konstantin Veliki (INI) | 09:01 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1048 | London - Heathrow (LHR) | Rabat-Salé (RBA) | 09:01 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 906 | London - Heathrow (LHR) | Östersund - Frösön (OSD) | 09:01 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 628 | London - Heathrow (LHR) | Lübeck (LBC) | 09:02 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 780 | London - Heathrow (LHR) | Moscow (VKO) | 09:02 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 6 | London - Heathrow (LHR) | Aarhus (AAR) | 09:04 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 476 | London - Heathrow (LHR) | Gafsa - Ksar (GAF) | 09:04 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 337 | Cuneo - Levaldigi (CUF) | London - Heathrow (LHR) | 09:05 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 763 | Milano - Malpensa (MXP) | London - Heathrow (LHR) | 09:05 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 93 | Amsterdam - Schiphol (AMS) | London - Heathrow (LHR) | 09:05 | 321 | Gate geschlossen | |||
| RB1 283 | Bobo/Dioulasso (BOY) | London - Heathrow (LHR) | 09:05 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 684 | London - Heathrow (LHR) | Linz (LNZ) | 09:06 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1144 | London - Heathrow (LHR) | Saurimo (VHC) | 09:06 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 830 | London - Heathrow (LHR) | Monastir (MIR) | 09:08 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 09:09 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1310 | London - Heathrow (LHR) | Verona (VRN) | 09:09 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 1012 | London - Heathrow (LHR) | Røros (RRS) | 09:10 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 643 | Lahr - Black Forest (LHA) | London - Heathrow (LHR) | 09:10 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 591 | Kirkwall (KOI) | London - Heathrow (LHR) | 09:10 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1039 | Rostock-Laage (RLG) | London - Heathrow (LHR) | 09:10 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1301 | Varkaus (VRK) | London - Heathrow (LHR) | 09:10 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 556 | London - Heathrow (LHR) | Karpathos (AOK) | 09:11 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 526 | London - Heathrow (LHR) | Jimma - Aba Segud (JIM) | 09:11 | 73G | Gate geschlossen | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 560 | London - Heathrow (LHR) | Kastoria - Aristotelis (KSO) | 08:56 | 221 | gelandet | |||
| RB1 943 | Pantelleria (PNL) | London - Heathrow (LHR) | 08:56 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 813 | Maseru (MSU) | London - Heathrow (LHR) | 08:56 | 359 | gelandet | |||
| RB1 1074 | London - Heathrow (LHR) | Santander (SDR) | 08:56 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 742 | London - Heathrow (LHR) | Manchester (MAN) | 08:57 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 1174 | London - Heathrow (LHR) | Thessaloniki (SKG) | 08:57 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 421 | Florø (FRO) | London - Heathrow (LHR) | 08:58 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 1209 | Tampere - Pirkkala (TMP) | London - Heathrow (LHR) | 08:58 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 192 | London - Heathrow (LHR) | Bologna - Guglielmo Marconi (BLQ) | 08:59 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1125 | Stockholm - Skavsta (NYO) | London - Heathrow (LHR) | 08:59 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 105 | Alta (ALF) | London - Heathrow (LHR) | 08:59 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 298 | London - Heathrow (LHR) | Carcassonne (CCF) | 09:00 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1304 | London - Heathrow (LHR) | Valencia - Manises (VLC) | 09:00 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1271 | Tangier-Boukhalef (TNG) | London - Heathrow (LHR) | 09:00 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1436 | London - Heathrow (LHR) | Asahikawa (AKJ) | 09:00 | 772 | im Anflug | |||
| RB1 522 | London - Heathrow (LHR) | Istanbul (IST) | 09:01 | 788 | im Anflug | |||
| RB1 1163 | Teneriffa Nord (TFN) | London - Heathrow (LHR) | 09:03 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 990 | London - Heathrow (LHR) | Preveza - Aktio (PVK) | 09:03 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 125 | Aosta (AOT) | London - Heathrow (LHR) | 09:03 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 247 | Alexandria - El Nhouza (ALY) | London - Heathrow (LHR) | 09:03 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 81 | Agen-La Garenne (AGF) | London - Heathrow (LHR) | 09:03 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 852 | London - Heathrow (LHR) | Neubrandenburg-Trollenhagen (FNB) | 09:04 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1069 | Samedan - Engadin (SMV) | London - Heathrow (LHR) | 09:06 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 479 | Ghardaia - Noumerate (GHA) | London - Heathrow (LHR) | 09:06 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 641 | Lajes Field (TER) | London - Heathrow (LHR) | 09:06 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 936 | London - Heathrow (LHR) | Pamplona (PNA) | 09:06 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1406 | London - Heathrow (LHR) | Vitoria (VIT) | 09:06 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 178 | London - Heathrow (LHR) | Béziers Vias (BZR) | 09:07 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1308 | London - Heathrow (LHR) | Volos (VOL) | 09:07 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 146 | London - Heathrow (LHR) | Barcelona - El Prat (BCN) | 09:07 | 321 | im Anflug | |||







