Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 23:56 | 73W | Gate geschlossen | |||
| RB1 1224 | London - Heathrow (LHR) | Takoradi (TKD) | 23:57 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 23:57 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 826 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia (ROB) | 23:57 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 23:59 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 9 | Asmara (ASM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 321 | Gate geschlossen | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 875 | Niamey (NIM) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1157 | Sokoto (SKO) | London - Heathrow (LHR) | 00:00 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 00:02 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 802 | London - Heathrow (LHR) | Maroua - Salak (MVR) | 00:03 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 00:15 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 725 | Magnitogorsk (MQF) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 221 | Check In | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 32Q | Check In | |||
| RB1 840 | London - Heathrow (LHR) | Mogadischu (MGQ) | 00:31 | 32Q | Check In | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 321 | Check In | |||
| RB1 1009 | Praia (RAI) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 221 | Check In | |||
| RB1 955 | Perm (PEE) | London - Heathrow (LHR) | 00:55 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:55 | 32Q | Check In | |||
| RB1 259 | Bamako - Senou (BKO) | London - Heathrow (LHR) | 01:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 230 | London - Heathrow (LHR) | Bukarest-Băneasa (BBU) | 01:42 | 32N | Check In | |||
| RB1 1085 | Saratov-Gagarin (GSV) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 1097 | Sitia (JSH) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 847 | Narimanovo (ASF) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 1177 | Tiflis (TBS) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | ||||
| RB1 685 | Lipetsk (LPK) | London - Heathrow (LHR) | 02:25 | 221 | ||||
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 02:30 | 788 | ||||
| RB1 1289 | Volgograd (VOG) | London - Heathrow (LHR) | 02:40 | 221 | ||||
| RB1 1173 | Thessaloniki (SKG) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 868 | London - Heathrow (LHR) | N'Djamena (NDJ) | 23:53 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1084 | London - Heathrow (LHR) | Santa Cruz de La Palma (SPC) | 00:00 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 4 | London - Heathrow (LHR) | Dakar (DSS) | 00:07 | 321 | im Anflug | |||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:07 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:09 | 32Q | ||||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:17 | 7M9 | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:17 | 221 | ||||
| RB1 1010 | London - Heathrow (LHR) | Praia (RAI) | 00:21 | 221 | ||||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 00:24 | 221 | ||||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:26 | 221 | ||||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:56 | 73W | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 01:50 | 359 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:41 | 221 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 02:51 | 7M9 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:10 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:10 | 7M9 | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:14 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:19 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:33 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:47 | 221 | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 911 | Ondangwa (OND) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 827 | Mombasa - Moi (MBA) | London - Heathrow (LHR) | 04:01 | 359 | ||||
| RB1 813 | Maseru (MSU) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 359 | ||||
| RB1 531 | Johannesburg (HLA) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 359 | ||||
| RB1 715 | Livingstone (LVI) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 73W | ||||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 32Q | ||||
| RB1 872 | London - Heathrow (LHR) | Nelspruit (MQP) | 04:08 | 73W | ||||







