Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1384 | London - Heathrow (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 00:25 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 725 | Magnitogorsk (MQF) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 35 | Benin City (BNI) | London - Heathrow (LHR) | 00:25 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 840 | London - Heathrow (LHR) | Mogadischu (MGQ) | 00:31 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 1416 | London - Heathrow (LHR) | Almaty (ALA) | 00:42 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 321 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1009 | Praia (RAI) | London - Heathrow (LHR) | 00:45 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1402 | London - Heathrow (LHR) | Andizhan (AZN) | 00:46 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 1380 | London - Heathrow (LHR) | Agartala (IXA) | 00:46 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 1345 | Aktau (SCO) | London - Heathrow (LHR) | 00:50 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1376 | London - Heathrow (LHR) | Aden (ADE) | 00:50 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 1351 | Abbotsford (YXX) | London - Heathrow (LHR) | 00:50 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1396 | London - Heathrow (LHR) | Al Mukalla - Riyan (RIY) | 00:52 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1394 | London - Heathrow (LHR) | Al Ain (AAN) | 00:53 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1436 | London - Heathrow (LHR) | Asahikawa (AKJ) | 00:53 | 772 | Check In | |||
| RB1 1370 | London - Heathrow (LHR) | Abakan (ABA) | 00:54 | 32Q | Check In | |||
| RB1 955 | Perm (PEE) | London - Heathrow (LHR) | 00:55 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 1400 | London - Heathrow (LHR) | Al-Baha Domestic (ABT) | 00:55 | 32Q | Check In | |||
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:55 | 32Q | Check In | |||
| RB1 259 | Bamako - Senou (BKO) | London - Heathrow (LHR) | 01:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1339 | Batumi (BUS) | London - Heathrow (LHR) | 01:20 | 221 | Check In | |||
| RB1 230 | London - Heathrow (LHR) | Bukarest-Băneasa (BBU) | 01:42 | 32N | Check In | |||
| RB1 1371 | Austin (AUS) | London - Heathrow (LHR) | 01:53 | 359 | Check In | |||
| RB1 1097 | Sitia (JSH) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1377 | Adıyaman (ADF) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 847 | Narimanovo (ASF) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1177 | Tiflis (TBS) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1085 | Saratov-Gagarin (GSV) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 685 | Lipetsk (LPK) | London - Heathrow (LHR) | 02:25 | 221 | ||||
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 02:30 | 788 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1010 | London - Heathrow (LHR) | Praia (RAI) | 00:21 | 221 | gelandet | |||
| RB1 470 | London - Heathrow (LHR) | Garoua (GOU) | 00:24 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:26 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:56 | 73W | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 01:50 | 359 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:41 | 221 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 02:51 | 7M9 | ||||
| SXFER | Anchorage Ted StevensAirport (ANC) | Arar Domestic (RAE) | 03:00 | 221 | Transferflug | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 03:10 | 7M9 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:10 | 221 | ||||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 03:14 | 7M9 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:19 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:33 | 221 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:47 | 221 | ||||
| RB1 913 | Ongiva - Pereira (VPE) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1413 | Anadyr - Ugolny (DYR) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 911 | Ondangwa (OND) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||
| RB1 1365 | Augusta Regional at Bush Field (AGS) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 32Q | ||||
| RB1 827 | Mombasa - Moi (MBA) | London - Heathrow (LHR) | 04:01 | 359 | ||||
| RB1 1343 | Akron-Canton Regional (CAK) | London - Heathrow (LHR) | 04:03 | 772 | ||||
| RB1 813 | Maseru (MSU) | London - Heathrow (LHR) | 04:04 | 359 | ||||
| RB1 531 | Johannesburg (HLA) | London - Heathrow (LHR) | 04:05 | 359 | ||||
| RB1 715 | Livingstone (LVI) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 73W | ||||
| RB1 53 | Enugu (ENU) | London - Heathrow (LHR) | 04:07 | 32Q | ||||
| RB1 872 | London - Heathrow (LHR) | Nelspruit (MQP) | 04:08 | 73W | ||||
| RB1 41 | Diré Dawa (DIR) | London - Heathrow (LHR) | 04:12 | 32Q | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 04:12 | 221 | ||||
| RB1 1145 | Seychelles (SEZ) | London - Heathrow (LHR) | 04:13 | 32Q | ||||







