Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 45 | Douala (DLA) | London - Heathrow (LHR) | 00:15 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 00:28 | 73G | Last Call | |||
| RB1 1224 | London - Heathrow (LHR) | Takoradi (TKD) | 00:32 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 1247 | Ufa (UFA) | London - Heathrow (LHR) | 00:35 | 7M9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 879 | Nouakchott (NKC) | London - Heathrow (LHR) | 00:40 | 221 | Check In | |||
| RB1 1242 | London - Heathrow (LHR) | Yaoundé (NSI) | 00:41 | 32Q | Check In | |||
| RB1 3 | Dakar (DSS) | London - Heathrow (LHR) | 00:53 | 321 | Check In | |||
| RB1 1127 | São Filipe - Fogo (SFL) | London - Heathrow (LHR) | 01:03 | 221 | Check In | |||
| RB1 941 | Pierrefonds (ZSE) | London - Heathrow (LHR) | 01:18 | 73W | Check In | |||
| RB1 685 | Lipetsk (LPK) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 847 | Narimanovo (ASF) | London - Heathrow (LHR) | 02:00 | 221 | Check In | |||
| RB1 1097 | Sitia (JSH) | London - Heathrow (LHR) | 02:10 | 221 | ||||
| RB1 521 | Istanbul (IST) | London - Heathrow (LHR) | 02:20 | 788 | ||||
| RB1 817 | Mauritius (MRU) | London - Heathrow (LHR) | 02:35 | 359 | ||||
| RB1 789 | Mytilene (MJT) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 677 | Lemnos (LXS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 777 | Moscow (SVO) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 788 | ||||
| RB1 1173 | Thessaloniki (SKG) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
| RB1 1233 | Tripoli-Idris (TIP) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
| RB1 1041 | Rostow am Don (ROV) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
| RB1 495 | Iasi (IAS) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 19 | Brazzaville - Maya Maya (BZV) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 32Q | ||||
| RB1 989 | Preveza - Aktio (PVK) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 653 | Larnaca (LCA) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
| RB1 1215 | Tulcea (TCE) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 1105 | Skiathos Island National (JSI) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 221 | ||||
| RB1 577 | Kiev - Boryspil (KBP) | London - Heathrow (LHR) | 03:00 | 7M9 | ||||
| RB1 557 | Kasan (KZN) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | ||||
| RB1 611 | Kos (KGS) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 7M9 | ||||
| RB1 1111 | Skyros Island National (SKU) | London - Heathrow (LHR) | 03:05 | 221 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 488 | London - Heathrow (LHR) | Horta (HOR) | 00:12 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 802 | London - Heathrow (LHR) | Maroua - Salak (MVR) | 00:16 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 642 | London - Heathrow (LHR) | Lajes Field (TER) | 00:17 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 2 | London - Heathrow (LHR) | Abidjan - Port Bouet (ABJ) | 00:19 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 4 | London - Heathrow (LHR) | Dakar (DSS) | 00:27 | 321 | ||||
| RB1 942 | London - Heathrow (LHR) | Pierrefonds (ZSE) | 00:29 | 73W | ||||
| RB1 978 | London - Heathrow (LHR) | Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) | 00:32 | 7M9 | ||||
| RB1 964 | London - Heathrow (LHR) | Pico (PIX) | 00:37 | 221 | ||||
| RB1 1010 | London - Heathrow (LHR) | Praia (RAI) | 00:41 | 221 | ||||
| RB1 1128 | London - Heathrow (LHR) | São Filipe - Fogo (SFL) | 00:44 | 221 | ||||
| RB1 1246 | London - Heathrow (LHR) | Wideawake Field (ASI) | 01:10 | 32Q | ||||
| RB1 818 | London - Heathrow (LHR) | Mauritius (MRU) | 01:22 | 359 | ||||
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 02:35 | 221 | ||||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 02:39 | 7M9 | ||||
| RB1 26 | London - Heathrow (LHR) | Adler - Sochi (AER) | 02:45 | 321 | ||||
| RB1 774 | London - Heathrow (LHR) | Moscow (DME) | 02:49 | 788 | ||||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 03:05 | 221 | ||||
| RB1 24 | London - Heathrow (LHR) | Calabar (CBQ) | 03:08 | 32Q | ||||
| RB1 1086 | London - Heathrow (LHR) | Saratov-Gagarin (GSV) | 03:09 | 221 | ||||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 03:13 | 221 | ||||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 03:30 | 221 | ||||
| RB1 1008 | London - Heathrow (LHR) | Port Said (PSD) | 03:37 | 221 | ||||
| RB1 956 | London - Heathrow (LHR) | Perm (PEE) | 03:39 | 7M9 | ||||
| RB1 364 | London - Heathrow (LHR) | Ekaterinburg - Koltsovo (SVX) | 03:42 | 7M9 | ||||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 03:44 | 221 | ||||
| RB1 1148 | London - Heathrow (LHR) | Sharm El Sheikh (SSH) | 03:52 | 7M9 | ||||
| RB1 267 | Beira (BEW) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 73W | ||||
| RB1 7 | Azezo - Gondar (GDQ) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 73 | Lalibela (LLI) | London - Heathrow (LHR) | 03:59 | 32Q | ||||
| RB1 1153 | Songwe (MBI) | London - Heathrow (LHR) | 04:00 | 73W | ||||







