Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 366 | London - Heathrow (LHR) | Elista (ESL) | 22:44 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 806 | London - Heathrow (LHR) | Malabo-Fernando Poo (SSG) | 22:46 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 843 | Lagos (LOS) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 923 | Owerri (QOW) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 343 | Cape Town (CPT) | London - Heathrow (LHR) | 22:50 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 22:51 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1248 | London - Heathrow (LHR) | Ufa (UFA) | 22:54 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 255 | Asosa (ASO) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 75 | Abuja (ABV) | London - Heathrow (LHR) | 23:00 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1326 | London - Heathrow (LHR) | Allentown (ABE) | 23:04 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 548 | London - Heathrow (LHR) | Juba (JUB) | 23:05 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1241 | Yaoundé (NSI) | London - Heathrow (LHR) | 23:06 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 766 | London - Heathrow (LHR) | Mineralnyje Wody (MRV) | 23:11 | 221 | Check In | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 23:13 | 7M9 | Check In | |||
| RB1 892 | London - Heathrow (LHR) | Orenburg (REN) | 23:14 | 221 | Check In | |||
| RB1 622 | London - Heathrow (LHR) | Kutaisi (KUT) | 23:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 874 | London - Heathrow (LHR) | Ngaound (NGE) | 23:15 | 221 | Check In | |||
| RB1 91 | Libreville (LBV) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 32Q | Check In | |||
| RB1 70 | Kinshasa (FIH) | London - Heathrow (LHR) | 23:20 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1390 | London - Heathrow (LHR) | Akita (AXT) | 23:21 | 772 | Check In | |||
| RB1 65 | Kaduna (KAD) | London - Heathrow (LHR) | 23:35 | 32Q | Check In | |||
| RB1 23 | Calabar (CBQ) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 21 | Cabinda (CAB) | London - Heathrow (LHR) | 23:40 | 32Q | Check In | |||
| RB1 63 | Jos - Yakubu Gowon (JOS) | London - Heathrow (LHR) | 23:45 | 32Q | Check In | |||
| RB1 537 | Johannesburg (JNB) | London - Heathrow (LHR) | 23:50 | 77W | Check In | |||
| RB1 1222 | London - Heathrow (LHR) | Taba (TCP) | 23:50 | 221 | Check In | |||
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 23:55 | 32Q | Check In | |||
| RB1 870 | London - Heathrow (LHR) | Namibe (MSZ) | 23:56 | 73W | Check In | |||
| RB1 826 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia (ROB) | 23:57 | 32Q | Check In | |||
| RB1 834 | London - Heathrow (LHR) | Monrovia-Spriggs Payne (MLW) | 23:57 | 73G | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1202 | London - Heathrow (LHR) | Sumburgh (LSI) | 22:38 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 152 | London - Heathrow (LHR) | Bari (BRI) | 22:38 | 32N | gelandet | |||
| RB1 530 | London - Heathrow (LHR) | Galway (GWY) | 22:39 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 426 | London - Heathrow (LHR) | Faro (FAO) | 22:39 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 808 | London - Heathrow (LHR) | Marrakech (RAK) | 22:40 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 434 | London - Heathrow (LHR) | Fès - Saïss (FEZ) | 22:40 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 448 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (GLA) | 22:41 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1200 | London - Heathrow (LHR) | Stornoway (SYY) | 22:41 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 523 | London - Heathrow (LHR) | Jersey (JER) | 22:41 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 1082 | London - Heathrow (LHR) | Scatsca (SCS) | 22:42 | DH1 | im Anflug | |||
| RB1 596 | London - Heathrow (LHR) | Klagenfurt - Wörthersee (KLU) | 22:42 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 446 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (PIK) | 22:43 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 400 | London - Heathrow (LHR) | Dundee (DND) | 22:43 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 512 | London - Heathrow (LHR) | Isle of Man (IOM) | 22:44 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1291 | London - Heathrow (LHR) | Vágar (FAE) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 465 | Grozny (GRV) | London - Heathrow (LHR) | 22:46 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:46 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1048 | London - Heathrow (LHR) | Rabat-Salé (RBA) | 22:46 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 592 | London - Heathrow (LHR) | Kirkwall (KOI) | 22:47 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1408 | London - Heathrow (LHR) | Wick (WIC) | 22:47 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 858 | London - Heathrow (LHR) | Newquay (NQY) | 22:48 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 99 | Alexandroupolis - Demokritos (AXD) | London - Heathrow (LHR) | 22:49 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1300 | London - Heathrow (LHR) | Tozeur - Nefta (TOE) | 22:51 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 510 | London - Heathrow (LHR) | Inverness (INV) | 22:53 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 302 | London - Heathrow (LHR) | Carrickfinn - Donegal (CFN) | 22:53 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1136 | London - Heathrow (LHR) | Sal (SID) | 22:53 | 7M9 | im Anflug | |||
| RB1 880 | London - Heathrow (LHR) | Nouakchott (NKC) | 22:54 | 221 | ||||
| RB1 1385 | Ahmedabad (AMD) | London - Heathrow (LHR) | 22:56 | 359 | ||||
| RB1 584 | London - Heathrow (LHR) | Kingston upon Hull (HUY) | 22:56 | DH4 | ||||
| RB1 1228 | London - Heathrow (LHR) | Tamanrasset (TMR) | 22:57 | 221 | ||||







