Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 95 | Lomé - Tokoin (LFW) | London - Heathrow (LHR) | 04:19 | 32Q | Gate geschlossen | |||
| RB1 481 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | London - Heathrow (LHR) | 04:20 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 779 | Moscow (VKO) | London - Heathrow (LHR) | 04:20 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1209 | Tampere - Pirkkala (TMP) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1301 | Varkaus (VRK) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 631 | Kuusamo (KAO) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | CR9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1007 | Port Said (PSD) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 221 | Gate geschlossen | |||
| RB1 137 | Athens (ATH) | London - Heathrow (LHR) | 04:30 | 788 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1287 | Varna (VAR) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 1041 | Rostow am Don (ROV) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 7M9 | Last Call | |||
| RB1 1251 | Tartu (TAY) | London - Heathrow (LHR) | 04:40 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 914 | London - Heathrow (LHR) | Ongiva - Pereira (VPE) | 04:40 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 912 | London - Heathrow (LHR) | Ondangwa (OND) | 04:41 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 1167 | Targu Mures (TGM) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | CR9 | Gate geöffnet | |||
| RB1 720 | London - Heathrow (LHR) | Lubango Mukanka (SDD) | 04:45 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 1023 | Riga (RIX) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 278 | London - Heathrow (LHR) | Bloemfontein (BFN) | 04:45 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 280 | London - Heathrow (LHR) | Bulawayo (BUQ) | 04:46 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 1221 | Taba (TCP) | London - Heathrow (LHR) | 04:46 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1452 | London - Heathrow (LHR) | Baie-Comeau (YBC) | 04:48 | 73G | Gate geöffnet | |||
| RB1 1486 | London - Heathrow (LHR) | Aberdeen Regional (ABR) | 04:48 | 73W | Gate geöffnet | |||
| RB1 832 | London - Heathrow (LHR) | Menongue (SPP) | 04:49 | 73W | Check In | |||
| RB1 981 | Pori (POR) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | DH4 | Check In | |||
| RB1 1243 | Vaasa (VAA) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | CR9 | Check In | |||
| RB1 1455 | Bentonville (XNA) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 359 | Check In | |||
| RB1 74 | London - Heathrow (LHR) | Lalibela (LLI) | 04:50 | 32Q | Check In | |||
| RB1 8 | London - Heathrow (LHR) | Azezo - Gondar (GDQ) | 04:50 | 32Q | Check In | |||
| RB1 555 | Karpathos (AOK) | London - Heathrow (LHR) | 04:50 | 221 | Check In | |||
| RB1 1144 | London - Heathrow (LHR) | Saurimo (VHC) | 04:50 | 32Q | Check In | |||
| RB1 1284 | London - Heathrow (LHR) | Zanzibar (ZNZ) | 04:51 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1231 | Toamasina (TMM) | London - Heathrow (LHR) | 04:18 | 73W | gelandet | |||
| RB1 999 | Pointe Noire (PNR) | London - Heathrow (LHR) | 04:18 | 788 | gelandet | |||
| RB1 839 | Mogadischu (MGQ) | London - Heathrow (LHR) | 04:19 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 923 | Owerri (QOW) | London - Heathrow (LHR) | 04:20 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1363 | Atlantic City (ACY) | London - Heathrow (LHR) | 04:22 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 793 | Maputo (MPM) | London - Heathrow (LHR) | 04:23 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 825 | Monrovia (ROB) | London - Heathrow (LHR) | 04:23 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1155 | Soyo (SZA) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 1448 | London - Heathrow (LHR) | Astana (NQZ) | 04:25 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 1475 | Brunswick - Golden Isles (BQK) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 531 | Johannesburg (HLA) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 1461 | Bermuda (BDA) | London - Heathrow (LHR) | 04:25 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 27 | Arba Minch (AMH) | London - Heathrow (LHR) | 04:26 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 59 | Hargeysa (HGA) | London - Heathrow (LHR) | 04:27 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 1453 | Bemidji Regional (BJI) | London - Heathrow (LHR) | 04:27 | 73G | im Anflug | |||
| RB1 1152 | London - Heathrow (LHR) | Sohag (HMB) | 04:27 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 997 | Polokwane (PTG) | London - Heathrow (LHR) | 04:30 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 1359 | Appleton (ATW) | London - Heathrow (LHR) | 04:31 | 32Q | im Anflug | |||
| RB1 715 | Livingstone (LVI) | London - Heathrow (LHR) | 04:32 | 73W | im Anflug | |||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau Airport (GUW) | 04:34 | 221 | ||||
| RB1 721 | Lubumbashi (FBM) | London - Heathrow (LHR) | 04:35 | 73W | ||||
| RB1 503 | Harare (HRE) | London - Heathrow (LHR) | 04:36 | 73W | ||||
| RB1 815 | Mbandaka (MDK) | London - Heathrow (LHR) | 04:37 | 73W | ||||
| RB1 1355 | Amarillo (AMA) | London - Heathrow (LHR) | 04:38 | 32Q | ||||
| RB1 1153 | Songwe (MBI) | London - Heathrow (LHR) | 04:40 | 73W | ||||
| RB1 63 | Jos - Yakubu Gowon (JOS) | London - Heathrow (LHR) | 04:43 | 32Q | ||||
| RB1 881 | Nairobi (NBO) | London - Heathrow (LHR) | 04:44 | 359 | ||||
| RB1 671 | Luena (LUO) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 32Q | ||||
| RB1 1329 | Alpena County Regional (APN) | London - Heathrow (LHR) | 04:45 | 32Q | ||||
| RB1 1471 | Boston - Logan (BOS) | London - Heathrow (LHR) | 04:46 | 77W | ||||







