Aktuelle Flüge des Unternehmen Royal British Airlines (RB1)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 813 | Maseru (MSU) | London - Heathrow (LHR) | 21:38 | 359 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1096 | London - Heathrow (LHR) | Shannon (SNN) | 21:39 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 406 | London - Heathrow (LHR) | Dublin (DUB) | 21:39 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 583 | Kingston upon Hull (HUY) | London - Heathrow (LHR) | 21:40 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 580 | London - Heathrow (LHR) | Killarney - Kerry (KIR) | 21:41 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 514 | London - Heathrow (LHR) | Islay (ILY) | 21:41 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 200 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Charleroi (CRL) | 21:42 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 162 | London - Heathrow (LHR) | Belfast (BFS) | 21:44 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 6 | London - Heathrow (LHR) | Aarhus (AAR) | 21:45 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 302 | London - Heathrow (LHR) | Carrickfinn - Donegal (CFN) | 21:47 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1254 | London - Heathrow (LHR) | Teeside - Durham Tees Valley (MME) | 21:48 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 188 | London - Heathrow (LHR) | Blackpool (BLK) | 21:49 | DH4 | Gate geschlossen | |||
| RB1 1141 | São Tome (TMS) | London - Heathrow (LHR) | 21:50 | 73G | Gate geschlossen | |||
| RB1 448 | London - Heathrow (LHR) | Glasgow (GLA) | 21:51 | 32N | Gate geschlossen | |||
| RB1 1060 | London - Heathrow (LHR) | Samara (KUF) | 21:51 | 7M9 | Gate geschlossen | |||
| RB1 43 | Djibouti (JIB) | London - Heathrow (LHR) | 21:55 | 32Q | Last Call | |||
| RB1 314 | London - Heathrow (LHR) | Cherbourg-Maupertus (CER) | 21:59 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 47 | El Obeid (EBD) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 817 | Mauritius (MRU) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 359 | Gate geöffnet | |||
| RB1 854 | London - Heathrow (LHR) | Newcastle (NCL) | 22:00 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 61 | Jijiga (JIJ) | London - Heathrow (LHR) | 22:00 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 400 | London - Heathrow (LHR) | Dundee (DND) | 22:02 | DH3 | Gate geöffnet | |||
| RB1 1438 | London - Heathrow (LHR) | Atyrau (GUW) | 22:04 | 221 | Gate geöffnet | |||
| RB1 41 | Diré Dawa (DIR) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 243 | Addis Abeba (ADD) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 77W | Gate geöffnet | |||
| RB1 33 | Bahar Dar (BJR) | London - Heathrow (LHR) | 22:05 | 32Q | Gate geöffnet | |||
| RB1 652 | London - Heathrow (LHR) | Leeds-Bradford (LBA) | 22:06 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 462 | London - Heathrow (LHR) | Guernsey (GCI) | 22:06 | DH4 | Gate geöffnet | |||
| RB1 326 | London - Heathrow (LHR) | Cork (ORK) | 22:07 | 32N | Gate geöffnet | |||
| RB1 1461 | Bermuda (BDA) | London - Heathrow (LHR) | 22:10 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RB1 1206 | London - Heathrow (LHR) | Sylt (GWT) | 21:37 | DH4 | gelandet | |||
| RB1 740 | London - Heathrow (LHR) | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 21:37 | 32N | gelandet | |||
| RB1 1304 | London - Heathrow (LHR) | Valencia - Manises (VLC) | 21:37 | 32N | gelandet | |||
| RB1 900 | London - Heathrow (LHR) | Oslo - Gardermoen (OSL) | 21:37 | 32N | gelandet | |||
| RB1 612 | London - Heathrow (LHR) | Kos (KGS) | 21:37 | 7M9 | gelandet | |||
| RB1 384 | London - Heathrow (LHR) | Firenze - Amerigo Vespucci (FLR) | 21:38 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 958 | London - Heathrow (LHR) | Pau - Pyrénées (PUF) | 21:38 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1050 | London - Heathrow (LHR) | Saarbrücken (SCN) | 21:39 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1310 | London - Heathrow (LHR) | Verona (VRN) | 21:39 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1088 | London - Heathrow (LHR) | Santiago de Compostela (SCQ) | 21:39 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 772 | London - Heathrow (LHR) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 21:39 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1342 | London - Heathrow (LHR) | Cherson (KHE) | 21:39 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 158 | London - Heathrow (LHR) | Bastia (BIA) | 21:40 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 902 | London - Heathrow (LHR) | Oslo - Torp (TRF) | 21:40 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 78 | London - Heathrow (LHR) | Ajaccio - Napoleon Bonaparte (AJA) | 21:40 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 896 | London - Heathrow (LHR) | Örebro (ORB) | 21:41 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1196 | London - Heathrow (LHR) | Straubing-Wallmühle (RBM) | 21:41 | DH3 | im Anflug | |||
| RB1 460 | London - Heathrow (LHR) | Groningen - Eelde (GRQ) | 21:41 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 904 | London - Heathrow (LHR) | Ostende-Brügge (OST) | 21:41 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 586 | London - Heathrow (LHR) | Kharkov (HRK) | 21:41 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 214 | London - Heathrow (LHR) | Brüssel-Zaventem (BRU) | 21:41 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 560 | London - Heathrow (LHR) | Kastoria - Aristotelis (KSO) | 21:41 | 221 | im Anflug | |||
| RB1 1034 | London - Heathrow (LHR) | Roma - Ciampino (CIA) | 21:42 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 748 | London - Heathrow (LHR) | Magdeburg (ZMG) | 21:42 | DH1 | im Anflug | |||
| RB1 1110 | London - Heathrow (LHR) | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 21:42 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 1470 | London - Heathrow (LHR) | Boise (BOI) | 21:42 | 359 | im Anflug | |||
| RB1 970 | London - Heathrow (LHR) | Pisa (PSA) | 21:42 | 32N | im Anflug | |||
| RB1 1282 | London - Heathrow (LHR) | Timimoun (TMX) | 21:42 | CR9 | im Anflug | |||
| RB1 454 | London - Heathrow (LHR) | Graz - Thalerhof (GRZ) | 21:42 | DH4 | im Anflug | |||
| RB1 656 | London - Heathrow (LHR) | Lannion-Cote de Granit (LAI) | 21:42 | DH4 | im Anflug | |||







