Abflug


Flug VonNachAbflugTypInfo Status
7N 442 St. Louis (STL)Albany (ALB) 09:57 A81 Gate geschlossen
7N 304 Cleveland (CLE)Albany (ALB) 10:00 ER3 Gate geschlossen
7N 151 Albany (ALB)Montréal (YMX) 10:00 E70 Gate geschlossen
7N 663 Albany (ALB)Kansas City (MCI) 10:04 E90 Gate geschlossen
7N 264 Moncton (YQM)Albany (ALB) 10:40 E90 Check In
7N 152 Montréal (YMX)Albany (ALB) 10:40 E70 Check In
7N 523 Albany (ALB)Baton Rouge Metropolitan (BTR) 10:50 E75 Check In
7N 453 Albany (ALB)Charleston - Yeager (CRW) 10:50 E90 Check In
7N 51 Albany (ALB)Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) 11:04 221 Check In
7N 305 Albany (ALB)Cleveland (CLE) 11:06 ER3 Check In
7N 67 Albany (ALB)Halifax (YHZ) 11:22 E70 Check In
7N 1710 Thunder Bay (YQT)Albany (ALB) 11:29 ER3 Check In
7N 375 Albany (ALB)Fredericton (YFC) 11:32 ER3 Check In
7N 132 Springfield (SGF)Albany (ALB) 11:44 ER3 Check In
7N 256 St. John's (YYT)Albany (ALB) 11:46 E70 Check In
7N 333 Albany (ALB)Saskatoon (YXE) 11:47 E90 Check In
7N 463 Albany (ALB)Oklahoma City (OKC) 11:48 E90 Check In
7N 153 Albany (ALB)Montréal (YMX) 11:57 E90
7N 443 Albany (ALB)St. Louis (STL) 12:00 A81
7N 454 Charleston - Yeager (CRW)Albany (ALB) 12:06 E90
7N 306 Cleveland (CLE)Albany (ALB) 12:24 ER3
7N 631 Albany (ALB)Minneapolis (MSP) 12:27 E90
7N 376 Fredericton (YFC)Albany (ALB) 12:36 ER3
7N 68 Halifax (YHZ)Albany (ALB) 12:37 E70
7N 664 Kansas City (MCI)Albany (ALB) 12:44 E90
7N 154 Montréal (YMX)Albany (ALB) 12:45 E90
7N 93 Albany (ALB)Nuuk (GOH) 13:23 E90
7N 524 Baton Rouge Metropolitan (BTR)Albany (ALB) 13:28 E75
7N 1711 Albany (ALB)Thunder Bay (YQT) 13:28 ER3
7N 307 Albany (ALB)Cleveland (CLE) 13:30 ER3

Ankunft


Flug VonNachAnkunftTypInfo Status
7N 263 Albany (ALB)Moncton (YQM) 10:18 E90
7N 151 Albany (ALB)Montréal (YMX) 10:23 E70
7N 234 Norfolk (ORF)Albany (ALB) 10:29 E90
7N 60 Halifax (YHZ)Albany (ALB) 10:32 E75
7N 9202 Puerto Plata - Gregorio Luper (POP)Albany (ALB) 10:43 221
7N 304 Cleveland (CLE)Albany (ALB) 10:49 ER3
7N 152 Montréal (YMX)Albany (ALB) 11:03 E70
7N 1709 Albany (ALB)Thunder Bay (YQT) 11:12 ER3
7N 244 Wabush (YWK)Albany (ALB) 11:14 ER3
7N 462 Oklahoma City (OKC)Albany (ALB) 11:25 E90
7N 332 Saskatoon (YXE)Albany (ALB) 11:25 E90
7N 131 Albany (ALB)Springfield (SGF) 11:26 ER3
7N 255 Albany (ALB)St. John's (YYT) 11:29 E70
7N 264 Moncton (YQM)Albany (ALB) 11:36 E90
7N 442 St. Louis (STL)Albany (ALB) 11:42 A81
7N 453 Albany (ALB)Charleston - Yeager (CRW) 11:46 E90
7N 305 Albany (ALB)Cleveland (CLE) 11:55 ER3
7N 642 Regina (YQR)Albany (ALB) 12:05 E90
7N 663 Albany (ALB)Kansas City (MCI) 12:08 E90
7N 153 Albany (ALB)Montréal (YMX) 12:20 E90
7N 375 Albany (ALB)Fredericton (YFC) 12:21 ER3
7N 67 Albany (ALB)Halifax (YHZ) 12:21 E70
7N 454 Charleston - Yeager (CRW)Albany (ALB) 13:02 E90
7N 1710 Thunder Bay (YQT)Albany (ALB) 13:07 ER3
7N 154 Montréal (YMX)Albany (ALB) 13:08 E90
7N 523 Albany (ALB)Baton Rouge Metropolitan (BTR) 13:12 E75
7N 306 Cleveland (CLE)Albany (ALB) 13:13 ER3
7N 376 Fredericton (YFC)Albany (ALB) 13:25 ER3
7N 68 Halifax (YHZ)Albany (ALB) 13:36 E70
7N 256 St. John's (YYT)Albany (ALB) 13:45 E70