Aktuelle Flüge des Unternehmen Europawings (EWG)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 08:00 | AT5 | Gate geschlossen | |||
| EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 08:35 | 32Q | Check In | |||
| EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 08:40 | 32N | Check In | |||
| EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 08:45 | 32N | Check In | |||
| EWG 5007 | Stuttgart (STR) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 08:55 | 32N | Check In | |||
| EWG 5019 | Stuttgart (STR) | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | 09:15 | 32Q | Check In | |||
| EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 09:30 | 32Q | Check In | |||
| EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 09:35 | 32Q | Check In | |||
| EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 09:45 | AT5 | Check In | |||
| EWG 5005 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 09:55 | 32Q | Check In | |||
| EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 10:00 | 32N | ||||
| EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 10:35 | 32Q | ||||
| EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 11:20 | 32N | ||||
| EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 11:20 | AT5 | ||||
| EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 11:40 | 32Q | ||||
| EWG 5016 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 11:40 | 32N | ||||
| EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 11:50 | 32Q | ||||
| EWG 5008 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Stuttgart (STR) | 11:55 | 32N | ||||
| EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 12:20 | 32Q | ||||
| EWG 5020 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | Stuttgart (STR) | 12:20 | 32Q | ||||
| EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 12:25 | 32N | ||||
| EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 13:05 | AT5 | ||||
| EWG 5006 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 13:25 | 32Q | ||||
| EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 13:50 | 32Q | ||||
| EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 14:00 | 32Q | ||||
| EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 14:15 | 32N | ||||
| EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 14:20 | 32Q | ||||
| EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 14:25 | 32N | ||||
| EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 14:40 | AT5 | ||||
| EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 14:40 | 32N | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 07:59 | 32N | im Anflug | |||
| EWG 5016 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 08:06 | 32N | im Anflug | |||
| EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 08:07 | 32Q | im Anflug | |||
| EWG 5008 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Stuttgart (STR) | 08:15 | 32N | ||||
| EWG 5020 | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | Stuttgart (STR) | 08:33 | 32Q | ||||
| EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 08:43 | 32Q | ||||
| EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 09:01 | 32Q | ||||
| EWG 5006 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 09:13 | 32Q | ||||
| EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 09:18 | AT5 | ||||
| EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 09:33 | 32N | ||||
| EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 09:52 | 32Q | ||||
| EWG 5015 | Stuttgart (STR) | Istanbul (IST) | 10:51 | 32N | ||||
| EWG 5004 | Palma de Mallorca (PMI) | Stuttgart (STR) | 10:53 | 32Q | ||||
| EWG 5009 | Stuttgart (STR) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 10:54 | 32N | ||||
| EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 11:03 | AT5 | ||||
| EWG 5007 | Stuttgart (STR) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 11:05 | 32N | ||||
| EWG 5002 | Ibiza San José (IBZ) | Stuttgart (STR) | 11:06 | 32Q | ||||
| EWG 5019 | Stuttgart (STR) | HeraklionAirport Nikos Kazantzakis (HER) | 11:38 | 32Q | ||||
| EWG 5018 | Malta - Luqa (MLA) | Stuttgart (STR) | 11:48 | 32N | ||||
| EWG 5011 | Stuttgart (STR) | Mahón - Menorca (MAH) | 11:52 | 32Q | ||||
| EWG 5005 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 12:33 | 32Q | ||||
| EWG 5014 | London - City (LCY) | Stuttgart (STR) | 12:38 | AT5 | ||||
| EWG 5003 | Stuttgart (STR) | Palma de Mallorca (PMI) | 13:03 | 32Q | ||||
| EWG 5001 | Stuttgart (STR) | Ibiza San José (IBZ) | 13:21 | 32Q | ||||
| EWG 5010 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Stuttgart (STR) | 13:34 | 32N | ||||
| EWG 5012 | Mahón - Menorca (MAH) | Stuttgart (STR) | 13:37 | 32Q | ||||
| EWG 5016 | Istanbul (IST) | Stuttgart (STR) | 13:46 | 32N | ||||
| EWG 5008 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Stuttgart (STR) | 14:05 | 32N | ||||
| EWG 5017 | Stuttgart (STR) | Malta - Luqa (MLA) | 14:13 | 32N | ||||
| EWG 5013 | Stuttgart (STR) | London - City (LCY) | 14:23 | AT5 | ||||







