Aktuelle Flüge des Unternehmen Arabian Airways (ARA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA 9021 | Dubai (DWC) | Goa - Dabolim (GOI) | 06:00 | ER4 | Check In | |||
| ARA 9011 | Dubai (DWC) | Tashkent (TAS) | 06:00 | ER4 | Check In | |||
| ARA 9045 | Dubai (DWC) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 06:00 | 32Q | Check In | |||
| ARA 9061 | Dubai (DWC) | Kolkata (CCU) | 06:00 | 31N | Check In | |||
| ARA 9041 | Dubai (DWC) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 06:00 | E90 | Check In | |||
| ARA 8011 | Dubai (DWC) | Moscow (VKO) | 06:00 | E90 | Check In | |||
| ARA 9121 | Dubai (DWC) | Ankara (ESB) | 06:00 | 32N | Check In | |||
| ARA 9031 | Dubai (DWC) | Dehradun - Jolly Grant (DED) | 07:00 | ER4 | Check In | |||
| ARA 8001 | Dubai (DWC) | Cairo (CAI) | 07:00 | ER4 | Check In | |||
| ARA 9091 | Dubai (DWC) | Amman (AMM) | 07:30 | 32N | ||||
| ARA 9002 | Islamabad (ISB) | Dubai (DWC) | 07:40 | ER4 | ||||
| ARA 8022 | Mumbai (BOM) | Dubai (DWC) | 07:54 | 290 | ||||
| ARA 9012 | Tashkent (TAS) | Dubai (DWC) | 08:55 | ER4 | ||||
| ARA 9022 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DWC) | 08:59 | ER4 | ||||
| ARA 9122 | Ankara (ESB) | Dubai (DWC) | 09:48 | 32N | ||||
| ARA 9032 | Dehradun - Jolly Grant (DED) | Dubai (DWC) | 10:03 | ER4 | ||||
| ARA 9042 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dubai (DWC) | 10:07 | E90 | ||||
| ARA 8002 | Cairo (CAI) | Dubai (DWC) | 10:20 | ER4 | ||||
| ARA 9092 | Amman (AMM) | Dubai (DWC) | 10:21 | 32N | ||||
| ARA 9003 | Dubai (DWC) | Islamabad (ISB) | 10:27 | ER4 | ||||
| ARA 9046 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dubai (DWC) | 10:27 | 32Q | ||||
| ARA 8023 | Dubai (DWC) | Mumbai (BOM) | 10:41 | 290 | ||||
| ARA 9062 | Kolkata (CCU) | Dubai (DWC) | 10:45 | 31N | ||||
| ARA 8012 | Moscow (VKO) | Dubai (DWC) | 10:52 | E90 | ||||
| ARA 9013 | Dubai (DWC) | Tashkent (TAS) | 12:02 | ER4 | ||||
| ARA 9023 | Dubai (DWC) | Goa - Dabolim (GOI) | 12:05 | ER4 | ||||
| ARA 9004 | Islamabad (ISB) | Dubai (DWC) | 13:07 | ER4 | ||||
| ARA 9033 | Dubai (DWC) | Dehradun - Jolly Grant (DED) | 13:18 | ER4 | ||||
| ARA 8024 | Mumbai (BOM) | Dubai (DWC) | 13:35 | 290 | ||||
| ARA 9101 | Dubai (DWC) | Berlin Brandenburg (BER) | 13:38 | 32N | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARA 8021 | Dubai (DWC) | Mumbai (BOM) | 07:13 | 290 | ||||
| ARA 9001 | Dubai (DWC) | Islamabad (ISB) | 07:21 | ER4 | ||||
| ARA 9021 | Dubai (DWC) | Goa - Dabolim (GOI) | 08:40 | ER4 | ||||
| ARA 9011 | Dubai (DWC) | Tashkent (TAS) | 08:41 | ER4 | ||||
| ARA 9121 | Dubai (DWC) | Ankara (ESB) | 09:14 | 32N | ||||
| ARA 9041 | Dubai (DWC) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 09:26 | E90 | ||||
| ARA 9045 | Dubai (DWC) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 09:36 | 32Q | ||||
| ARA 9031 | Dubai (DWC) | Dehradun - Jolly Grant (DED) | 09:49 | ER4 | ||||
| ARA 8001 | Dubai (DWC) | Cairo (CAI) | 09:54 | ER4 | ||||
| ARA 9091 | Dubai (DWC) | Amman (AMM) | 09:57 | 32N | ||||
| ARA 9002 | Islamabad (ISB) | Dubai (DWC) | 10:01 | ER4 | ||||
| ARA 9061 | Dubai (DWC) | Kolkata (CCU) | 10:04 | 31N | ||||
| ARA 8022 | Mumbai (BOM) | Dubai (DWC) | 10:07 | 290 | ||||
| ARA 8011 | Dubai (DWC) | Moscow (VKO) | 10:16 | E90 | ||||
| ARA 9012 | Tashkent (TAS) | Dubai (DWC) | 11:36 | ER4 | ||||
| ARA 9022 | Goa - Dabolim (GOI) | Dubai (DWC) | 11:39 | ER4 | ||||
| ARA 9003 | Dubai (DWC) | Islamabad (ISB) | 12:48 | ER4 | ||||
| ARA 9092 | Amman (AMM) | Dubai (DWC) | 12:48 | 32N | ||||
| ARA 9032 | Dehradun - Jolly Grant (DED) | Dubai (DWC) | 12:52 | ER4 | ||||
| ARA 8023 | Dubai (DWC) | Mumbai (BOM) | 12:54 | 290 | ||||
| ARA 9122 | Ankara (ESB) | Dubai (DWC) | 13:02 | 32N | ||||
| ARA 8002 | Cairo (CAI) | Dubai (DWC) | 13:14 | ER4 | ||||
| ARA 9042 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dubai (DWC) | 13:33 | E90 | ||||
| ARA 9046 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dubai (DWC) | 14:03 | 32Q | ||||
| ARA 9013 | Dubai (DWC) | Tashkent (TAS) | 14:43 | ER4 | ||||
| ARA 9023 | Dubai (DWC) | Goa - Dabolim (GOI) | 14:45 | ER4 | ||||
| ARA 9062 | Kolkata (CCU) | Dubai (DWC) | 14:49 | 31N | ||||
| ARA 8012 | Moscow (VKO) | Dubai (DWC) | 15:08 | E90 | ||||
| ARA 9004 | Islamabad (ISB) | Dubai (DWC) | 15:28 | ER4 | ||||
| ARA 8024 | Mumbai (BOM) | Dubai (DWC) | 15:48 | 290 | ||||







