Aktuelle Flüge des Unternehmen Flugdienst (FD)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 227 | London - Stansted (STN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 22:35 | 7M8 | gestartet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 252 | Frankfurt (FRA) | Istanbul (IST) | 00:00 | 32N | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:00 | 290 | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 00:00 | 32Q | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 22:44 | 32Q | im Anflug | |||
| FD 207 | Alta (ALF) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 22:48 | 7M8 | im Anflug | |||
| FD 194 | Djerba - Zarzis (DJE) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 22:48 | 7M8 | im Anflug | |||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 253 | Istanbul (IST) | Frankfurt (FRA) | 23:06 | 32N | ||||
| FD 227 | London - Stansted (STN) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 23:13 | 7M8 | ||||
| FD 142 | Skopje - Alexander the Great (SKP) | Frankfurt - Hahn (HHN) | 00:10 | 7M8 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 00:43 | 290 | ||||







