Aktuelle Flüge des Unternehmen Flugdienst (FD)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 251 | London - Stansted (STN) | Frankfurt (FRA) | 04:02 | 290 | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 254 | Frankfurt (FRA) | Palermo (PMO) | 04:43 | 32Q | Check In | |||
| FD 248 | Frankfurt (FRA) | Las Palmas (LPA) | 05:15 | 295 | Check In | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 250 | Frankfurt (FRA) | London - Stansted (STN) | 03:26 | 290 | gelandet | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | gestrichen | |||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 255 | Palermo (PMO) | Frankfurt (FRA) | 03:52 | 32Q | ||||
| FD 249 | Las Palmas (LPA) | Frankfurt (FRA) | 04:34 | 295 | ||||







