Aktuelle Flüge des Unternehmen shamrock (EIN)
Abflug
Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIN 1082 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 13:43 | A81 | gestartet | |||
EIN 1042 | Shannon (SNN) | Jersey (JER) | 13:44 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 13:45 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1033 | Brest - Bretagne (BES) | Shannon (SNN) | 13:45 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1083 | Manchester (MAN) | Shannon (SNN) | 13:46 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1002 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 13:50 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1013 | Birmingham (BHX) | Shannon (SNN) | 13:51 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1002 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 13:55 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 13:56 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 13:56 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 1023 | Liverpool - John Lennon (LPL) | Shannon (SNN) | 13:56 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 13:57 | A81 | Gate geschlossen | |||
EIN 992 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 14:10 | A81 | Gate geöffnet | |||
EIN 1092 | Shannon (SNN) | Edinburgh (EDI) | 14:18 | A81 | Check In | |||
EIN 992 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 14:20 | A81 | Check In | |||
EIN 1093 | Edinburgh (EDI) | Shannon (SNN) | 14:21 | A81 | Check In | |||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 14:26 | A81 | Check In | |||
EIN 1082 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 14:32 | A81 | Check In | |||
EIN 4 | London - Heathrow (LHR) | Dublin (DUB) | 14:38 | 7M9 | Check In | |||
EIN 1022 | Shannon (SNN) | Liverpool - John Lennon (LPL) | 14:40 | A81 | Check In | |||
EIN 992 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 14:40 | A81 | Check In | |||
EIN 1032 | Shannon (SNN) | Brest - Bretagne (BES) | 14:40 | A81 | Check In | |||
EIN 1013 | Birmingham (BHX) | Shannon (SNN) | 14:40 | A81 | Check In | |||
EIN 1012 | Shannon (SNN) | Birmingham (BHX) | 14:40 | A81 | Check In | |||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 14:41 | A81 | Check In | |||
EIN 1043 | Jersey (JER) | Shannon (SNN) | 14:42 | A81 | Check In | |||
EIN 17 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 14:42 | 7M9 | Check In | |||
EIN 1083 | Manchester (MAN) | Shannon (SNN) | 14:46 | A81 | Check In | |||
EIN 1053 | Keflavík (KEF) | Shannon (SNN) | 14:48 | A81 | Check In | |||
EIN 1003 | Newcastle (NCL) | Shannon (SNN) | 14:48 | A81 | Check In |
Ankunft
Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIN 3 | Dublin (DUB) | London - Heathrow (LHR) | 13:47 | 7M9 | im Anflug | |||
EIN 992 | Shannon (SNN) | Frankfurt (FRA) | 13:50 | A81 | im Anflug | |||
EIN 16 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 13:51 | 7M9 | im Anflug | |||
EIN 1092 | Shannon (SNN) | Edinburgh (EDI) | 13:55 | A81 | im Anflug | |||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 13:56 | A81 | im Anflug | |||
EIN 1093 | Edinburgh (EDI) | Shannon (SNN) | 14:04 | A81 | ||||
EIN 12 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 14:05 | A81 | ||||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 14:06 | A81 | ||||
EIN 1012 | Shannon (SNN) | Birmingham (BHX) | 14:14 | A81 | ||||
EIN 1082 | Shannon (SNN) | Manchester (MAN) | 14:15 | A81 | ||||
EIN 1083 | Manchester (MAN) | Shannon (SNN) | 14:18 | A81 | ||||
EIN 1072 | Shannon (SNN) | London - Heathrow (LHR) | 14:19 | A81 | ||||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 14:21 | A81 | ||||
EIN 1052 | Shannon (SNN) | Keflavík (KEF) | 14:22 | A81 | ||||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 14:26 | A81 | ||||
EIN 1013 | Birmingham (BHX) | Shannon (SNN) | 14:26 | A81 | ||||
EIN 1033 | Brest - Bretagne (BES) | Shannon (SNN) | 14:26 | A81 | ||||
EIN 1023 | Liverpool - John Lennon (LPL) | Shannon (SNN) | 14:26 | A81 | ||||
EIN 1042 | Shannon (SNN) | Jersey (JER) | 14:28 | A81 | ||||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 14:29 | A81 | ||||
EIN 1002 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 14:29 | A81 | ||||
EIN 1002 | Shannon (SNN) | Newcastle (NCL) | 14:34 | A81 | ||||
EIN 12 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 14:35 | A81 | ||||
EIN 13 | Frankfurt (FRA) | Dublin (DUB) | 14:36 | A81 | ||||
EIN 993 | Frankfurt (FRA) | Shannon (SNN) | 14:36 | A81 | ||||
EIN 1063 | Paris - Charles de Gaulle (CDG) | Shannon (SNN) | 14:46 | A81 | ||||
EIN 12 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 14:47 | A81 | ||||
EIN 12 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 14:51 | A81 | ||||
EIN 1103 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Shannon (SNN) | 14:51 | 7M9 | ||||
EIN 12 | Dublin (DUB) | Frankfurt (FRA) | 14:54 | A81 |