Aktuelle Flüge des Unternehmen TGair Lines (TG)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 07:00 | AT5 | Gate geöffnet | |||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 07:00 | AT5 | Gate geöffnet | |||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 07:20 | AT5 | Check In | |||
| TG 8002 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 08:00 | CR2 | Check In | |||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 08:00 | ER4 | Check In | |||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 09:36 | AT5 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 09:41 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 09:42 | AT5 | ||||
| TG 8007 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (DMK) | 11:19 | ER4 | ||||
| TG 8003 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 11:39 | CR2 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 12:05 | AT5 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 12:27 | AT5 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 12:27 | AT5 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 14:26 | AT5 | ||||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 14:41 | ER4 | ||||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 15:03 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 15:09 | AT5 | ||||
| TG 8002 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 15:18 | CR2 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 16:50 | AT5 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 17:54 | AT5 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 17:54 | AT5 | ||||
| TG 8007 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (DMK) | 18:00 | ER4 | ||||
| TG 8003 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 18:57 | CR2 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 19:11 | AT5 | ||||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 20:30 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 20:36 | AT5 | ||||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 21:22 | ER4 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 21:35 | AT5 | ||||
| TG 8002 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 22:36 | CR2 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 23:21 | AT5 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TG 8005 | Kuala Lumpur (SZB) | Bangkok (DMK) | 06:55 | CR2 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 09:15 | AT5 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 09:16 | AT5 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 09:22 | AT5 | ||||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 10:53 | ER4 | ||||
| TG 8002 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 11:10 | CR2 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 11:36 | AT5 | ||||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 11:58 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 11:58 | AT5 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 14:00 | AT5 | ||||
| TG 8007 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (DMK) | 14:12 | ER4 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 14:43 | AT5 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 14:49 | AT5 | ||||
| TG 8003 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 14:49 | CR2 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 16:21 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 17:25 | AT5 | ||||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 17:25 | AT5 | ||||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 17:34 | ER4 | ||||
| TG 8002 | Bangkok (DMK) | Taipei (TPE) | 18:28 | CR2 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 18:45 | AT5 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 20:10 | AT5 | ||||
| TG 8008 | Bangkok (DMK) | Zhanjiang (ZHA) | 20:16 | AT5 | ||||
| TG 8007 | Hyderabad (HYD) | Bangkok (DMK) | 20:53 | ER4 | ||||
| TG 8013 | Sanya - Phoenix (SYX) | Bangkok (DMK) | 21:06 | AT5 | ||||
| TG 8003 | Taipei (TPE) | Bangkok (DMK) | 22:07 | CR2 | ||||
| TG 8009 | Zhanjiang (ZHA) | Bangkok (DMK) | 22:52 | AT5 | ||||
| TG 8011 | Nanning - Wuxu (NNG) | Bangkok (DMK) | 22:52 | AT5 | ||||
| TG 8012 | Bangkok (DMK) | Sanya - Phoenix (SYX) | 23:30 | AT5 | ||||
| TG 8006 | Bangkok (DMK) | Hyderabad (HYD) | 00:15 | ER4 | ||||
| TG 8010 | Bangkok (DMK) | Nanning - Wuxu (NNG) | 01:37 | AT5 | ||||







