Aktuelle Flüge des Unternehmen Philippo Air (PA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 9049 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 02:14 | ERD | Last Call | |||
| PA 9050 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 03:02 | ERD | Check In | |||
| PA 9021 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 05:00 | ERD | ||||
| PA 8061 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 05:00 | ER4 | ||||
| PA 9022 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 05:48 | ERD | ||||
| PA 9001 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 06:00 | ER4 | ||||
| PA 8021 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 06:00 | ER4 | ||||
| PA 9023 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 06:31 | ERD | ||||
| PA 9024 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 07:19 | ERD | ||||
| PA 9002 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 07:38 | ER4 | ||||
| PA 8062 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 07:42 | ER4 | ||||
| PA 9025 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 08:02 | ERD | ||||
| PA 9026 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 08:50 | ERD | ||||
| PA 8022 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 09:01 | ER4 | ||||
| PA 9003 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 09:01 | ER4 | ||||
| PA 9027 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 09:33 | ERD | ||||
| PA 8063 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 10:12 | ER4 | ||||
| PA 9028 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 10:21 | ERD | ||||
| PA 9004 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 10:39 | ER4 | ||||
| PA 9029 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 11:04 | ERD | ||||
| PA 8023 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 11:50 | ER4 | ||||
| PA 9030 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 11:52 | ERD | ||||
| PA 9005 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 12:02 | ER4 | ||||
| PA 9031 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 12:35 | ERD | ||||
| PA 8064 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 12:54 | ER4 | ||||
| PA 9032 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 13:23 | ERD | ||||
| PA 9006 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 13:40 | ER4 | ||||
| PA 9033 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 14:06 | ERD | ||||
| PA 8024 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 14:51 | ER4 | ||||
| PA 9034 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 14:54 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 9048 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 02:00 | ERD | im Anflug | |||
| PA 9049 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 02:43 | ERD | ||||
| PA 9014 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 02:53 | ER4 | ||||
| PA 9050 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 03:31 | ERD | ||||
| PA 9021 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 05:29 | ERD | ||||
| PA 9022 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 06:17 | ERD | ||||
| PA 9023 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 07:00 | ERD | ||||
| PA 9001 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 07:09 | ER4 | ||||
| PA 8061 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 07:16 | ER4 | ||||
| PA 9024 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 07:48 | ERD | ||||
| PA 9025 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 08:31 | ERD | ||||
| PA 8021 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 08:35 | ER4 | ||||
| PA 9002 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 08:47 | ER4 | ||||
| PA 9026 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 09:19 | ERD | ||||
| PA 8062 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 09:58 | ER4 | ||||
| PA 9027 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 10:02 | ERD | ||||
| PA 9003 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 10:10 | ER4 | ||||
| PA 9028 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 10:50 | ERD | ||||
| PA 9029 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 11:33 | ERD | ||||
| PA 8022 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 11:36 | ER4 | ||||
| PA 9004 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 11:48 | ER4 | ||||
| PA 9030 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 12:21 | ERD | ||||
| PA 8063 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 12:28 | ER4 | ||||
| PA 9031 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 13:04 | ERD | ||||
| PA 9005 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 13:11 | ER4 | ||||
| PA 9032 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 13:52 | ERD | ||||
| PA 8023 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 14:25 | ER4 | ||||
| PA 9033 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 14:35 | ERD | ||||
| PA 9006 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 14:49 | ER4 | ||||
| PA 8064 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 15:10 | ER4 | ||||







