Aktuelle Flüge des Unternehmen Philippo Air (PA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 9024 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 07:19 | ERD | Gate geschlossen | |||
| PA 9002 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 07:38 | ER4 | Check In | |||
| PA 8062 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 07:42 | ER4 | Check In | |||
| PA 9025 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 08:02 | ERD | Check In | |||
| PA 9026 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 08:50 | ERD | Check In | |||
| PA 8022 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 09:01 | ER4 | Check In | |||
| PA 9003 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 09:01 | ER4 | Check In | |||
| PA 9027 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 09:33 | ERD | ||||
| PA 8063 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 10:12 | ER4 | ||||
| PA 9028 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 10:21 | ERD | ||||
| PA 9004 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 10:39 | ER4 | ||||
| PA 9029 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 11:04 | ERD | ||||
| PA 8023 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 11:50 | ER4 | ||||
| PA 9030 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 11:52 | ERD | ||||
| PA 9005 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 12:02 | ER4 | ||||
| PA 9031 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 12:35 | ERD | ||||
| PA 8064 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 12:54 | ER4 | ||||
| PA 9032 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 13:23 | ERD | ||||
| PA 9006 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 13:40 | ER4 | ||||
| PA 9033 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 14:06 | ERD | ||||
| PA 8024 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 14:51 | ER4 | ||||
| PA 9034 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 14:54 | ERD | ||||
| PA 9007 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 15:03 | ER4 | ||||
| PA 8065 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 15:24 | ER4 | ||||
| PA 9035 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 15:37 | ERD | ||||
| PA 9036 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 16:25 | ERD | ||||
| PA 9008 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 16:41 | ER4 | ||||
| PA 9037 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 17:08 | ERD | ||||
| PA 8025 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 17:40 | ER4 | ||||
| PA 9038 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 17:56 | ERD | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA 9001 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 07:09 | ER4 | im Anflug | |||
| PA 8061 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 07:16 | ER4 | im Anflug | |||
| PA 9024 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 07:48 | ERD | ||||
| PA 9025 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 08:31 | ERD | ||||
| PA 8021 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 08:35 | ER4 | ||||
| PA 9002 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 08:47 | ER4 | ||||
| PA 9026 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 09:19 | ERD | ||||
| PA 8062 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 09:58 | ER4 | ||||
| PA 9027 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 10:02 | ERD | ||||
| PA 9003 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 10:10 | ER4 | ||||
| PA 9028 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 10:50 | ERD | ||||
| PA 9029 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 11:33 | ERD | ||||
| PA 8022 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 11:36 | ER4 | ||||
| PA 9004 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 11:48 | ER4 | ||||
| PA 9030 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 12:21 | ERD | ||||
| PA 8063 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 12:28 | ER4 | ||||
| PA 9031 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 13:04 | ERD | ||||
| PA 9005 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 13:11 | ER4 | ||||
| PA 9032 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 13:52 | ERD | ||||
| PA 8023 | Davao (DVO) | Surabaya (SUB) | 14:25 | ER4 | ||||
| PA 9033 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 14:35 | ERD | ||||
| PA 9006 | Manila (MNL) | Davao (DVO) | 14:49 | ER4 | ||||
| PA 8064 | Cam Ranh (CXR) | Davao (DVO) | 15:10 | ER4 | ||||
| PA 9034 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 15:23 | ERD | ||||
| PA 9035 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 16:06 | ERD | ||||
| PA 9007 | Davao (DVO) | Manila (MNL) | 16:12 | ER4 | ||||
| PA 9036 | Mactan - Cebu (CEB) | Davao (DVO) | 16:54 | ERD | ||||
| PA 8024 | Surabaya (SUB) | Davao (DVO) | 17:26 | ER4 | ||||
| PA 9037 | Davao (DVO) | Mactan - Cebu (CEB) | 17:37 | ERD | ||||
| PA 8065 | Davao (DVO) | Cam Ranh (CXR) | 17:40 | ER4 | ||||







