Aktuelle Flüge des Unternehmen GreenAir (GRE)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE 1029 | Palma de Mallorca (PMI) | Dresden (DRS) | 20:25 | E95 | Gate geschlossen | |||
| GRE 101 | Stuttgart (STR) | Dresden (DRS) | 20:40 | AT7 | Gate geöffnet | |||
| GRE 1017 | Djerba - Zarzis (DJE) | Dresden (DRS) | 20:45 | E95 | Gate geöffnet | |||
| GRE 136 | Dresden (DRS) | Milano - Linate (LIN) | 20:45 | AT7 | Gate geöffnet | |||
| GRE 157 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dresden (DRS) | 20:50 | E95 | Check In | |||
| GRE 1005 | Teneriffa Süd (TFS) | Dresden (DRS) | 20:55 | E90 | Check In | |||
| GRE 121 | Wien - Schwechat (VIE) | Dresden (DRS) | 20:55 | AT7 | Check In | |||
| GRE 1064 | Dresden (DRS) | Keflavík (KEF) | 21:30 | E90 | Check In | |||
| GRE 103 | Köln/Bonn (CGN) | Dresden (DRS) | 21:45 | AT7 | Check In | |||
| GRE 124 | Dresden (DRS) | Dubrovnik (DBV) | 22:10 | AT7 | Check In | |||
| GRE 134 | Dresden (DRS) | Split - Kastela (SPU) | 22:15 | AT7 | Check In | |||
| GRE 1076 | Dresden (DRS) | Marrakech (RAK) | 22:30 | 290 | ||||
| GRE 143 | London - Stansted (STN) | Dresden (DRS) | 22:40 | AT7 | ||||
| GRE 141 | Paris - Orly (ORY) | Dresden (DRS) | 22:40 | AT7 | ||||
| GRE 137 | Milano - Linate (LIN) | Dresden (DRS) | 22:50 | AT7 | ||||
| GRE 1030 | Dresden (DRS) | Beirut (BEY) | 22:55 | E95 | ||||
| GRE 1024 | Dresden (DRS) | Larnaca (LCA) | 23:00 | E90 | ||||
| GRE 1080 | Dresden (DRS) | Tel Aviv (TLV) | 23:05 | 295 | ||||
| GRE 128 | Dresden (DRS) | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | 23:15 | AT7 | ||||
| GRE 158 | Dresden (DRS) | Casablanca - Mohammed V (CMN) | 23:30 | E95 | ||||
| GRE 1020 | Dresden (DRS) | Mugla - Dalaman (DLM) | 23:40 | E95 | ||||
| GRE 1071 | Hurghada (HRG) | Dresden (DRS) | 23:45 | E95 | ||||
| GRE 135 | Split - Kastela (SPU) | Dresden (DRS) | 00:30 | AT7 | ||||
| GRE 146 | Dresden (DRS) | Kosice (KSC) | 00:50 | AT7 | ||||
| GRE 125 | Dubrovnik (DBV) | Dresden (DRS) | 00:50 | AT7 | ||||
| GRE 138 | Dresden (DRS) | Sarajevo (SJJ) | 00:50 | AT7 | ||||
| GRE 148 | Dresden (DRS) | Ljubljana - Joze Pucnik (LJU) | 01:00 | AT7 | ||||
| GRE 1065 | Keflavík (KEF) | Dresden (DRS) | 01:30 | E90 | ||||
| GRE 150 | Dresden (DRS) | Skopje - Alexander the Great (SKP) | 01:45 | E90 | ||||
| GRE 129 | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | Dresden (DRS) | 02:10 | AT7 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRE 1057 | Korfu (CFU) | Dresden (DRS) | 20:29 | E90 | im Anflug | |||
| GRE 1023 | Mahón - Menorca (MAH) | Dresden (DRS) | 20:30 | E90 | im Anflug | |||
| GRE 102 | Dresden (DRS) | Köln/Bonn (CGN) | 21:05 | AT7 | ||||
| GRE 1081 | Tel Aviv (TLV) | Dresden (DRS) | 21:19 | 290 | ||||
| GRE 101 | Stuttgart (STR) | Dresden (DRS) | 21:30 | AT7 | ||||
| GRE 121 | Wien - Schwechat (VIE) | Dresden (DRS) | 21:41 | AT7 | ||||
| GRE 140 | Dresden (DRS) | Paris - Orly (ORY) | 21:51 | AT7 | ||||
| GRE 142 | Dresden (DRS) | London - Stansted (STN) | 21:51 | AT7 | ||||
| GRE 1087 | Málaga - Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Dresden (DRS) | 21:59 | E95 | ||||
| GRE 136 | Dresden (DRS) | Milano - Linate (LIN) | 22:09 | AT7 | ||||
| GRE 1029 | Palma de Mallorca (PMI) | Dresden (DRS) | 22:12 | E95 | ||||
| GRE 1079 | Lisbon - Humberto Delgado (LIS) | Dresden (DRS) | 22:15 | 295 | ||||
| GRE 103 | Köln/Bonn (CGN) | Dresden (DRS) | 22:40 | AT7 | ||||
| GRE 157 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Dresden (DRS) | 22:44 | E95 | ||||
| GRE 1070 | Dresden (DRS) | Hurghada (HRG) | 22:48 | E95 | ||||
| GRE 1017 | Djerba - Zarzis (DJE) | Dresden (DRS) | 22:59 | E95 | ||||
| GRE 1007 | Funchal - Madeira (FNC) | Dresden (DRS) | 23:52 | 295 | ||||
| GRE 134 | Dresden (DRS) | Split - Kastela (SPU) | 23:57 | AT7 | ||||
| GRE 124 | Dresden (DRS) | Dubrovnik (DBV) | 00:09 | AT7 | ||||
| GRE 137 | Milano - Linate (LIN) | Dresden (DRS) | 00:14 | AT7 | ||||
| GRE 141 | Paris - Orly (ORY) | Dresden (DRS) | 00:21 | AT7 | ||||
| GRE 1064 | Dresden (DRS) | Keflavík (KEF) | 00:26 | E90 | ||||
| GRE 143 | London - Stansted (STN) | Dresden (DRS) | 00:31 | AT7 | ||||
| GRE 1005 | Teneriffa Süd (TFS) | Dresden (DRS) | 01:04 | E90 | ||||
| GRE 128 | Dresden (DRS) | Olbia - Costa Smeralda (OLB) | 01:34 | AT7 | ||||
| GRE 1076 | Dresden (DRS) | Marrakech (RAK) | 01:44 | 290 | ||||
| GRE 1024 | Dresden (DRS) | Larnaca (LCA) | 01:46 | E90 | ||||
| GRE 1030 | Dresden (DRS) | Beirut (BEY) | 01:55 | E95 | ||||
| GRE 1020 | Dresden (DRS) | Mugla - Dalaman (DLM) | 01:58 | E95 | ||||
| GRE 146 | Dresden (DRS) | Kosice (KSC) | 02:01 | AT7 | ||||







