Aktuelle Flüge des Unternehmen Nairobi Air Cargo (NAC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 02:16 | 73R | Fracht | Gate geöffnet | ||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 02:44 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 03:37 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 05:27 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 05:49 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 07:00 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 07:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 08:15 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 09:56 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 10:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 11:49 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 11:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 13:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 14:03 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 15:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:29 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 16:33 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 18:10 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 19:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 20:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 3 | Nairobi (NBO) | Dar es Salaam (DAR) | 21:22 | 73R | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 22:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 22:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 4 | Dar es Salaam (DAR) | Nairobi (NBO) | 22:28 | 73R | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 00:00 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 00:12 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 00:48 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 02:24 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 03:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 04:19 | ATF | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 02:13 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 03:23 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 05:01 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 05:18 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 06:24 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 07:30 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 07:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 09:25 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 10:32 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 11:08 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 11:37 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 13:15 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 13:32 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 15:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 15:57 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 16:03 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 17:39 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 18:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 19:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 20:41 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 21:34 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 21:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 3 | Nairobi (NBO) | Dar es Salaam (DAR) | 22:09 | 73R | Fracht | |||
| NAC 4 | Dar es Salaam (DAR) | Nairobi (NBO) | 23:15 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 23:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 00:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 01:53 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 03:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 04:05 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 04:08 | 73R | Fracht | |||







