Aktuelle Flüge des Unternehmen Nairobi Air Cargo (NAC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:12 | ATF | Fracht | Check In | ||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 16:28 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 17:03 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 18:23 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 19:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 20:35 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 20:55 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 21:52 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 22:30 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 00:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 00:42 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 02:36 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 02:37 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 02:43 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 04:49 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 05:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 06:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 07:25 | 73R | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 08:14 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 08:56 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 10:51 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 11:02 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 12:09 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 13:03 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 13:45 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 14:58 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 16:33 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 16:58 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 17:10 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 19:05 | ATF | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 15:46 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 15:57 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 16:27 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 18:09 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 18:29 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 20:04 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 20:41 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 21:11 | 73R | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 22:16 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 22:36 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 00:11 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 02:00 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 02:17 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 02:23 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 04:18 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 05:00 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 06:30 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 06:44 | 73R | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 07:48 | ATF | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 08:25 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 10:31 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 10:37 | ATF | Fracht | |||
| NAC 11 | Nairobi (NBO) | Dubai (DWC) | 11:33 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 12:32 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 13:19 | ATF | Fracht | |||
| NAC 7 | Nairobi (NBO) | Goma (GOM) | 14:44 | ATF | Fracht | |||
| NAC 6 | Addis Abeba (ADD) | Nairobi (NBO) | 16:02 | ATF | Fracht | |||
| NAC 12 | Dubai (DWC) | Nairobi (NBO) | 16:17 | 73R | Fracht | |||
| NAC 8 | Goma (GOM) | Nairobi (NBO) | 16:39 | ATF | Fracht | |||
| NAC 5 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 18:50 | ATF | Fracht | |||







