Aktuelle Flüge des Unternehmen Happy Holidays (HH)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 08:20 | ER4 | Gate geschlossen | |||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 08:50 | ER4 | Check In | |||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 09:20 | ER4 | Check In | |||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 09:46 | ER4 | Check In | |||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 10:16 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 10:46 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 11:16 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 11:45 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 12:15 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 12:45 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 13:15 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 13:41 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 14:11 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 14:41 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 15:11 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 15:40 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 16:10 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 16:40 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 17:10 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 17:36 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 18:06 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 18:36 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 19:06 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 19:35 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 20:05 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 20:35 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 21:05 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 21:31 | ER4 | ||||
| HH 2 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 22:01 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 22:31 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 08:21 | ER4 | im Anflug | |||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 08:51 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 09:20 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 09:50 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 10:20 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 10:50 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 11:16 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 11:46 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 12:16 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 12:46 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 13:15 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 13:45 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 14:15 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 14:45 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 15:11 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 15:41 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 16:11 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 16:41 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 17:10 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 17:40 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:10 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 18:40 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 19:06 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 19:36 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 20:06 | ER4 | ||||
| HH 4 | Palma de Mallorca (PMI) | Frankfurt (FRA) | 20:36 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 21:05 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 21:35 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 22:05 | ER4 | ||||
| HH 3 | Frankfurt (FRA) | Palma de Mallorca (PMI) | 22:35 | ER4 | ||||







