Aktuelle Flüge des Unternehmen Air South Asia (ASA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 06:39 | ER4 | Gate geschlossen | |||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 07:30 | ER4 | Check In | |||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 08:25 | ER4 | Check In | |||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 09:10 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 10:04 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 11:00 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 11:50 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 12:40 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 13:29 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 14:30 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 15:15 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 16:10 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 16:54 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 18:00 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 18:40 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 19:40 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 20:19 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 21:30 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 22:05 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 23:10 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 23:44 | ER4 | ||||
| ASA 3 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 00:56 | ER4 | ||||
| ASA 3 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 01:30 | ER4 | ||||
| ASA 4 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 02:05 | ER4 | ||||
| ASA 4 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 02:36 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 04:00 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 05:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 05:40 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 06:39 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 07:30 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 07:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 07:59 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 08:50 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 09:45 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 10:30 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 11:24 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 12:20 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 13:10 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 14:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 14:49 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 15:50 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 16:35 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 17:30 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 18:14 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 19:20 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 20:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 21:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 21:39 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 22:50 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 23:25 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 00:30 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 01:04 | ER4 | ||||
| ASA 3 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 01:48 | ER4 | ||||
| ASA 3 | Karachi (KHI) | Multan (MUX) | 02:22 | ER4 | ||||
| ASA 4 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 02:57 | ER4 | ||||
| ASA 4 | Multan (MUX) | Karachi (KHI) | 03:28 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 05:20 | ER4 | ||||
| ASA 1 | Karachi (KHI) | Islamabad (ISB) | 06:20 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 07:00 | ER4 | ||||
| ASA 2 | Islamabad (ISB) | Karachi (KHI) | 07:59 | ER4 | ||||







