Aktuelle Flüge des Unternehmen Sunjet (SJ)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ 127 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 01:30 | ER4 | ||||
| SJ 100 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 03:05 | ER4 | ||||
| SJ 107 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 03:05 | ER4 | ||||
| SJ 113 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 03:05 | ER4 | ||||
| SJ 119 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 04:05 | ER4 | ||||
| SJ 128 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 04:55 | ER4 | ||||
| SJ 102 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 05:55 | ER4 | ||||
| SJ 114 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 06:20 | ER4 | ||||
| SJ 108 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 06:30 | ER4 | ||||
| SJ 120 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 07:10 | ER4 | ||||
| SJ 129 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 08:20 | ER4 | ||||
| SJ 103 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 09:00 | ER4 | ||||
| SJ 115 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 09:45 | ER4 | ||||
| SJ 109 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:55 | ER4 | ||||
| SJ 121 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 10:20 | ER4 | ||||
| SJ 130 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 11:45 | ER4 | ||||
| SJ 104 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 11:50 | ER4 | ||||
| SJ 116 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 13:00 | ER4 | ||||
| SJ 110 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 13:20 | ER4 | ||||
| SJ 122 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 13:25 | ER4 | ||||
| SJ 105 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 14:55 | ER4 | ||||
| SJ 131 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 15:10 | ER4 | ||||
| SJ 117 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 16:25 | ER4 | ||||
| SJ 123 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 16:35 | ER4 | ||||
| SJ 111 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 16:45 | ER4 | ||||
| SJ 106 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 17:45 | ER4 | ||||
| SJ 118 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 19:40 | ER4 | ||||
| SJ 125 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 19:45 | ER4 | ||||
| SJ 112 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 20:10 | ER4 | ||||
| SJ 126 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 22:05 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Roma - Fiumicino (FCO) | Antalya (AYT) | 14:41 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Roma - Fiumicino (FCO) | Antalya (AYT) | 16:01 | ER4 | Transferflug | |||
| SJ 127 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 04:25 | ER4 | ||||
| SJ 100 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 05:37 | ER4 | ||||
| SJ 113 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 05:57 | ER4 | ||||
| SJ 107 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:00 | ER4 | ||||
| SJ 119 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 06:43 | ER4 | ||||
| SJ 128 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 07:50 | ER4 | ||||
| SJ 102 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 08:27 | ER4 | ||||
| SJ 114 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 09:12 | ER4 | ||||
| SJ 108 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 09:25 | ER4 | ||||
| SJ 120 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 09:48 | ER4 | ||||
| SJ 129 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 11:15 | ER4 | ||||
| SJ 103 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 11:32 | ER4 | ||||
| SJ 115 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 12:37 | ER4 | ||||
| SJ 109 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 12:50 | ER4 | ||||
| SJ 121 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 12:58 | ER4 | ||||
| SJ 104 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 14:22 | ER4 | ||||
| SJ 130 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 14:40 | ER4 | ||||
| SJ 116 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 15:52 | ER4 | ||||
| SJ 122 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 16:03 | ER4 | ||||
| SJ 110 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 16:15 | ER4 | ||||
| SJ 105 | Antalya (AYT) | Nürnberg (NUE) | 17:27 | ER4 | ||||
| SJ 131 | Köln/Bonn (CGN) | Antalya (AYT) | 18:05 | ER4 | ||||
| SJ 123 | Antalya (AYT) | Berlin Brandenburg (BER) | 19:13 | ER4 | ||||
| SJ 117 | Antalya (AYT) | Hannover - Langenhagen (HAJ) | 19:17 | ER4 | ||||
| SJ 111 | Antalya (AYT) | Köln/Bonn (CGN) | 19:40 | ER4 | ||||
| SJ 106 | Nürnberg (NUE) | Antalya (AYT) | 20:17 | ER4 | ||||
| SJ 125 | Berlin Brandenburg (BER) | Antalya (AYT) | 22:23 | ER4 | ||||
| SJ 118 | Hannover - Langenhagen (HAJ) | Antalya (AYT) | 22:32 | ER4 | ||||







