Aktuelle Flüge des Unternehmen Rheinland AirCargo (RA6)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 21:20 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 21:20 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 21:20 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 21:25 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 21:25 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 21:25 | AN7 | Fracht | Gate geschlossen | ||
| RA6 103 | Köln/Bonn (CGN) | Malmö - Sturup (MMX) | 00:00 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 113 | Köln/Bonn (CGN) | Basel (MLH) | 00:00 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 103 | Köln/Bonn (CGN) | Malmö - Sturup (MMX) | 00:00 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 114 | Basel (MLH) | Köln/Bonn (CGN) | 01:15 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 104 | Malmö - Sturup (MMX) | Köln/Bonn (CGN) | 01:15 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 104 | Malmö - Sturup (MMX) | Köln/Bonn (CGN) | 01:15 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 03:01 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 11 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 12 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:35 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:35 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:35 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:40 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:40 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:40 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 111 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 08:15 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 08:15 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 08:15 | AN7 | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 23:22 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 23:22 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 23:22 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 23:27 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 23:27 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 23:27 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 113 | Köln/Bonn (CGN) | Basel (MLH) | 00:45 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 103 | Köln/Bonn (CGN) | Malmö - Sturup (MMX) | 00:57 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 103 | Köln/Bonn (CGN) | Malmö - Sturup (MMX) | 00:57 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 114 | Basel (MLH) | Köln/Bonn (CGN) | 02:00 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 104 | Malmö - Sturup (MMX) | Köln/Bonn (CGN) | 02:12 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 104 | Malmö - Sturup (MMX) | Köln/Bonn (CGN) | 02:12 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 11 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 05:03 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 12 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 07:37 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 07:37 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 07:37 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 07:42 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 07:42 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 2 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 07:42 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 111 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 10:17 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 101 | Köln/Bonn (CGN) | Madrid - Barajas (MAD) | 10:17 | AN7 | Fracht | |||
| RA6 102 | Madrid - Barajas (MAD) | Köln/Bonn (CGN) | 10:17 | AN7 | Fracht | |||







