Aktuelle Flüge des Unternehmen Austrian Sky (AT)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Bari (BRI) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 21:00 | ERD | Transferflug | Check In | ||
| XFER | Malta - Luqa (MLA) | Larnaca (LCA) | 22:00 | ER4 | Transferflug | |||
| AT 8832 | Antalya (AYT) | Wien - Schwechat (VIE) | 03:35 | ER4 | ||||
| AT 8846 | Larnaca (LCA) | Wien - Schwechat (VIE) | 03:50 | ER4 | ||||
| AT 8906 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Wien - Schwechat (VIE) | 05:00 | ERD | ||||
| AT 8596 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Wien - Schwechat (VIE) | 05:00 | ERD | ||||
| AT 8351 | Wien - Schwechat (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 07:20 | ER4 | ||||
| AT 8501 | Wien - Schwechat (VIE) | Roma - Fiumicino (FCO) | 07:40 | ERD | ||||
| AT 8271 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 07:50 | ERD | ||||
| AT 8502 | Roma - Fiumicino (FCO) | Wien - Schwechat (VIE) | 09:40 | ERD | ||||
| AT 8272 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 09:50 | ERD | ||||
| AT 8352 | Palma de Mallorca (PMI) | Wien - Schwechat (VIE) | 10:05 | ER4 | ||||
| AT 8903 | Wien - Schwechat (VIE) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 11:40 | ERD | ||||
| AT 8415 | Wien - Schwechat (VIE) | Manchester (MAN) | 11:50 | ERD | ||||
| AT 8273 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 12:55 | ER4 | ||||
| AT 8904 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Wien - Schwechat (VIE) | 14:20 | ERD | ||||
| AT 8416 | Manchester (MAN) | Wien - Schwechat (VIE) | 14:35 | ERD | ||||
| AT 8274 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 14:55 | ER4 | ||||
| AT 8417 | Wien - Schwechat (VIE) | Manchester (MAN) | 16:55 | ERD | ||||
| AT 8365 | Wien - Schwechat (VIE) | Valencia - Manises (VLC) | 16:55 | ER4 | ||||
| AT 8275 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 17:15 | ERD | ||||
| AT 8276 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 19:15 | ERD | ||||
| AT 8418 | Manchester (MAN) | Wien - Schwechat (VIE) | 19:40 | ERD | ||||
| AT 8366 | Valencia - Manises (VLC) | Wien - Schwechat (VIE) | 19:50 | ER4 | ||||
| AT 8595 | Wien - Schwechat (VIE) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 21:55 | ERD | ||||
| AT 8845 | Wien - Schwechat (VIE) | Larnaca (LCA) | 22:30 | ER4 | ||||
| AT 8905 | Wien - Schwechat (VIE) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 22:30 | ERD | ||||
| AT 8831 | Wien - Schwechat (VIE) | Antalya (AYT) | 23:00 | ER4 | ||||
| AT 8832 | Antalya (AYT) | Wien - Schwechat (VIE) | 03:35 | ER4 | ||||
| AT 8846 | Larnaca (LCA) | Wien - Schwechat (VIE) | 03:50 | ER4 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Casablanca - Mohammed V (CMN) | Malta - Luqa (MLA) | 20:27 | ER4 | Transferflug | |||
| XFER | Köln/Bonn (CGN) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 20:50 | ERD | Transferflug | |||
| XFER | Bari (BRI) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 22:16 | ERD | Transferflug | |||
| XFER | Malta - Luqa (MLA) | Larnaca (LCA) | 00:05 | ER4 | Transferflug | |||
| AT 8832 | Antalya (AYT) | Wien - Schwechat (VIE) | 05:38 | ER4 | ||||
| AT 8846 | Larnaca (LCA) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:17 | ER4 | ||||
| AT 8906 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:33 | ERD | ||||
| AT 8596 | Helsinki - Vantaa (HEL) | Wien - Schwechat (VIE) | 06:45 | ERD | ||||
| AT 8501 | Wien - Schwechat (VIE) | Roma - Fiumicino (FCO) | 08:36 | ERD | ||||
| AT 8271 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 08:45 | ERD | ||||
| AT 8351 | Wien - Schwechat (VIE) | Palma de Mallorca (PMI) | 09:05 | ER4 | ||||
| AT 8502 | Roma - Fiumicino (FCO) | Wien - Schwechat (VIE) | 10:36 | ERD | ||||
| AT 8272 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 10:45 | ERD | ||||
| AT 8352 | Palma de Mallorca (PMI) | Wien - Schwechat (VIE) | 11:50 | ER4 | ||||
| AT 8903 | Wien - Schwechat (VIE) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 13:13 | ERD | ||||
| AT 8415 | Wien - Schwechat (VIE) | Manchester (MAN) | 13:34 | ERD | ||||
| AT 8273 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 13:50 | ER4 | ||||
| AT 8274 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 15:50 | ER4 | ||||
| AT 8904 | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | Wien - Schwechat (VIE) | 15:53 | ERD | ||||
| AT 8416 | Manchester (MAN) | Wien - Schwechat (VIE) | 16:19 | ERD | ||||
| AT 8275 | Wien - Schwechat (VIE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 18:10 | ERD | ||||
| AT 8417 | Wien - Schwechat (VIE) | Manchester (MAN) | 18:39 | ERD | ||||
| AT 8365 | Wien - Schwechat (VIE) | Valencia - Manises (VLC) | 18:55 | ER4 | ||||
| AT 8276 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Wien - Schwechat (VIE) | 20:10 | ERD | ||||
| AT 8418 | Manchester (MAN) | Wien - Schwechat (VIE) | 21:24 | ERD | ||||
| AT 8366 | Valencia - Manises (VLC) | Wien - Schwechat (VIE) | 21:50 | ER4 | ||||
| AT 8595 | Wien - Schwechat (VIE) | Helsinki - Vantaa (HEL) | 23:40 | ERD | ||||
| AT 8905 | Wien - Schwechat (VIE) | Istanbul - Sabiha Gökçen (SAW) | 00:03 | ERD | ||||
| AT 8845 | Wien - Schwechat (VIE) | Larnaca (LCA) | 00:57 | ER4 | ||||
| AT 8831 | Wien - Schwechat (VIE) | Antalya (AYT) | 01:03 | ER4 | ||||







