Aktuelle Flüge des Unternehmen Thuringia Cargo (THC)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 01:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 02:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 06:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 09:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 09:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 10:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 12:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 13:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 13:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 14:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 16:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 17:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 17:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 18:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 20:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 21:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 22:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 00:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 01:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 05:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 06:50 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:00 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 09:00 | AT4 | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 02:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 04:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 05:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 06:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 08:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 09:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 10:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 11:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 12:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 13:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 14:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 15:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 16:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 17:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 18:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 19:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 20:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 21:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 22:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 23:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 00:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 01:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 03:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 05:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 06:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Leipzig/Halle (LEJ) | 08:15 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 09:25 | AT4 | Fracht | |||
| THC 1 | Leipzig/Halle (LEJ) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 10:25 | AT4 | Fracht | |||







