Ibiza San José (IBZ)
Stuttgart (STR) 1260km
05:40 07:56 EWG 5002 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
11:00 13:16 EWG 5002 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
16:25 18:41 EWG 5002 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
21:50 00:06 EWG 5002 ATR42-600 D-XOTL Xe7 2:16h
London - City (LCY)
Stuttgart (STR) 725km
00:45 02:03 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF Xe1 1:18h
04:40 05:58 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
08:00 09:18 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
11:20 12:38 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
14:40 15:58 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
18:00 19:18 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
21:20 22:38 EWG 5014 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
Mahón - Menorca (MAH)
Stuttgart (STR) 1060km
05:15 07:10 EWG 5012 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
09:50 11:45 EWG 5012 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
14:25 16:20 EWG 5012 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
19:05 21:00 EWG 5012 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
23:45 01:40 EWG 5012 ATR42-600 D-YAQQ Xe7 1:55h
Palma de Mallorca - Son Sant Joan (PMI)
Stuttgart (STR) 1141km
05:35 07:38 EWG 5004 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
10:35 12:38 EWG 5004 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
15:35 17:38 EWG 5004 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
20:35 22:38 EWG 5004 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
Stuttgart (STR)
Ibiza San José (IBZ) 1260km
03:05 05:21 EWG 5001 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
08:25 10:41 EWG 5001 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
13:45 16:01 EWG 5001 ATR42-600 D-XOTL X 2:16h
19:10 21:26 EWG 5001 ATR42-600 D-XOTL Xe7 2:16h
London - City (LCY) 725km
03:05 04:23 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
06:25 07:43 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
09:45 11:03 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
13:05 14:23 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
16:25 17:43 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
19:45 21:03 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF X 1:18h
23:10 00:28 EWG 5013 ATR42-500 D-KPHF Xe7 1:18h
Mahón - Menorca (MAH) 1060km
03:05 05:00 EWG 5011 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
07:40 09:35 EWG 5011 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
12:15 14:10 EWG 5011 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
16:50 18:45 EWG 5011 ATR42-600 D-YAQQ X 1:55h
21:30 23:25 EWG 5011 ATR42-600 D-YAQQ Xe7 1:55h
Palma de Mallorca - Son Sant Joan (PMI) 1141km
03:05 05:08 EWG 5003 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
08:05 10:08 EWG 5003 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
13:05 15:08 EWG 5003 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h
18:05 20:08 EWG 5003 ATR42-600 D-NXVE X 2:03h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer