Bilbao (BIO)
Roma - Fiumicino (FCO) 1253km
21:39 23:05 LJ 008 E195LR I-IXGS 5 1:26h
Bozen/Dolomiten (BZO)
Roma - Fiumicino (FCO) 524km
02:10 04:02 LJ 1002 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
08:10 10:02 LJ 1002 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
14:10 16:02 LJ 1002 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
21:35 23:27 LJ 1002 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
Helsinki - Vantaa (HEL)
Roma - Fiumicino (FCO) 2236km
00:48 03:30 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
01:57 04:39 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 1 2:42h
03:17 05:59 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
03:24 06:06 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
04:51 07:33 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
06:00 08:42 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
07:27 10:09 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
08:36 11:18 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 1 2:42h
08:54 11:36 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
09:56 12:38 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
10:03 12:45 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
11:30 14:12 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
12:39 15:21 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
14:06 16:48 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
15:15 17:57 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 1 2:42h
15:33 18:15 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
16:35 19:17 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
16:42 19:24 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
18:09 20:51 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
19:18 22:00 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
20:45 23:27 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
22:12 00:54 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
23:14 01:56 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
23:21 02:03 LJ 014 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
Kos - Hippocrates International (KGS)
Roma - Fiumicino (FCO) 1392km
20:38 22:19 LJ 006 SSJ100-95B I-LDSW 1 1:41h
21:32 23:08 LJ 006 E195LR I-HUYN 3 1:36h
Ponta Delgada - João Paulo II (PDL)
Roma - Fiumicino (FCO) 3252km
01:25 05:09 LJ 018 E195LR I-IXGS 1 3:44h
02:49 06:33 LJ 018 E195LR I-IXGS 2 3:44h
04:04 07:48 LJ 018 E195LR I-IXGS 6 3:44h
04:13 07:57 LJ 018 E195LR I-IXGS 3 3:44h
05:37 09:21 LJ 018 E195LR I-IXGS 4 3:44h
07:01 10:45 LJ 018 E195LR I-IXGS 5 3:44h
08:29 12:13 LJ 018 E195LR I-IXGS 7 3:44h
09:53 13:37 LJ 018 E195LR I-IXGS 1 3:44h
11:17 15:01 LJ 018 E195LR I-IXGS 2 3:44h
12:32 16:16 LJ 018 E195LR I-IXGS 6 3:44h
12:41 16:25 LJ 018 E195LR I-IXGS 3 3:44h
14:05 17:49 LJ 018 E195LR I-IXGS 4 3:44h
15:29 19:13 LJ 018 E195LR I-IXGS 5 3:44h
16:57 20:41 LJ 018 E195LR I-IXGS 7 3:44h
18:21 22:05 LJ 018 E195LR I-IXGS 1 3:44h
19:45 23:29 LJ 018 E195LR I-IXGS 2 3:44h
21:00 00:44 LJ 018 E195LR I-IXGS 6 3:44h
21:09 00:53 LJ 018 E195LR I-IXGS 3 3:44h
22:33 02:17 LJ 018 E195LR I-IXGS 4 3:44h
Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO)
Roma - Fiumicino (FCO) 1741km
16:56 18:56 LJ 012 E195LR I-HUYN 3 2:00h
Riyadh - King Khalid International (RUH)
Roma - Fiumicino (FCO) 3675km
03:17 07:30 LJ 016 E195LR I-HUYN 5 4:13h
03:52 08:05 LJ 016 E195LR I-HUYN 7 4:13h
04:27 08:40 LJ 016 E195LR I-HUYN 2 4:13h
04:50 09:03 LJ 016 E195LR I-HUYN 4 4:13h
08:26 12:39 LJ 016 E195LR I-HUYN 6 4:13h
09:01 13:14 LJ 016 E195LR I-HUYN 1 4:13h
09:36 13:49 LJ 016 E195LR I-HUYN 3 4:13h
13:00 17:13 LJ 016 E195LR I-HUYN 5 4:13h
13:35 17:48 LJ 016 E195LR I-HUYN 7 4:13h
14:10 18:23 LJ 016 E195LR I-HUYN 2 4:13h
14:33 18:46 LJ 016 E195LR I-HUYN 4 4:13h
18:09 22:22 LJ 016 E195LR I-HUYN 6 4:13h
18:44 22:57 LJ 016 E195LR I-HUYN 1 4:13h
22:43 02:56 LJ 016 E195LR I-HUYN 5 4:13h
23:18 03:31 LJ 016 E195LR I-HUYN 7 4:13h
23:53 04:06 LJ 016 E195LR I-HUYN 2 4:13h
Roma - Fiumicino (FCO)
Bilbao (BIO) 1253km
19:54 21:20 LJ 007 E195LR I-IXGS 5 1:26h
Bozen/Dolomiten (BZO) 524km
00:00 01:52 LJ 1001 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
06:00 07:52 LJ 1001 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
12:00 13:52 LJ 1001 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
19:25 21:17 LJ 1001 DHC-6-400 I-NFQO X 1:52h
Hamburg-Finkenwerder (XFW) 1318km
00:30 02:29 LJ 1905 DHC-8-400 I-TYCB 2 1:59h
Helsinki - Vantaa (HEL) 2236km
00:01 02:43 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
00:08 02:50 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
01:35 04:17 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
02:44 05:26 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
04:11 06:53 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
05:20 08:02 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 1 2:42h
05:38 08:20 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
06:40 09:22 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
06:47 09:29 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
08:14 10:56 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
09:23 12:05 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
10:50 13:32 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
11:59 14:41 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 1 2:42h
12:17 14:59 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
13:19 16:01 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
13:26 16:08 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
14:53 17:35 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
16:02 18:44 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
17:29 20:11 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 5 2:42h
18:56 21:38 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 3 2:42h
19:58 22:40 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 2 2:42h
20:05 22:47 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 6 2:42h
21:32 00:14 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 4 2:42h
22:41 01:23 LJ 013 SSJ100-95B I-LDSW 7 2:42h
Kos - Hippocrates International (KGS) 1392km
18:38 20:19 LJ 005 SSJ100-95B I-LDSW 1 1:41h
19:37 21:13 LJ 005 E195LR I-HUYN 3 1:36h
Ponta Delgada - João Paulo II (PDL) 3252km
00:01 03:45 LJ 017 E195LR I-IXGS 6 3:44h
00:10 03:54 LJ 017 E195LR I-IXGS 3 3:44h
01:34 05:18 LJ 017 E195LR I-IXGS 4 3:44h
02:58 06:42 LJ 017 E195LR I-IXGS 5 3:44h
04:26 08:10 LJ 017 E195LR I-IXGS 7 3:44h
05:50 09:34 LJ 017 E195LR I-IXGS 1 3:44h
07:14 10:58 LJ 017 E195LR I-IXGS 2 3:44h
08:29 12:13 LJ 017 E195LR I-IXGS 6 3:44h
08:38 12:22 LJ 017 E195LR I-IXGS 3 3:44h
10:02 13:46 LJ 017 E195LR I-IXGS 4 3:44h
11:26 15:10 LJ 017 E195LR I-IXGS 5 3:44h
12:54 16:38 LJ 017 E195LR I-IXGS 7 3:44h
14:18 18:02 LJ 017 E195LR I-IXGS 1 3:44h
15:42 19:26 LJ 017 E195LR I-IXGS 2 3:44h
16:57 20:41 LJ 017 E195LR I-IXGS 6 3:44h
17:06 20:50 LJ 017 E195LR I-IXGS 3 3:44h
18:30 22:14 LJ 017 E195LR I-IXGS 4 3:44h
21:22 01:06 LJ 017 E195LR I-IXGS 7 3:44h
22:46 02:30 LJ 017 E195LR I-IXGS 1 3:44h
Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) 1741km
14:30 16:30 LJ 011 E195LR I-HUYN 3 2:00h
Riyadh - King Khalid International (RUH) 3675km
00:01 04:14 LJ 015 E195LR I-HUYN 4 4:13h
03:37 07:50 LJ 015 E195LR I-HUYN 6 4:13h
04:12 08:25 LJ 015 E195LR I-HUYN 1 4:13h
04:47 09:00 LJ 015 E195LR I-HUYN 3 4:13h
08:11 12:24 LJ 015 E195LR I-HUYN 5 4:13h
08:46 12:59 LJ 015 E195LR I-HUYN 7 4:13h
09:21 13:34 LJ 015 E195LR I-HUYN 2 4:13h
09:44 13:57 LJ 015 E195LR I-HUYN 4 4:13h
13:20 17:33 LJ 015 E195LR I-HUYN 6 4:13h
13:55 18:08 LJ 015 E195LR I-HUYN 1 4:13h
17:54 22:07 LJ 015 E195LR I-HUYN 5 4:13h
18:29 22:42 LJ 015 E195LR I-HUYN 7 4:13h
19:04 23:17 LJ 015 E195LR I-HUYN 2 4:13h
19:27 23:40 LJ 015 E195LR I-HUYN 4 4:13h
23:03 03:16 LJ 015 E195LR I-HUYN 6 4:13h
23:38 03:51 LJ 015 E195LR I-HUYN 1 4:13h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer