Cairo International (CAI)
Teheran-Mehrabad (THR) 1957km
01:17 03:47 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
01:45 04:15 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
02:13 04:43 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
02:41 05:11 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
03:09 05:39 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
03:37 06:07 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
06:56 09:26 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
07:24 09:54 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
07:52 10:22 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
08:20 10:50 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
08:48 11:18 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
09:16 11:46 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
09:44 12:14 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
13:03 15:33 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
13:31 16:01 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
13:59 16:29 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
14:27 16:57 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
14:55 17:25 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
15:23 17:53 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
15:51 18:21 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
19:10 21:40 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
19:38 22:08 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
20:06 22:36 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
20:34 23:04 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
21:02 23:32 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
21:30 00:00 HLC 4001 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
Teheran-Mehrabad (THR)
Cairo International (CAI) 1957km
00:03 02:33 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
00:31 03:01 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
03:50 06:20 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
04:18 06:48 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
04:46 07:16 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
05:14 07:44 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
05:42 08:12 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
06:10 08:40 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
06:38 09:08 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
09:57 12:27 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
10:25 12:55 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
10:53 13:23 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
11:21 13:51 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
11:49 14:19 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
12:17 14:47 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
12:45 15:15 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 7 2:30h
16:04 18:34 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
16:32 19:02 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
17:00 19:30 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
17:28 19:58 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h
17:56 20:26 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 5 2:30h
18:24 20:54 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 6 2:30h
22:11 00:41 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 1 2:30h
22:39 01:09 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 2 2:30h
23:07 01:37 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 3 2:30h
23:35 02:05 HLC 4000 CRJ100SF EP-BWOK 4 2:30h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer