Göteborg - Landvetter (GOT)
Köln/Bonn (CGN) 827km
02:35 04:09 RA6 004 Saab340F D-RYTC 67 1:34h
06:25 07:59 RA6 004 Saab340F D-RYTC 1567 1:34h
10:15 11:49 RA6 104 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
14:05 15:39 RA6 104 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
17:55 19:29 RA6 104 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
21:45 23:19 RA6 104 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
Köln/Bonn (CGN)
Göteborg - Landvetter (GOT) 827km
00:45 02:19 RA6 003 Saab340F D-RYTC 67 1:34h
04:35 06:09 RA6 003 Saab340F D-RYTC 1567 1:34h
08:25 09:59 RA6 103 Saab340F D-RYTC 1567 1:34h
12:15 13:49 RA6 103 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
16:05 17:39 RA6 103 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
19:55 21:29 RA6 103 Saab340F D-RYTC 567 1:34h
Madrid - Barajas (MAD) 1421km
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
Madrid - Barajas (MAD)
Köln/Bonn (CGN) 1421km
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-BWAO X 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-FFLX X 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-PWSF X 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-RFOK X 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-VTBH X 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-YNOS X 2:02h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer