Basel-Mulhouse-Freiburg - EuroAirport (MLH)
Köln/Bonn (CGN) 366km
01:40 02:25 RA6 008 ATR42-300F D-SSXM Xe26 0:45h
Göteborg - Landvetter (GOT)
Köln/Bonn (CGN) 827km
05:00 06:41 RA6 006 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
09:10 10:51 RA6 106 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
13:20 15:01 RA6 106 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
17:30 19:11 RA6 106 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
21:40 23:21 RA6 106 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
Köln/Bonn (CGN)
Basel-Mulhouse-Freiburg - EuroAirport (MLH) 366km
00:25 01:10 RA6 007 ATR42-300F D-SSXM Xe26 0:45h
Göteborg - Landvetter (GOT) 827km
03:05 04:46 RA6 005 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
07:15 08:56 RA6 105 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
11:25 13:06 RA6 105 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
15:35 17:16 RA6 105 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
19:45 21:26 RA6 105 ATR42-300F D-SSXM X 1:41h
Madrid - Barajas (MAD) 1421km
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-MOSZ X 2:02h
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-UGXC X 2:02h
03:01 05:03 RA6 001 An-74T-200 D-ZPZP X 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-AYPF Xe7 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-HGZF Xe7 2:02h
05:35 07:37 RA6 001 An-74T-200 D-HYPA Xe7 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-MOSZ X 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-UGXC X 2:02h
08:15 10:17 RA6 101 An-74T-200 D-ZPZP X 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-AYPF Xe7 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-HGZF Xe7 2:02h
10:50 12:52 RA6 101 An-74T-200 D-HYPA Xe7 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-MOSZ Xe7 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-UGXC Xe7 2:02h
13:30 15:32 RA6 101 An-74T-200 D-ZPZP Xe7 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-AYPF Xe67 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-HGZF Xe67 2:02h
16:05 18:07 RA6 101 An-74T-200 D-HYPA Xe67 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-MOSZ Xe7 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-UGXC Xe7 2:02h
18:45 20:47 RA6 101 An-74T-200 D-ZPZP Xe7 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-AYPF Xe67 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-HGZF Xe67 2:02h
21:20 23:22 RA6 101 An-74T-200 D-HYPA Xe67 2:02h
Malmö - Sturup (MMX) 665km
00:00 00:57 RA6 003 An-74T-200 D-MOSZ Xe15 0:57h
00:00 00:57 RA6 003 An-74T-200 D-UGXC Xe26 0:57h
00:00 00:57 RA6 003 An-74T-200 D-ZPZP Xe37 0:57h
Madrid - Barajas (MAD)
Köln/Bonn (CGN) 1421km
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-AYPF Xe7 2:02h
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-HGZF Xe7 2:02h
03:01 05:03 RA6 002 An-74T-200 D-HYPA Xe7 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-MOSZ X 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-UGXC X 2:02h
05:40 07:42 RA6 002 An-74T-200 D-ZPZP X 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-AYPF Xe7 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-HGZF Xe7 2:02h
08:15 10:17 RA6 102 An-74T-200 D-HYPA Xe7 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-MOSZ Xe7 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-UGXC Xe7 2:02h
10:55 12:57 RA6 102 An-74T-200 D-ZPZP Xe7 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-AYPF Xe67 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-HGZF Xe67 2:02h
13:30 15:32 RA6 102 An-74T-200 D-HYPA Xe67 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-MOSZ Xe7 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-UGXC Xe7 2:02h
16:10 18:12 RA6 102 An-74T-200 D-ZPZP Xe7 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-AYPF Xe67 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-HGZF Xe67 2:02h
18:45 20:47 RA6 102 An-74T-200 D-HYPA Xe67 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-MOSZ Xe7 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-UGXC Xe7 2:02h
21:25 23:27 RA6 102 An-74T-200 D-ZPZP Xe7 2:02h
Malmö - Sturup (MMX)
Köln/Bonn (CGN) 665km
01:15 02:12 RA6 004 An-74T-200 D-MOSZ Xe15 0:57h
01:15 02:12 RA6 004 An-74T-200 D-UGXC Xe26 0:57h
01:15 02:12 RA6 004 An-74T-200 D-ZPZP Xe37 0:57h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer