Position des Flughafens Name Durango - La Plata County
IATA-Code/ Kürzel DRO
ICAO-Code KDRO
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.804 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 7,69 €
Landegebühren Medium: 13,20 €
Landegebühren Heavy: 19,10 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ARJ21, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
AC2 3102 Oklahoma City (OKC) 11:42 E95 Gate geschlossen
AC2 3016 White Plains (HPN) 11:43 290 Gate geschlossen
AC2 3134 Bellingham (BLI) 11:46 290 Gate geschlossen
AC2 3130 Seattle (SEA) 11:49 E95 Gate geschlossen
AC2 3142 Salt Lake City (SLC) 11:50 295 Gate geschlossen
KBO 588 Amarillo (AMA) 11:50 L4T Gate geschlossen
AC2 3111 San Antonio (SAT) 11:50 295 Gate geschlossen
AC2 3070 Atlanta (ATL) 11:52 7M9 Gate geschlossen
AC2 3153 Long Beach (LGB) 11:53 E95 Gate geschlossen
AC2 3124 Green Bay (GRB) 11:58 E95 Last Call
AC2 30 Denver (DEN) 12:00 290 Last Call
AC2 32 Pueblo Memorial (PUB) 12:00 290 Last Call
AC2 3091 Sioux Falls Regional (FSD) 12:04 290 Gate geöffnet
AC2 3032 Knoxville - McGhee Tyson (TYS) 12:05 290 Gate geöffnet
AC2 3002 Trenton-Mercer (TTN) 12:05 290 Gate geöffnet
AC2 3047 Panama City (ECP) 12:07 E95 Gate geöffnet
AC2 3039 Myrtle Beach (MYR) 12:10 290 Gate geöffnet
AC2 3083 Huntsville (HSV) 12:12 E95 Check In
MTN 4 Colorado Springs (COS) 12:15 ERD Check In
AC2 3150 Los Angeles (LAX) 12:15 7M9 Check In
AC2 3148 San Diego (SAN) 12:18 7M8 Check In
AC2 3014 Portland (PWM) 12:18 E90 Check In
AC2 3001 Newark (EWR) 12:19 7M9 Check In
AC2 3028 Memphis (MEM) 12:23 E95 Check In
AC2 3036 Asheville Regional (AVL) 12:25 E70 Check In
AC2 3125 Minneapolis (MSP) 12:30 7M9 Check In
AC2 3030 Raleigh-Durham (RDU) 12:30 290 Check In
AC2 3022 Charlottesville - Albemarle (CHO) 12:30 290 Check In
AC2 3005 Allentown (ABE) 12:31 E75 Check In
AC2 3074 Cedar Rapids (CID) 12:32 290 Check In


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 3567 Fort Wayne (FWA) 11:41 E95 im Anflug
AC2 3623 Green Bay (GRB) 11:43 290 im Anflug
AC2 3591 Sioux Falls Regional (FSD) 11:45 290 im Anflug
AC2 3548 Destin - Fort Walton Beach (VPS) 11:48 E95 im Anflug
AC2 3536 Asheville Regional (AVL) 11:51 E70 im Anflug
AC2 3578 Louisville (SDF) 11:52 295 im Anflug
AC2 3501 Newark (EWR) 11:53 7M9 im Anflug
AC2 3585 Gulfport (GPT) 11:53 E95 im Anflug
MTN 3 Colorado Springs (COS) 11:58 ERD
AC2 3514 Portland (PWM) 11:59 E90
AC2 3618 Harlingen (HRL) 12:02 E95
AC2 3538 Greenville/Spartanburg (GSP) 12:04 E95
AC2 3511 Bangor (BGR) 12:11 290
AC2 3576 Des Moines (DSM) 12:13 290
AC2 3541 Orlando (MCO) 12:15 7M9
AC2 3615 Houston (IAH) 12:16 7M9
AC2 3610 Midland (MAF) 12:17 E75
AC2 3587 Mobile Regional (MOB) 12:17 E95
AC2 3569 Moline (MLI) 12:19 E95
AC2 3500 New York (JFK) 12:20 7M9
AC2 3612 Austin (AUS) 12:23 7M8
AC2 3649 San José (SJC) 12:28 E95
AC2 3640 Las Vegas (LAS) 12:28 290
AC2 3563 Cleveland (CLE) 12:30 295
AC2 31 Denver (DEN) 12:37 290
AC2 68 Colorado Springs (COS) 12:38 E70
AC2 3571 Augusta Regional at Bush Field (AGS) 12:47 290
AC2 3594 Rapid City Regional (RAP) 12:52 290
AC2 3598 Billings Logan (BIL) 12:54 E95
AC2 3533 Chattanooga Metropolitan (CHA) 12:56 E95

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 3662
2 Bommalair 50
3 North American Airways 42
4 Alpha Air Lines 21
5 LivenAir 14
6 Mountain Air 14
7 Stratus Continental 14
8 Alanqa Airlines 7
9 SkyConnect 7
10 Global American Airways 7