Aktuelle Flüge des Unternehmen LuebeckInternationalAirways (LIA)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA 228 | Philadelphia (PHL) | Berlin Brandenburg (BER) | 04:39 | 753 | Check In | |||
| LIA 8 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 04:55 | SU9 | Check In | |||
| LIA 18 | Athens (ATH) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 04:58 | A58 | Check In | |||
| LIA 79 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Detroit (DTW) | 05:39 | 32Q | Check In | |||
| LIA 79 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Detroit (DTW) | 05:39 | 32Q | Check In | |||
| LIA 2 | Agadir - Al Massira (AGA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 05:52 | A58 | Check In | |||
| LIA 4 | Cairo (CAI) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 06:17 | E95 | ||||
| LIA 346 | Daytona Beach (DAB) | München (MUC) | 06:40 | 32Q | ||||
| LIA 122 | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 06:41 | 321 | ||||
| LIA 42 | Ottawa (YOW) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 07:07 | 73G | ||||
| LIA 200 | Auckland Airport (AKL) | Berlin Brandenburg (BER) | 07:16 | 359 | ||||
| LIA 27 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Beirut (BEY) | 07:56 | A58 | ||||
| LIA 9 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Casablanca - Mohammed V (CMN) | 08:07 | SU9 | ||||
| LIA 68 | Dubai (DWC) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 08:31 | T20 | ||||
| LIA 294 | Hiroshima (HIJ) | Berlin Brandenburg (BER) | 08:31 | IL9 | ||||
| LIA 279 | Berlin Brandenburg (BER) | Miami (MIA) | 08:46 | 32Q | ||||
| LIA 132 | Seattle (SEA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 08:53 | I93 | ||||
| LIA 117 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Dhaka - Zia (DAC) | 09:22 | 752 | ||||
| LIA 40 | Stewart (SWF) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:46 | 32Q | ||||
| LIA 192 | Adelaide (ADL) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:51 | 77L | ||||
| LIA 250 | Miami (MIA) | Berlin Brandenburg (BER) | 09:52 | 781 | ||||
| LIA 12 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Tiflis (TBS) | 10:01 | A58 | ||||
| LIA 310 | Brisbane (BNE) | München (MUC) | 10:08 | 359 | ||||
| LIA 95 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Kailua/Kona (KOA) | 10:11 | 762 | ||||
| LIA 56 | New York - LaGuardia (LGA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 10:24 | 32N | ||||
| LIA 19 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Tabriz (TBZ) | 10:29 | E95 | ||||
| LIA 156 | Durban - King Shaka (DUR) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 11:09 | 781 | ||||
| LIA 123 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Arrecife - Lanzarote (ACE) | 11:32 | 321 | ||||
| LIA 108 | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 11:40 | 752 | ||||
| LIA 333 | München (MUC) | Kailua/Kona (KOA) | 11:40 | 788 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIA 17 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Athens (ATH) | 04:27 | A58 | ||||
| LIA 7 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | 04:36 | SU9 | ||||
| LIA 78 | Chicago (ORD) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 04:55 | 32Q | ||||
| LIA 78 | Chicago (ORD) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 04:55 | 32Q | ||||
| LIA 3 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Cairo (CAI) | 05:36 | E95 | ||||
| LIA 1 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Agadir - Al Massira (AGA) | 05:38 | A58 | ||||
| LIA 121 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | 06:07 | 321 | ||||
| LIA 345 | München (MUC) | Daytona Beach (DAB) | 06:14 | 32Q | ||||
| LIA 199 | Berlin Brandenburg (BER) | Auckland Airport (AKL) | 06:32 | 359 | ||||
| LIA 41 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Ottawa (YOW) | 06:48 | 73G | ||||
| LIA 18 | Athens (ATH) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 07:25 | A58 | ||||
| LIA 8 | Izmir - Adnan Menderes (ADB) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 07:31 | SU9 | ||||
| LIA 293 | Berlin Brandenburg (BER) | Hiroshima (HIJ) | 07:35 | IL9 | ||||
| LIA 67 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Dubai (DWC) | 07:55 | T20 | ||||
| LIA 131 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Seattle (SEA) | 08:04 | I93 | ||||
| LIA 278 | Pittsburgh (PIT) | Berlin Brandenburg (BER) | 08:05 | 32Q | ||||
| LIA 116 | Bhubaneswar - Biju Patnaik (BBI) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 08:38 | 752 | ||||
| LIA 249 | Berlin Brandenburg (BER) | Miami (MIA) | 08:38 | 781 | ||||
| LIA 191 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Adelaide (ADL) | 09:17 | 77L | ||||
| LIA 39 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Stewart (SWF) | 09:20 | 32Q | ||||
| LIA 309 | München (MUC) | Brisbane (BNE) | 09:24 | 359 | ||||
| LIA 100 | Jakarta (CGK) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:27 | 762 | ||||
| LIA 2 | Agadir - Al Massira (AGA) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:30 | A58 | ||||
| LIA 55 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | New York - LaGuardia (LGA) | 09:43 | 32N | ||||
| LIA 4 | Cairo (CAI) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 09:53 | E95 | ||||
| LIA 155 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Durban - King Shaka (DUR) | 10:05 | 781 | ||||
| LIA 332 | Denpasar (DPS) | München (MUC) | 10:24 | 788 | ||||
| LIA 122 | Fuerteventura - El Matorral (FUE) | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | 10:48 | 321 | ||||
| LIA 107 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) | 10:59 | 752 | ||||
| LIA 9 | Hamburg - Fuhlsbüttel (HAM) | Casablanca - Mohammed V (CMN) | 11:19 | SU9 | ||||







