Abflug


Flug VonNachAbflugTypInfo Status
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 20:40 I14 Gate geschlossen
SFL 12 Rhodos (RHO)Nürnberg (NUE) 20:42 SU9 Last Call
SFL 16 Malmö - Sturup (MMX)Nürnberg (NUE) 20:46 BE1 Last Call
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 21:00 DH1 Check In
SFL 5 Nürnberg (NUE)Brüssel-Charleroi (CRL) 21:00 DH4 Check In
SFL 16 Malmö - Sturup (MMX)Nürnberg (NUE) 21:00 DH1 Check In
SFL 3 Aalborg (AAL)Nürnberg (NUE) 21:00 MA6 Check In
SFL 6 Brüssel-Charleroi (CRL)Nürnberg (NUE) 21:20 AT5 Check In
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 21:42 A58 Check In
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 21:44 A58 Check In
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 21:50 I14 Check In
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 22:10 DH1 Check In
SFL 6 Brüssel-Charleroi (CRL)Nürnberg (NUE) 22:19 DH4 Check In
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 22:32 A58
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 22:40 A58
SFL 9 Nürnberg (NUE)Sofia (SOF) 00:00 AT5
SFL 11 Nürnberg (NUE)Rhodos (RHO) 00:00 A58
SFL 13 Nürnberg (NUE)Mykonos Island National (JMK) 00:00 DH1
SFL 10 Sofia (SOF)Nürnberg (NUE) 02:32 AT5
SFL 12 Rhodos (RHO)Nürnberg (NUE) 02:45 A58
SFL 5 Nürnberg (NUE)Brüssel-Charleroi (CRL) 03:01 SU9
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 03:02 DH4
SFL 7 Nürnberg (NUE)Ibiza San José (IBZ) 03:02 SU9
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 03:03 DH1
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 03:05 MA6
SFL 9 Nürnberg (NUE)Sofia (SOF) 03:05 DH4
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 03:06 A58
SFL 15 Nürnberg (NUE)Malmö - Sturup (MMX) 03:10 BE1
SFL 14 Mykonos Island National (JMK)Nürnberg (NUE) 03:50 DH1
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 04:02 DH4

Ankunft


Flug VonNachAnkunftTypInfo Status
SFL 15 Nürnberg (NUE)Malmö - Sturup (MMX) 20:30 BE1 im Anflug
SFL 15 Nürnberg (NUE)Malmö - Sturup (MMX) 20:34 DH1 im Anflug
SFL 10 Sofia (SOF)Nürnberg (NUE) 20:38 DH1 im Anflug
SFL 14 Mykonos Island National (JMK)Nürnberg (NUE) 20:40 DH4 im Anflug
SFL 2 Nürnberg (NUE)Aalborg (AAL) 20:44 MA6
SFL 5 Nürnberg (NUE)Brüssel-Charleroi (CRL) 20:52 AT5
SFL 18 Heraklion (HER)Nürnberg (NUE) 21:27 A58
SFL 12 Rhodos (RHO)Nürnberg (NUE) 21:29 A58
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 21:34 I14
SFL 5 Nürnberg (NUE)Brüssel-Charleroi (CRL) 21:52 DH4
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 21:52 DH1
SFL 16 Malmö - Sturup (MMX)Nürnberg (NUE) 22:06 BE1
SFL 18 Heraklion (HER)Nürnberg (NUE) 22:06 SU9
SFL 6 Brüssel-Charleroi (CRL)Nürnberg (NUE) 22:12 AT5
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 22:13 A58
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 22:15 A58
SFL 16 Malmö - Sturup (MMX)Nürnberg (NUE) 22:24 DH1
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 22:44 I14
SFL 3 Aalborg (AAL)Nürnberg (NUE) 22:59 MA6
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 23:02 DH1
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 23:03 A58
SFL 12 Rhodos (RHO)Nürnberg (NUE) 23:07 SU9
SFL 4 Bremen (BRE)Nürnberg (NUE) 23:11 A58
SFL 6 Brüssel-Charleroi (CRL)Nürnberg (NUE) 23:11 DH4
SFL 12 Rhodos (RHO)Nürnberg (NUE) 23:36 DH4
SFL 9 Nürnberg (NUE)Sofia (SOF) 02:11 AT5
SFL 11 Nürnberg (NUE)Rhodos (RHO) 02:24 A58
SFL 5 Nürnberg (NUE)Brüssel-Charleroi (CRL) 03:36 SU9
SFL 13 Nürnberg (NUE)Mykonos Island National (JMK) 03:36 DH1
SFL 1 Nürnberg (NUE)Bremen (BRE) 03:37 A58