Aktuelle Flüge des Unternehmen Papaya Wings (PWS)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS 16 | Salzburg (SZG) | Alghero (AHO) | 16:39 | DH2 | Gate geschlossen | |||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 17:12 | EM2 | Check In | |||
| PWS 10 | Weeze/Niederrhein (NRN) | Alghero (AHO) | 17:16 | EM2 | Check In | |||
| PWS 14 | Dresden (DRS) | Alghero (AHO) | 17:23 | EM2 | Check In | |||
| PWS 2 | Münster/Osnabrück (FMO) | Alghero (AHO) | 17:51 | EM2 | Check In | |||
| PWS 15 | Alghero (AHO) | Salzburg (SZG) | 18:30 | DH2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 18:57 | EM2 | ||||
| PWS 6 | Rotterdam-Den Haag (RTM) | Alghero (AHO) | 18:59 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 19:00 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 19:44 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 19:52 | EM2 | ||||
| PWS 16 | Salzburg (SZG) | Alghero (AHO) | 20:21 | DH2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 20:24 | EM2 | ||||
| PWS 11 | Alghero (AHO) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 20:42 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 20:45 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 21:29 | EM2 | ||||
| PWS 11 | Alghero (AHO) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 21:34 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 21:37 | EM2 | ||||
| PWS 12 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Alghero (AHO) | 21:49 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 22:09 | EM2 | ||||
| PWS 12 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Alghero (AHO) | 22:41 | EM2 | ||||
| PWS 7 | Alghero (AHO) | Bremen (BRE) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 5 | Alghero (AHO) | Rotterdam-Den Haag (RTM) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 13 | Alghero (AHO) | Dresden (DRS) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 9 | Alghero (AHO) | Weeze/Niederrhein (NRN) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 15 | Alghero (AHO) | Salzburg (SZG) | 00:00 | DH2 | ||||
| PWS 1 | Alghero (AHO) | Münster/Osnabrück (FMO) | 00:00 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 01:45 | EM2 | ||||
| PWS 16 | Salzburg (SZG) | Alghero (AHO) | 01:51 | DH2 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWS 12 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Alghero (AHO) | 16:58 | EM2 | ||||
| PWS 9 | Alghero (AHO) | Weeze/Niederrhein (NRN) | 17:02 | EM2 | ||||
| PWS 13 | Alghero (AHO) | Dresden (DRS) | 17:09 | EM2 | ||||
| PWS 1 | Alghero (AHO) | Münster/Osnabrück (FMO) | 17:37 | EM2 | ||||
| PWS 16 | Salzburg (SZG) | Alghero (AHO) | 18:16 | DH2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 18:43 | EM2 | ||||
| PWS 5 | Alghero (AHO) | Rotterdam-Den Haag (RTM) | 18:45 | EM2 | ||||
| PWS 6 | Rotterdam-Den Haag (RTM) | Alghero (AHO) | 18:46 | EM2 | ||||
| PWS 10 | Weeze/Niederrhein (NRN) | Alghero (AHO) | 19:30 | EM2 | ||||
| PWS 14 | Dresden (DRS) | Alghero (AHO) | 19:38 | EM2 | ||||
| PWS 15 | Alghero (AHO) | Salzburg (SZG) | 20:07 | DH2 | ||||
| PWS 2 | Münster/Osnabrück (FMO) | Alghero (AHO) | 20:10 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 20:28 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 20:31 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 21:15 | EM2 | ||||
| PWS 6 | Rotterdam-Den Haag (RTM) | Alghero (AHO) | 21:20 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 21:23 | EM2 | ||||
| PWS 11 | Alghero (AHO) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 21:35 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 21:55 | EM2 | ||||
| PWS 16 | Salzburg (SZG) | Alghero (AHO) | 21:58 | DH2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 22:16 | EM2 | ||||
| PWS 11 | Alghero (AHO) | Montpellier - Méditerranée (MPL) | 22:27 | EM2 | ||||
| PWS 12 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Alghero (AHO) | 22:42 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 23:00 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 23:08 | EM2 | ||||
| PWS 12 | Montpellier - Méditerranée (MPL) | Alghero (AHO) | 23:34 | EM2 | ||||
| PWS 4 | Memmingen (FMM) | Alghero (AHO) | 23:40 | EM2 | ||||
| PWS 3 | Alghero (AHO) | Memmingen (FMM) | 01:31 | EM2 | ||||
| PWS 15 | Alghero (AHO) | Salzburg (SZG) | 01:37 | DH2 | ||||
| PWS 9 | Alghero (AHO) | Weeze/Niederrhein (NRN) | 02:14 | EM2 | ||||







