Aktuelle Flüge des Unternehmen RheinlandAirCargo (RC6)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | ATF | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 03:05 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | ATF | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 05:00 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:10 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:10 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 07:15 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:05 | ATF | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:05 | ATF | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 09:10 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 11:15 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 11:15 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 11:25 | AT4 | Fracht | |||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Stockholm - Västerås (VST) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 00:01 | ATF | Transferflug | im Anflug | ||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:42 | ATF | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 1 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 04:46 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:37 | ATF | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:37 | ATF | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 2 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 06:41 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:47 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:47 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 08:56 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:42 | ATF | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:42 | ATF | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:51 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:51 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:51 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:51 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 4 | Göteborg - Landvetter (GOT) | Köln/Bonn (CGN) | 10:51 | AT4 | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 12:52 | ATF | Fracht | |||
| RC6 3 | Köln/Bonn (CGN) | Göteborg - Landvetter (GOT) | 12:52 | ATF | Fracht | |||







