Flottenübersicht des Unternehmen WelcomeEurope (WCG) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 101 | 0 | 3 Jahr(e), 162 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 420 | 0 | 4 Jahr(e), 112 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 300 | 0 | 2 Jahr(e), 248 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 115 | 0 | 3 Jahr(e), 51 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 50 | 0 | 3 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 500 | 0 | 3 Jahr(e), 327 Tag(e) |
| Gesamt | 1486 | 0 | 3 Jahr(e), 240 Tag(e) | |







