Flottenübersicht des Unternehmen WelcomeAmerica (WCA) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A321neo | 255 | 0 | 3 Jahr(e), 234 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 50 | 0 | 3 Jahr(e), 108 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 80 | 0 | 3 Jahr(e), 165 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 5 | 0 | 3 Jahr(e), 188 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 86 | 10 | 6 Jahr(e), 115 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 20 | 0 | 2 Jahr(e), 347 Tag(e) |
| Gesamt | 496 | 10 | 4 Jahr(e), 20 Tag(e) | |







