Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 15 | 0 | 2 Jahr(e), 72 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 3 Jahr(e), 13 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 187 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 352 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 3 | 0 | 3 Jahr(e), 158 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 217 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 15 | 0 | 1 Jahr(e), 174 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 4 | 0 | 0 Jahr(e), 305 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 9 Jahr(e), 26 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 277 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 122 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 86 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 1 | 0 | 1 Jahr(e), 339 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 319 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 67 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 150 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 124 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 330 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 11 | 0 | 10 Jahr(e), 51 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 6 | 0 | 9 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 82 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 29 | 0 | 4 Jahr(e), 147 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 340 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 2 | 0 | 4 Jahr(e), 111 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 1 | 0 | 10 Jahr(e), 45 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 9 | 0 | 8 Jahr(e), 170 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 1 | 0 | 26 Jahr(e), 171 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 2 | 0 | 15 Jahr(e), 178 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 4 | 0 | 19 Jahr(e), 293 Tag(e) |
| Boeing | B777-200 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 270 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 296 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 49 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 3 | 0 | 5 Jahr(e), 297 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 46 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 12 Jahr(e), 110 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 127 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 16 Jahr(e), 132 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 20 | 0 | 8 Jahr(e), 80 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 302 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 6 Jahr(e), 364 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 28 | 0 | 2 Jahr(e), 89 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 123 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 139 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 90 Tag(e) |
| Gesamt | 273 | 0 | 5 Jahr(e), 128 Tag(e) | |







