Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 15 | 0 | 2 Jahr(e), 43 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 2 Jahr(e), 349 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 159 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 323 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 3 | 0 | 3 Jahr(e), 130 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 189 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 13 | 0 | 1 Jahr(e), 184 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 4 | 0 | 0 Jahr(e), 276 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 362 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 248 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 57 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 47 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 39 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 122 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 95 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 301 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100E | 1 | 0 | 11 Jahr(e), 73 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 11 | 0 | 10 Jahr(e), 22 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 6 | 0 | 9 Jahr(e), 129 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 54 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 29 | 0 | 4 Jahr(e), 118 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 128 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 312 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 212 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 36 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 1 | 0 | 10 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 1 | 0 | 22 Jahr(e), 269 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 9 | 0 | 8 Jahr(e), 141 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 4 | 0 | 23 Jahr(e), 74 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 2 | 0 | 15 Jahr(e), 149 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 4 | 0 | 19 Jahr(e), 264 Tag(e) |
| Boeing | B777-200 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 241 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 254 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 52 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 3 | 0 | 5 Jahr(e), 269 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 12 Jahr(e), 81 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 99 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 18 Jahr(e), 7 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 20 | 0 | 8 Jahr(e), 52 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 274 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 6 Jahr(e), 336 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 27 | 0 | 2 Jahr(e), 78 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 95 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 111 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 62 Tag(e) |
| Gesamt | 268 | 0 | 5 Jahr(e), 250 Tag(e) | |







