Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 15 | 0 | 2 Jahr(e), 78 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 3 Jahr(e), 19 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 193 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 358 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 3 | 0 | 3 Jahr(e), 164 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 223 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 15 | 0 | 1 Jahr(e), 179 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 4 | 0 | 0 Jahr(e), 311 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 9 Jahr(e), 31 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 128 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 91 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 1 | 0 | 1 Jahr(e), 345 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 325 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 73 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 156 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 129 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 335 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 11 | 0 | 10 Jahr(e), 57 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 6 | 0 | 9 Jahr(e), 163 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 88 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 29 | 0 | 4 Jahr(e), 153 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 163 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 346 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 2 | 0 | 4 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 71 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 1 | 0 | 10 Jahr(e), 51 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 9 | 0 | 8 Jahr(e), 176 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 334 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 4 | 0 | 19 Jahr(e), 299 Tag(e) |
| Boeing | B777-200 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 276 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 301 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 55 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 3 | 0 | 5 Jahr(e), 303 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 52 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 12 Jahr(e), 116 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 133 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 16 Jahr(e), 138 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 20 | 0 | 8 Jahr(e), 86 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 7 Jahr(e), 5 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 28 | 0 | 2 Jahr(e), 94 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 129 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 145 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 96 Tag(e) |
| Gesamt | 271 | 0 | 5 Jahr(e), 74 Tag(e) | |







