Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 15 | 0 | 2 Jahr(e), 39 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 2 Jahr(e), 345 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 9 Jahr(e), 155 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 319 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 3 | 0 | 3 Jahr(e), 126 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 185 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 13 | 0 | 1 Jahr(e), 180 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 4 | 0 | 0 Jahr(e), 272 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 358 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 244 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 3 | 0 | 2 Jahr(e), 89 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 53 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 43 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 35 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 117 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 91 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 297 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100E | 1 | 0 | 11 Jahr(e), 69 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 11 | 0 | 10 Jahr(e), 18 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 6 | 0 | 9 Jahr(e), 125 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 50 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 29 | 0 | 4 Jahr(e), 114 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 124 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 208 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 32 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 1 | 0 | 10 Jahr(e), 13 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 4 | 0 | 23 Jahr(e), 338 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 8 | 0 | 8 Jahr(e), 142 Tag(e) |
| Boeing | B757-200 | 1 | 0 | 34 Jahr(e), 53 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 5 | 0 | 23 Jahr(e), 76 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 2 | 0 | 15 Jahr(e), 145 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 4 | 0 | 19 Jahr(e), 260 Tag(e) |
| Boeing | B777-200 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 237 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 250 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 48 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 3 | 0 | 5 Jahr(e), 265 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 12 Jahr(e), 77 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 95 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 18 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 20 | 0 | 8 Jahr(e), 47 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 270 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 6 Jahr(e), 332 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 25 | 0 | 2 Jahr(e), 98 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 91 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 107 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 57 Tag(e) |
| Gesamt | 269 | 0 | 6 Jahr(e), 33 Tag(e) | |







