Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 67 | 0 | 1 Jahr(e), 81 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 3 Jahr(e), 255 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 64 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 229 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 160 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 293 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 20 | 0 | 1 Jahr(e), 330 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 5 | 0 | 1 Jahr(e), 180 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 9 Jahr(e), 267 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 321 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 18 | 0 | 0 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 8 | 0 | 1 Jahr(e), 109 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 216 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 18 | 0 | 1 Jahr(e), 78 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 13 | 0 | 7 Jahr(e), 191 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 27 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 22 | 0 | 4 Jahr(e), 359 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 11 | 0 | 5 Jahr(e), 143 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 39 | 0 | 3 Jahr(e), 296 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 25 | 0 | 1 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 183 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 131 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 307 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 151 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 16 | 0 | 10 Jahr(e), 35 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 1 | 0 | 3 Jahr(e), 205 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 172 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 10 | 0 | 1 Jahr(e), 237 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 8 | 0 | 4 Jahr(e), 28 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 7 | 0 | 1 Jahr(e), 269 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 10 Jahr(e), 168 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 20 | 0 | 0 Jahr(e), 150 Tag(e) |
| Dassault Falcon | F900DX | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 53 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 16 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 23 | 0 | 7 Jahr(e), 202 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 358 Tag(e) |
| Embraer | E170LR | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 121 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 7 Jahr(e), 241 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 68 | 0 | 1 Jahr(e), 195 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 191 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 0 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 2 Jahr(e), 16 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 332 Tag(e) |
| Gesamt | 475 | 0 | 3 Jahr(e), 108 Tag(e) | |







