Flottenübersicht des Unternehmen Romanus Air Line (RLC) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 56 | 0 | 1 Jahr(e), 118 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 3 Jahr(e), 222 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 32 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 3 | 0 | 1 Jahr(e), 196 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 128 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 261 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 21 | 0 | 1 Jahr(e), 306 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 5 | 0 | 1 Jahr(e), 148 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 8 | 0 | 9 Jahr(e), 235 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 289 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 4 | 0 | 2 Jahr(e), 294 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 5 | 0 | 1 Jahr(e), 120 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 183 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 17 | 0 | 1 Jahr(e), 50 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 13 | 0 | 7 Jahr(e), 159 Tag(e) |
| Antonov | An-140 | 3 | 0 | 0 Jahr(e), 360 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 21 | 0 | 4 Jahr(e), 333 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 11 | 0 | 5 Jahr(e), 111 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 39 | 0 | 3 Jahr(e), 264 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 25 | 0 | 0 Jahr(e), 350 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 150 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 4 | 0 | 3 Jahr(e), 98 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 274 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 119 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 15 | 0 | 10 Jahr(e), 38 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 1 | 0 | 3 Jahr(e), 172 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 140 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 8 | 0 | 1 Jahr(e), 149 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 8 | 0 | 3 Jahr(e), 361 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 7 | 0 | 1 Jahr(e), 237 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 4 | 0 | 10 Jahr(e), 136 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ702 | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 214 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900 | 15 | 0 | 0 Jahr(e), 160 Tag(e) |
| Dassault Falcon | F900DX | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 21 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-200 | 1 | 0 | 16 Jahr(e), 341 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 24 | 0 | 8 Jahr(e), 249 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 325 Tag(e) |
| Embraer | E170LR | 2 | 0 | 4 Jahr(e), 92 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 5 | 0 | 7 Jahr(e), 209 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 52 | 0 | 1 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 159 Tag(e) |
| Embraer | EMB120 | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 333 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410NG | 2 | 0 | 1 Jahr(e), 349 Tag(e) |
| Let Aircraft Industries | L410UVP-E20 | 3 | 0 | 4 Jahr(e), 300 Tag(e) |
| Gesamt | 425 | 0 | 3 Jahr(e), 239 Tag(e) | |







