Flottenübersicht des Unternehmen SwedjetTva (SWJ) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 10 | 0 | 7 Jahr(e), 351 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 89 Tag(e) |
| Airbus | A300-600R | 12 | 0 | 26 Jahr(e), 54 Tag(e) |
| Airbus | A300B2 | 0 | 1 | 42 Jahr(e), 54 Tag(e) |
| Airbus | A310-300 | 3 | 1 | 31 Jahr(e), 21 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 2 | 0 | 13 Jahr(e), 259 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 8 | 0 | 12 Jahr(e), 305 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 39 | 0 | 2 Jahr(e), 224 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 8 | 0 | 12 Jahr(e), 232 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 48 | 0 | 3 Jahr(e), 73 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 10 | 0 | 0 Jahr(e), 272 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 15 | 0 | 7 Jahr(e), 63 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 24 | 0 | 3 Jahr(e), 2 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 10 | 0 | 2 Jahr(e), 279 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 2 | 0 | 18 Jahr(e), 171 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 10 | 0 | 18 Jahr(e), 32 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 10 | 0 | 19 Jahr(e), 226 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 49 | 0 | 2 Jahr(e), 99 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 42 | 0 | 2 Jahr(e), 309 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 10 | 0 | 4 Jahr(e), 150 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 35 | 0 | 7 Jahr(e), 55 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 5 | 14 Jahr(e), 184 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 0 | 3 | 13 Jahr(e), 122 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-500 | 1 | 0 | 14 Jahr(e), 271 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 6 | 1 | 4 Jahr(e), 215 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 16 | 0 | 3 Jahr(e), 351 Tag(e) |
| Boeing | B737-400 | 0 | 2 | 33 Jahr(e), 129 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 6 | 0 | 8 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Boeing | B747-200B | 2 | 0 | 36 Jahr(e), 119 Tag(e) |
| Boeing | B747-300 | 2 | 0 | 37 Jahr(e), 195 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 5 | 0 | 22 Jahr(e), 287 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 19 | 0 | 8 Jahr(e), 69 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 10 | 5 | 23 Jahr(e), 319 Tag(e) |
| Boeing | B767-200ER | 5 | 0 | 20 Jahr(e), 1 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 18 | 4 | 17 Jahr(e), 361 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 46 | 2 | 8 Jahr(e), 19 Tag(e) |
| Boeing | B777-200 | 54 | 0 | 18 Jahr(e), 335 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 12 | 2 | 8 Jahr(e), 249 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 8 | 0 | 5 Jahr(e), 321 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 14 | 2 | 5 Jahr(e), 334 Tag(e) |
| Embraer | ERJ135 | 2 | 0 | 16 Jahr(e), 190 Tag(e) |
| Iljuschin | Il-96-300 | 1 | 0 | 21 Jahr(e), 282 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-83 | 0 | 1 | 31 Jahr(e), 259 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-90-30 | 0 | 6 | 29 Jahr(e), 171 Tag(e) |
| Gesamt | 584 | 35 | 9 Jahr(e), 134 Tag(e) | |







