Flottenübersicht des Unternehmen Allway Airlines (AW) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A320neo | 47 | 0 | 3 Jahr(e), 149 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 23 | 0 | 2 Jahr(e), 163 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 19 | 0 | 2 Jahr(e), 130 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 9 | 0 | 2 Jahr(e), 340 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 21 | 0 | 3 Jahr(e), 9 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 2 | 0 | 3 Jahr(e), 11 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 14 | 0 | 6 Jahr(e), 257 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 25 | 0 | 3 Jahr(e), 48 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 16 | 0 | 4 Jahr(e), 182 Tag(e) |
| Gesamt | 176 | 0 | 3 Jahr(e), 152 Tag(e) | |







