Flottenübersicht des Unternehmen Sun Vacation Airline... (SVA) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 0 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 0 | 2 | 7 Jahr(e), 69 Tag(e) |
| Airbus | A300-600R | 1 | 0 | 31 Jahr(e), 284 Tag(e) |
| Airbus | A300B2 | 1 | 0 | 51 Jahr(e), 34 Tag(e) |
| Airbus | A310-300 | 3 | 0 | 39 Jahr(e), 331 Tag(e) |
| Airbus | A319 | 1 | 2 | 25 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 0 | 2 | 26 Jahr(e), 314 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 2 | 1 | 9 Jahr(e), 143 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 0 | 2 | 27 Jahr(e), 161 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 2 | 1 | 7 Jahr(e), 207 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 2 | 0 | 32 Jahr(e), 336 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 2 | 0 | 20 Jahr(e), 195 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 2 | 0 | 18 Jahr(e), 185 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 2 | 0 | 17 Jahr(e), 55 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 0 | 1 | 13 Jahr(e), 255 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-200 | 0 | 2 | 26 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 0 | 1 | 14 Jahr(e), 76 Tag(e) |
| Boeing | B717-200 | 9 | 0 | 24 Jahr(e), 167 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 0 | 2 | 8 Jahr(e), 82 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 0 | 2 | 6 Jahr(e), 270 Tag(e) |
| Boeing | B737-200Adv | 1 | 0 | 46 Jahr(e), 9 Tag(e) |
| Boeing | B737-400 | 14 | 0 | 33 Jahr(e), 86 Tag(e) |
| Boeing | B737-500 | 3 | 0 | 31 Jahr(e), 235 Tag(e) |
| Boeing | B737-700 | 0 | 2 | 21 Jahr(e), 198 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 3 | 0 | 18 Jahr(e), 24 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 1 | 2 | 24 Jahr(e), 110 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 0 | 1 | 12 Jahr(e), 49 Tag(e) |
| Boeing | B747-200B | 3 | 0 | 45 Jahr(e), 240 Tag(e) |
| Boeing | B747-400 | 8 | 0 | 31 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Boeing | B757-200 | 14 | 0 | 33 Jahr(e), 51 Tag(e) |
| Boeing | B757-300 | 5 | 0 | 24 Jahr(e), 253 Tag(e) |
| Boeing | B767-200 | 3 | 0 | 38 Jahr(e), 62 Tag(e) |
| Boeing | B767-200ER | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 298 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 2 | 0 | 35 Jahr(e), 245 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 99 Tag(e) |
| Boeing | B777-300 | 1 | 0 | 26 Jahr(e), 11 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000EL | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 174 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ702LR | 1 | 0 | 26 Jahr(e), 360 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900ER | 1 | 0 | 19 Jahr(e), 154 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ900LR | 1 | 0 | 21 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| British Aerospace | BAe-146-200 | 1 | 0 | 41 Jahr(e), 178 Tag(e) |
| British Aerospace | BAe-146-300 | 1 | 0 | 37 Jahr(e), 110 Tag(e) |
| British Aerospace | Jetstream 41 | 1 | 0 | 32 Jahr(e), 318 Tag(e) |
| Dassault Falcon | F900EX | 1 | 0 | 25 Jahr(e), 166 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-6-400 | 1 | 0 | 4 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-100 | 0 | 1 | 33 Jahr(e), 215 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-300 | 2 | 0 | 31 Jahr(e), 320 Tag(e) |
| Dornier | Do228NG | 1 | 0 | 4 Jahr(e), 23 Tag(e) |
| Dornier | Do328-110 | 1 | 0 | 30 Jahr(e), 93 Tag(e) |
| Embraer | E175LR | 0 | 1 | 16 Jahr(e), 106 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 0 | 1 | 7 Jahr(e), 122 Tag(e) |
| Embraer | E190LR | 0 | 2 | 18 Jahr(e), 226 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 1 | 0 | 6 Jahr(e), 131 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 1 | 1 | 12 Jahr(e), 146 Tag(e) |
| Embraer | E195LR | 2 | 0 | 13 Jahr(e), 282 Tag(e) |
| Fokker | Fokker F100 | 1 | 0 | 30 Jahr(e), 92 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | DC-9-30 | 1 | 1 | 51 Jahr(e), 236 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-81 | 9 | 0 | 41 Jahr(e), 227 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-82 | 2 | 0 | 36 Jahr(e), 324 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-83 | 10 | 0 | 34 Jahr(e), 211 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-87 | 3 | 0 | 35 Jahr(e), 212 Tag(e) |
| McDonnell Douglas | MD-90-30 | 4 | 0 | 31 Jahr(e), 46 Tag(e) |
| Saab | Saab340 | 1 | 0 | 29 Jahr(e), 339 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 2 | 0 | 10 Jahr(e), 116 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-204-100 | 1 | 0 | 28 Jahr(e), 319 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-214 | 1 | 0 | 18 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Gesamt | 141 | 30 | 27 Jahr(e), 193 Tag(e) | |







