Flottenübersicht des Unternehmen North American Airwa... (NAW) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A321neo | 151 | 0 | 2 Jahr(e), 363 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 18 | 0 | 2 Jahr(e), 76 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 15 | 0 | 0 Jahr(e), 246 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 319 | 0 | 3 Jahr(e), 307 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 34 | 0 | 22 Jahr(e), 97 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 14 | 0 | 10 Jahr(e), 103 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 15 | 0 | 2 Jahr(e), 361 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 70 | 0 | 3 Jahr(e), 177 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 27 | 0 | 2 Jahr(e), 338 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 31 | 0 | 4 Jahr(e), 128 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 72 | 0 | 2 Jahr(e), 145 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 9 | 0 | 6 Jahr(e), 183 Tag(e) |
| Gesamt | 775 | 0 | 4 Jahr(e), 123 Tag(e) | |







