Düsseldorf (DUS)
Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO) 1626km
06:00 08:04 TO3 001 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
11:15 13:19 TO3 001 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
16:30 18:34 TO3 001 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
Roma - Ciampino (CIA) 1146km
06:00 07:38 TO3 005 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
10:15 11:53 TO3 005 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
14:30 16:08 TO3 005 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
18:45 20:23 TO3 005 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
Skopje - Alexander the Great (SKP) 1533km
03:00 06:00 TO3 009 ATR72-600F D-COPR Xe1 3:00h
10:00 13:00 TO3 009 ATR72-600F D-COPR X 3:00h
17:00 20:00 TO3 009 ATR72-600F D-COPR X 3:00h
Stockholm - Arlanda (ARN) 1164km
05:00 06:40 TO3 007 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
09:40 11:20 TO3 007 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
14:20 16:00 TO3 007 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
19:00 20:40 TO3 007 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
Tallinn - Lennart Meri (TLL) 1450km
05:00 06:51 TO3 003 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
09:35 11:26 TO3 003 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
14:15 16:06 TO3 003 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
18:50 20:41 TO3 003 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
Porto - Dr. Francisco de Sá Carneiro (OPO)
Düsseldorf (DUS) 1626km
08:30 10:34 TO3 002 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
13:45 15:49 TO3 002 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
19:00 21:04 TO3 002 CRJ100SF D-EFGD X 2:04h
Roma - Ciampino (CIA)
Düsseldorf (DUS) 1146km
08:00 09:38 TO3 006 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
12:15 13:53 TO3 006 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
16:30 18:08 TO3 006 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
20:45 22:23 TO3 006 An-74T-200 D-CNGL X 1:38h
Skopje - Alexander the Great (SKP)
Düsseldorf (DUS) 1533km
06:20 09:20 TO3 010 ATR72-600F D-COPR Xe1 3:00h
13:20 16:20 TO3 010 ATR72-600F D-COPR X 3:00h
20:20 23:20 TO3 010 ATR72-600F D-COPR X 3:00h
Stockholm - Arlanda (ARN)
Düsseldorf (DUS) 1164km
07:20 09:00 TO3 008 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
12:00 13:40 TO3 008 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
16:40 18:20 TO3 008 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
21:20 23:00 TO3 008 An-74T-200 D-RYKW X 1:40h
Tallinn - Lennart Meri (TLL)
Düsseldorf (DUS) 1450km
07:10 09:01 TO3 004 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
11:45 13:36 TO3 004 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
16:25 18:16 TO3 004 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h
21:00 22:51 TO3 004 CRJ100SF D-SRSS X 1:51h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer