Baghdad International (BGW)
Dresden International (DRS) 3167km
08:01 11:39 SSR 6301 E195-E2 D-OHFT 7 3:38h
Basel-Mulhouse-Freiburg - EuroAirport (MLH)
Dresden International (DRS) 600km
01:18 02:01 SSR 1001 An-158A D-DMQE Xe2 0:43h
01:33 02:44 SSR 1023 ATR72-600 D-JSBS 3 1:11h
03:24 04:07 SSR 1003 An-158A D-DMQE Xe2 0:43h
03:50 04:33 SSR 1025 An-158A D-OOJZ 3 0:43h
05:30 06:13 SSR 1005 An-158A D-DMQE X 0:43h
07:36 08:19 SSR 1007 An-158A D-DMQE X 0:43h
09:42 10:25 SSR 1009 An-158A D-DMQE X 0:43h
11:48 12:31 SSR 1011 An-158A D-DMQE X 0:43h
13:54 14:37 SSR 1013 An-158A D-DMQE X 0:43h
16:00 16:43 SSR 1015 An-158A D-DMQE X 0:43h
18:06 18:49 SSR 1017 An-158A D-DMQE X 0:43h
20:12 20:55 SSR 1019 An-158A D-DMQE X 0:43h
22:18 23:01 SSR 1021 An-158A D-DMQE X 0:43h
23:02 23:43 SSR 1027 E195-E2 D-EPKE Xe5 0:41h
Beirut - Rafiq Hariri International (BEY)
Dresden International (DRS) 2606km
04:16 07:23 SSR 8501 An-158W D-ITYS X 3:07h
11:10 14:17 SSR 8503 An-158W D-ITYS X 3:07h
21:05 00:12 SSR 8505 An-158W D-ITYS X 3:07h
Bilbao (BIO)
Dresden International (DRS) 1528km
02:04 03:54 SSR 8101 An-158W D-KSIP Xe4 1:50h
Cairo International (CAI)
Dresden International (DRS) 2758km
04:07 07:27 SSR 3201 SSJ100-95LR D-NSCF Xe5 3:20h
11:42 15:02 SSR 3203 SSJ100-95LR D-NSCF X 3:20h
19:17 22:37 SSR 3205 SSJ100-95LR D-NSCF X 3:20h
Cork International (ORK)
Dresden International (DRS) 1539km
02:33 04:24 SSR 5101 An-158A D-YUJG X 1:51h
06:43 08:34 SSR 5103 An-158A D-YUJG X 1:51h
10:53 12:44 SSR 5105 An-158A D-YUJG X 1:51h
15:03 16:54 SSR 5107 An-158A D-YUJG X 1:51h
19:13 21:04 SSR 5109 An-158A D-YUJG X 1:51h
Dresden International (DRS)
Baghdad International (BGW) 3167km
04:04 07:42 SSR 6300 E195-E2 D-OHFT 7 3:38h
Basel-Mulhouse-Freiburg - EuroAirport (MLH) 600km
00:09 00:52 SSR 1000 An-158A D-DMQE Xe2 0:43h
02:15 02:58 SSR 1002 An-158A D-DMQE Xe2 0:43h
02:41 03:24 SSR 1024 An-158A D-OOJZ 3 0:43h
04:21 05:04 SSR 1004 An-158A D-DMQE X 0:43h
06:27 07:10 SSR 1006 An-158A D-DMQE X 0:43h
08:33 09:16 SSR 1008 An-158A D-DMQE X 0:43h
10:39 11:22 SSR 1010 An-158A D-DMQE X 0:43h
12:45 13:28 SSR 1012 An-158A D-DMQE X 0:43h
14:51 15:34 SSR 1014 An-158A D-DMQE X 0:43h
16:57 17:40 SSR 1016 An-158A D-DMQE X 0:43h
19:03 19:46 SSR 1018 An-158A D-DMQE X 0:43h
21:09 21:52 SSR 1020 An-158A D-DMQE X 0:43h
21:47 22:28 SSR 1026 E195-E2 D-EPKE Xe5 0:41h
23:56 01:07 SSR 1022 ATR72-600 D-JSBS 2 1:11h
Beirut - Rafiq Hariri International (BEY) 2606km
00:43 03:50 SSR 8500 An-158W D-ITYS X 3:07h
07:37 10:44 SSR 8502 An-158W D-ITYS X 3:07h
17:32 20:39 SSR 8504 An-158W D-ITYS X 3:07h
Bilbao (BIO) 1528km
00:00 01:50 SSR 8100 An-158W D-KSIP Xe4 1:50h
Cairo International (CAI) 2758km
00:11 03:31 SSR 3200 SSJ100-95LR D-NSCF Xe5 3:20h
07:46 11:06 SSR 3202 SSJ100-95LR D-NSCF X 3:20h
15:21 18:41 SSR 3204 SSJ100-95LR D-NSCF X 3:20h
Cork International (ORK) 1539km
00:28 02:19 SSR 5100 An-158A D-YUJG X 1:51h
04:38 06:29 SSR 5102 An-158A D-YUJG X 1:51h
08:48 10:39 SSR 5104 An-158A D-YUJG X 1:51h
12:58 14:49 SSR 5106 An-158A D-YUJG X 1:51h
17:08 18:59 SSR 5108 An-158A D-YUJG X 1:51h
Faro (FAO) 2327km
05:19 08:06 SSR 9000 An-158A D-OOJZ X 2:47h
11:26 14:13 SSR 9002 An-158A D-OOJZ X 2:47h
17:33 20:20 SSR 9004 An-158A D-OOJZ X 2:47h
21:47 00:28 SSR 9006 E195-E2 D-EPKE 5 2:41h
Frankfurt - Hahn (HHN) 478km
00:14 00:49 SSR 3000 SSJ100-95LR D-STZF Xe37 0:35h
02:02 02:37 SSR 3002 SSJ100-95LR D-STZF Xe37 0:35h
03:50 04:25 SSR 3004 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
05:38 06:13 SSR 3006 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
07:26 08:01 SSR 3008 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
09:14 09:49 SSR 3010 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
11:02 11:37 SSR 3012 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
12:50 13:25 SSR 3014 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
14:38 15:13 SSR 3016 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
16:26 17:01 SSR 3018 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
18:14 18:49 SSR 3020 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
20:02 20:37 SSR 3022 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
21:50 22:25 SSR 3024 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
23:15 23:49 SSR 3030 An-158A D-DMQE 1 0:34h
Hannover - Langenhagen (HAJ) 317km
00:59 01:22 SSR 2000 SSJ100-95B D-QSKY Xe5 0:23h
02:30 02:53 SSR 2002 SSJ100-95B D-QSKY Xe5 0:23h
04:01 04:24 SSR 2004 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
05:32 05:55 SSR 2006 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
07:03 07:26 SSR 2008 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
08:34 08:57 SSR 2010 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
10:05 10:28 SSR 2012 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
11:36 11:59 SSR 2014 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
13:07 13:30 SSR 2016 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
14:38 15:01 SSR 2018 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
16:09 16:32 SSR 2020 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
17:40 18:03 SSR 2022 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
19:11 19:34 SSR 2024 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
20:42 21:05 SSR 2026 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
22:13 22:36 SSR 2028 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
Kabul International (KBL) 4754km
00:17 05:45 SSR 7100 E195-E2 D-OHFT Xe7 5:28h
11:58 17:26 SSR 7102 E195-E2 D-OHFT X 5:28h
Korfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU) 1369km
00:09 02:50 SSR 7000 ATR72-600 D-JSBS Xe3 2:41h
05:59 08:40 SSR 7002 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
11:49 14:30 SSR 7004 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
17:39 20:20 SSR 7006 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
Liverpool - John Lennon (LPL) 1156km
00:44 02:04 SSR 5000 E195-E2 D-HEFP Xe2 1:20h
04:02 05:22 SSR 5002 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
07:20 08:40 SSR 5004 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
10:38 11:58 SSR 5006 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
13:56 15:16 SSR 5008 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
17:14 18:34 SSR 5010 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
20:32 21:52 SSR 5012 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
Marrakech-Menara International (RAK) 2814km
00:29 03:43 SSR 4100 E195-E2 D-EPKE Xe6 3:14h
07:35 10:49 SSR 4102 E195-E2 D-EPKE X 3:14h
14:41 17:55 SSR 4104 E195-E2 D-EPKE X 3:14h
Murcia - San Javier (MJV) 1878km
00:21 02:36 SSR 8008 An-158A D-OOJZ Xe3 2:15h
02:36 04:52 SSR 8010 SSJ100-95LR D-NSCF 5 2:16h
04:08 06:23 SSR 8000 An-158W D-KSIP X 2:15h
09:06 11:21 SSR 8002 An-158W D-KSIP X 2:15h
14:04 16:19 SSR 8004 An-158W D-KSIP X 2:15h
19:02 21:17 SSR 8006 An-158W D-KSIP X 2:15h
Paris - Beauvais Tillé (BVA) 849km
00:04 01:05 SSR 4000 SSJ100-95B D-SKWV Xe5 1:01h
02:44 03:45 SSR 4002 SSJ100-95B D-SKWV Xe5 1:01h
05:24 06:25 SSR 4004 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
08:04 09:05 SSR 4006 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
10:44 11:45 SSR 4008 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
13:24 14:25 SSR 4010 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
14:31 15:32 SSR 4020 An-158W D-ITYS Xe4 1:01h
16:04 17:05 SSR 4012 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
18:44 19:45 SSR 4014 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
21:24 22:25 SSR 4016 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
21:58 22:59 SSR 4018 An-158A D-YUJG Xe2 1:01h
Stockholm - Skavsta (NYO) 875km
00:17 01:20 SSR 6000 An-158A D-UXDU Xe2 1:03h
02:51 03:54 SSR 6002 An-158A D-UXDU X 1:03h
05:25 06:28 SSR 6004 An-158A D-UXDU X 1:03h
07:59 09:02 SSR 6006 An-158A D-UXDU X 1:03h
10:33 11:36 SSR 6008 An-158A D-UXDU X 1:03h
13:07 14:10 SSR 6010 An-158A D-UXDU X 1:03h
15:41 16:44 SSR 6012 An-158A D-UXDU X 1:03h
18:15 19:18 SSR 6014 An-158A D-UXDU X 1:03h
20:49 21:52 SSR 6016 An-158A D-UXDU X 1:03h
Faro (FAO)
Dresden International (DRS) 2327km
04:35 07:16 SSR 9007 E195-E2 D-EPKE 6 2:41h
08:25 11:12 SSR 9001 An-158A D-OOJZ X 2:47h
14:32 17:19 SSR 9003 An-158A D-OOJZ X 2:47h
20:39 23:26 SSR 9005 An-158A D-OOJZ X 2:47h
Frankfurt - Hahn (HHN)
Dresden International (DRS) 478km
00:03 00:37 SSR 3031 An-158A D-DMQE 2 0:34h
01:08 01:43 SSR 3001 SSJ100-95LR D-STZF Xe37 0:35h
02:56 03:31 SSR 3003 SSJ100-95LR D-STZF Xe7 0:35h
04:44 05:19 SSR 3005 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
06:32 07:07 SSR 3007 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
08:20 08:55 SSR 3009 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
10:08 10:43 SSR 3011 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
11:56 12:31 SSR 3013 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
13:44 14:19 SSR 3015 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
15:32 16:07 SSR 3017 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
17:20 17:55 SSR 3019 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
19:08 19:43 SSR 3021 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
20:56 21:31 SSR 3023 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
22:44 23:19 SSR 3025 SSJ100-95LR D-STZF X 0:35h
Hannover - Langenhagen (HAJ)
Dresden International (DRS) 317km
01:48 02:11 SSR 2001 SSJ100-95B D-QSKY Xe5 0:23h
03:19 03:42 SSR 2003 SSJ100-95B D-QSKY Xe5 0:23h
04:50 05:13 SSR 2005 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
06:21 06:44 SSR 2007 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
07:52 08:15 SSR 2009 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
09:23 09:46 SSR 2011 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
10:54 11:17 SSR 2013 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
12:25 12:48 SSR 2015 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
13:56 14:19 SSR 2017 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
15:27 15:50 SSR 2019 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
16:58 17:21 SSR 2021 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
18:29 18:52 SSR 2023 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
20:00 20:23 SSR 2025 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
21:31 21:54 SSR 2027 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
23:02 23:25 SSR 2029 SSJ100-95B D-QSKY X 0:23h
Kabul International (KBL)
Dresden International (DRS) 4754km
06:11 11:39 SSR 7101 E195-E2 D-OHFT Xe7 5:28h
17:52 23:20 SSR 7103 E195-E2 D-OHFT X 5:28h
Korfu - Ioannis Kapodistrias International (CFU)
Dresden International (DRS) 1369km
03:04 05:45 SSR 7001 ATR72-600 D-JSBS Xe3 2:41h
08:54 11:35 SSR 7003 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
14:44 17:25 SSR 7005 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
20:34 23:15 SSR 7007 ATR72-600 D-JSBS X 2:41h
Liverpool - John Lennon (LPL)
Dresden International (DRS) 1156km
02:23 03:43 SSR 5001 E195-E2 D-HEFP Xe2 1:20h
05:41 07:01 SSR 5003 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
08:59 10:19 SSR 5005 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
12:17 13:37 SSR 5007 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
15:35 16:55 SSR 5009 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
18:53 20:13 SSR 5011 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
22:11 23:31 SSR 5013 E195-E2 D-HEFP X 1:20h
Marrakech-Menara International (RAK)
Dresden International (DRS) 2814km
04:02 07:16 SSR 4101 E195-E2 D-EPKE Xe6 3:14h
11:08 14:22 SSR 4103 E195-E2 D-EPKE X 3:14h
18:14 21:28 SSR 4105 E195-E2 D-EPKE X 3:14h
Murcia - San Javier (MJV)
Dresden International (DRS) 1878km
02:50 05:05 SSR 8009 An-158A D-OOJZ Xe3 2:15h
05:11 07:27 SSR 8011 SSJ100-95LR D-NSCF 5 2:16h
06:37 08:52 SSR 8001 An-158W D-KSIP X 2:15h
11:35 13:50 SSR 8003 An-158W D-KSIP X 2:15h
16:33 18:48 SSR 8005 An-158W D-KSIP X 2:15h
21:31 23:46 SSR 8007 An-158W D-KSIP X 2:15h
Paris - Beauvais Tillé (BVA)
Dresden International (DRS) 849km
01:24 02:25 SSR 4001 SSJ100-95B D-SKWV Xe5 1:01h
04:04 05:05 SSR 4003 SSJ100-95B D-SKWV Xe5 1:01h
06:44 07:45 SSR 4005 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
09:24 10:25 SSR 4007 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
12:04 13:05 SSR 4009 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
14:44 15:45 SSR 4011 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
15:46 16:47 SSR 4021 An-158W D-ITYS Xe4 1:01h
17:24 18:25 SSR 4013 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
20:04 21:05 SSR 4015 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
22:44 23:45 SSR 4017 SSJ100-95B D-SKWV X 1:01h
23:13 00:14 SSR 4019 An-158A D-YUJG Xe2 1:01h
Stockholm - Skavsta (NYO)
Dresden International (DRS) 875km
01:34 02:37 SSR 6001 An-158A D-UXDU Xe2 1:03h
04:08 05:11 SSR 6003 An-158A D-UXDU X 1:03h
06:42 07:45 SSR 6005 An-158A D-UXDU X 1:03h
09:16 10:19 SSR 6007 An-158A D-UXDU X 1:03h
11:50 12:53 SSR 6009 An-158A D-UXDU X 1:03h
14:24 15:27 SSR 6011 An-158A D-UXDU X 1:03h
16:58 18:01 SSR 6013 An-158A D-UXDU X 1:03h
19:32 20:35 SSR 6015 An-158A D-UXDU X 1:03h
22:06 23:09 SSR 6017 An-158A D-UXDU X 1:03h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer