Abidjan - Port Bouet (ABJ)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 4909km
01:00 06:25 MON 1531 A350-900 F-QGWB X 5:25h
Amsterdam - Schiphol (AMS)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 399km
07:00 07:29 MON 3311 A320neo F-EMLL X 0:29h
09:40 10:09 MON 3313 A320neo F-EMLL X 0:29h
12:20 12:49 MON 3315 A320neo F-EMLL X 0:29h
15:00 15:29 MON 3317 A320neo F-EMLL X 0:29h
17:40 18:09 MON 3319 A320neo F-EMLL X 0:29h
20:20 20:49 MON 3321 A320neo F-EMLL X 0:29h
Cayenne - Rochambeau (CAY)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 7119km
23:30 07:22 MON 1331 A350-900 F-JAZC X 7:52h
Dakar - Blaise Diagne International (DSS)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 4222km
01:00 05:40 MON 1511 A350-900 F-JEUO 1 4:40h
01:00 05:40 MON 1511 A350-900 F-JOGG Xe1 4:40h
Fort de France - Martinique Aimé Césaire International (FDF)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 6878km
23:30 07:06 MON 1311 A350-900 F-GWCV X 7:36h
Geneva - Cointrin International (GVA)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 408km
07:00 07:30 MON 3511 A320neo F-XPVI X 0:30h
09:40 10:10 MON 3513 A320neo F-XPVI X 0:30h
12:20 12:50 MON 3515 A320neo F-XPVI X 0:30h
15:00 15:30 MON 3517 A320neo F-XPVI X 0:30h
17:40 18:10 MON 3519 A320neo F-XPVI X 0:30h
20:20 20:50 MON 3521 A320neo F-XPVI X 0:30h
London - Heathrow (LHR)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 348km
07:00 07:25 MON 3221 A320neo F-UGLE X 0:25h
09:40 10:05 MON 3223 A320neo F-UGLE X 0:25h
12:20 12:45 MON 3225 A320neo F-UGLE X 0:25h
15:00 15:25 MON 3227 A320neo F-UGLE X 0:25h
17:40 18:05 MON 3229 A320neo F-UGLE X 0:25h
20:20 20:45 MON 3231 A320neo F-UGLE X 0:25h
Marseille-Provençe (MRS)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 654km
07:00 07:47 MON 3001 A320neo F-BIKB X 0:47h
09:00 09:47 MON 3003 A320neo F-CHSB X 0:47h
11:00 11:47 MON 3005 A320neo F-BIKB X 0:47h
13:00 13:47 MON 3007 A320neo F-CHSB X 0:47h
15:00 15:47 MON 3009 A320neo F-BIKB X 0:47h
17:00 17:47 MON 3011 A320neo F-CHSB X 0:47h
19:00 19:47 MON 3013 A320neo F-BIKB X 0:47h
21:00 21:47 MON 3015 A320neo F-CHSB X 0:47h
Montpellier - Méditerranée (MPL)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 615km
07:00 07:45 MON 3061 A320neo F-TGPC X 0:45h
11:00 11:45 MON 3063 A320neo F-TGPC X 0:45h
15:00 15:45 MON 3065 A320neo F-TGPC X 0:45h
19:00 19:45 MON 3067 A320neo F-TGPC X 0:45h
Montréal - Pierre Elliott Trudeau International (YUL)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 5530km
23:30 05:37 MON 1191 A350-900 F-EVCG X 6:07h
New York - John F. Kennedy International (JFK)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 5840km
23:30 05:57 MON 1001 A350-900 F-ABXF X 6:27h
Nice - Côte d'Azur (NCE)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 695km
07:00 07:50 MON 3041 A320neo F-KEJI X 0:50h
09:00 09:50 MON 3043 A320neo F-MZAM X 0:50h
11:00 11:50 MON 3045 A320neo F-KEJI X 0:50h
13:00 13:50 MON 3047 A320neo F-MZAM X 0:50h
15:00 15:50 MON 3049 A320neo F-KEJI X 0:50h
17:00 17:50 MON 3051 A320neo F-MZAM X 0:50h
19:00 19:50 MON 3053 A320neo F-KEJI X 0:50h
21:00 21:50 MON 3055 A320neo F-MZAM X 0:50h
Paris - Charles de Gaulle (CDG)
Abidjan - Port Bouet (ABJ) 4909km
18:31 23:56 MON 1530 A350-900 F-QGWB X 5:25h
Amsterdam - Schiphol (AMS) 399km
08:25 08:54 MON 3310 A320neo F-EMLL X 0:29h
11:05 11:34 MON 3312 A320neo F-EMLL X 0:29h
13:45 14:14 MON 3314 A320neo F-EMLL X 0:29h
16:25 16:54 MON 3316 A320neo F-EMLL X 0:29h
19:05 19:34 MON 3318 A320neo F-EMLL X 0:29h
21:45 22:14 MON 3320 A320neo F-EMLL X 0:29h
Cayenne - Rochambeau (CAY) 7119km
14:34 22:26 MON 1330 A350-900 F-JAZC X 7:52h
Dakar - Blaise Diagne International (DSS) 4222km
19:24 00:04 MON 1510 A350-900 F-JEUO 7 4:40h
19:24 00:04 MON 1510 A350-900 F-JOGG Xe7 4:40h
Fort de France - Martinique Aimé Césaire International (FDF) 6878km
14:50 22:26 MON 1310 A350-900 F-GWCV X 7:36h
Geneva - Cointrin International (GVA) 408km
08:34 09:04 MON 3510 A320neo F-XPVI X 0:30h
11:14 11:44 MON 3512 A320neo F-XPVI X 0:30h
13:54 14:24 MON 3514 A320neo F-XPVI X 0:30h
16:34 17:04 MON 3516 A320neo F-XPVI X 0:30h
19:14 19:44 MON 3518 A320neo F-XPVI X 0:30h
21:54 22:24 MON 3520 A320neo F-XPVI X 0:30h
London - Heathrow (LHR) 348km
08:29 08:54 MON 3220 A320neo F-UGLE X 0:25h
11:09 11:34 MON 3222 A320neo F-UGLE X 0:25h
13:49 14:14 MON 3224 A320neo F-UGLE X 0:25h
16:29 16:54 MON 3226 A320neo F-UGLE X 0:25h
19:09 19:34 MON 3228 A320neo F-UGLE X 0:25h
21:49 22:14 MON 3230 A320neo F-UGLE X 0:25h
Marseille-Provençe (MRS) 654km
07:39 08:26 MON 3000 A320neo F-CHSB X 0:47h
09:39 10:26 MON 3002 A320neo F-BIKB X 0:47h
11:39 12:26 MON 3004 A320neo F-CHSB X 0:47h
13:39 14:26 MON 3006 A320neo F-BIKB X 0:47h
15:39 16:26 MON 3008 A320neo F-CHSB X 0:47h
17:39 18:26 MON 3010 A320neo F-BIKB X 0:47h
19:39 20:26 MON 3012 A320neo F-CHSB X 0:47h
21:39 22:26 MON 3014 A320neo F-BIKB X 0:47h
Montpellier - Méditerranée (MPL) 615km
09:56 10:41 MON 3060 A320neo F-TGPC X 0:45h
13:56 14:41 MON 3062 A320neo F-TGPC X 0:45h
17:56 18:41 MON 3064 A320neo F-TGPC X 0:45h
21:56 22:41 MON 3066 A320neo F-TGPC X 0:45h
Montréal - Pierre Elliott Trudeau International (YUL) 5530km
16:17 22:24 MON 1190 A350-900 F-EVCG X 6:07h
New York - John F. Kennedy International (JFK) 5840km
15:49 22:16 MON 1000 A350-900 F-ABXF X 6:27h
Nice - Côte d'Azur (NCE) 695km
07:34 08:24 MON 3040 A320neo F-MZAM X 0:50h
09:34 10:24 MON 3042 A320neo F-KEJI X 0:50h
11:34 12:24 MON 3044 A320neo F-MZAM X 0:50h
13:34 14:24 MON 3046 A320neo F-KEJI X 0:50h
15:34 16:24 MON 3048 A320neo F-MZAM X 0:50h
17:34 18:24 MON 3050 A320neo F-KEJI X 0:50h
19:34 20:24 MON 3052 A320neo F-MZAM X 0:50h
21:34 22:24 MON 3054 A320neo F-KEJI X 0:50h
Pointe-à -Pitre Le Raizet (PTP) 6778km
15:05 22:34 MON 1300 A350-900 F-FBOW X 7:29h
Saint Denis - Roland Garros (RUN) 9380km
10:42 21:04 MON 1760 A350-900 F-JEUO Xe7 10:22h
10:42 21:04 MON 1760 A350-900 F-JOGG 7 10:22h
Toulouse - Blagnac (TLS) 606km
07:50 08:34 MON 3020 A320neo F-KBFZ X 0:44h
09:50 10:34 MON 3022 A320neo F-GTPN X 0:44h
11:50 12:34 MON 3024 A320neo F-KBFZ X 0:44h
13:50 14:34 MON 3026 A320neo F-GTPN X 0:44h
15:50 16:34 MON 3028 A320neo F-KBFZ X 0:44h
17:50 18:34 MON 3030 A320neo F-GTPN X 0:44h
19:50 20:34 MON 3032 A320neo F-KBFZ X 0:44h
21:50 22:34 MON 3034 A320neo F-GTPN X 0:44h
Zürich (ZRH) 477km
08:21 08:56 MON 3490 A320neo F-BNOR X 0:35h
11:01 11:36 MON 3492 A320neo F-BNOR X 0:35h
13:41 14:16 MON 3494 A320neo F-BNOR X 0:35h
16:21 16:56 MON 3496 A320neo F-BNOR X 0:35h
19:01 19:36 MON 3498 A320neo F-BNOR X 0:35h
21:41 22:16 MON 3500 A320neo F-BNOR X 0:35h
Pointe-à -Pitre Le Raizet (PTP)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 6778km
23:30 06:59 MON 1301 A350-900 F-FBOW X 7:29h
Saint Denis - Roland Garros (RUN)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 9380km
22:00 08:22 MON 1761 A350-900 F-JEUO Xe7 10:22h
22:00 08:22 MON 1761 A350-900 F-JOGG 7 10:22h
Toulouse - Blagnac (TLS)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 606km
07:00 07:44 MON 3021 A320neo F-GTPN X 0:44h
09:00 09:44 MON 3023 A320neo F-KBFZ X 0:44h
11:00 11:44 MON 3025 A320neo F-GTPN X 0:44h
13:00 13:44 MON 3027 A320neo F-KBFZ X 0:44h
15:00 15:44 MON 3029 A320neo F-GTPN X 0:44h
17:00 17:44 MON 3031 A320neo F-KBFZ X 0:44h
19:00 19:44 MON 3033 A320neo F-GTPN X 0:44h
21:00 21:44 MON 3035 A320neo F-KBFZ X 0:44h
Zürich (ZRH)
Paris - Charles de Gaulle (CDG) 477km
07:00 07:35 MON 3491 A320neo F-BNOR X 0:35h
09:40 10:15 MON 3493 A320neo F-BNOR X 0:35h
12:20 12:55 MON 3495 A320neo F-BNOR X 0:35h
15:00 15:35 MON 3497 A320neo F-BNOR X 0:35h
17:40 18:15 MON 3499 A320neo F-BNOR X 0:35h
20:20 20:55 MON 3501 A320neo F-BNOR X 0:35h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer