Berlin Brandenburg - Willy Brandt (BER)
Strasbourg International (SXB) 596km
00:00 01:04 THO 001 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
00:00 01:04 THO 001 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
00:00 00:46 THO 017 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
00:00 01:04 THO 001 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
00:00 01:04 THO 001 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
00:00 01:04 THO 055 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
00:00 00:51 THO 037 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
00:00 01:04 THO 001 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
02:12 02:58 THO 019 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
02:22 03:13 THO 039 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
02:48 03:52 THO 003 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
02:48 03:52 THO 003 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
02:48 03:52 THO 003 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
02:48 03:52 THO 003 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
02:48 03:52 THO 057 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
02:48 03:52 THO 003 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
04:24 05:10 THO 021 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
04:44 05:35 THO 041 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
05:36 06:40 THO 005 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
05:36 06:40 THO 005 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
05:36 06:40 THO 005 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
05:36 06:40 THO 005 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
05:36 06:40 THO 059 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
05:36 06:40 THO 005 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
06:36 07:22 THO 023 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
07:06 07:57 THO 043 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
08:24 09:28 THO 007 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
08:24 09:28 THO 007 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
08:24 09:28 THO 007 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
08:24 09:28 THO 007 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
08:24 09:28 THO 061 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
08:24 09:28 THO 007 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
08:48 09:34 THO 025 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
09:28 10:19 THO 045 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
11:00 11:46 THO 027 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
11:12 12:16 THO 009 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
11:12 12:16 THO 009 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
11:12 12:16 THO 009 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
11:12 12:16 THO 009 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
11:12 12:16 THO 063 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
11:12 12:16 THO 009 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
11:50 12:41 THO 047 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
13:12 13:58 THO 029 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
14:00 15:04 THO 011 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
14:00 15:04 THO 011 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
14:00 15:04 THO 011 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
14:00 15:04 THO 011 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
14:00 15:04 THO 065 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
14:00 15:04 THO 011 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
14:12 15:03 THO 049 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
15:24 16:10 THO 031 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
16:34 17:25 THO 051 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
16:48 17:52 THO 013 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
16:48 17:52 THO 013 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
16:48 17:52 THO 013 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
16:48 17:52 THO 013 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
16:48 17:52 THO 067 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
16:48 17:52 THO 013 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
17:36 18:22 THO 033 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
18:56 19:47 THO 053 An-74TK-200 D-RGII Xe3 0:51h
19:36 20:40 THO 015 ATR42-500 D-ANTB Xe3 1:04h
19:36 20:40 THO 015 ATR42-500 D-BCMN Xe3 1:04h
19:36 20:40 THO 015 ATR42-500 D-FJKF Xe3 1:04h
19:36 20:40 THO 015 ATR42-500 D-HNBS Xe3 1:04h
19:36 20:40 THO 069 ATR42-600 D-MPYX Xe3 1:04h
19:36 20:40 THO 015 ATR42-500 D-ZJML Xe3 1:04h
19:48 20:34 THO 035 CRJ200ER D-CFEI Xe5 0:46h
Strasbourg International (SXB)
Berlin Brandenburg - Willy Brandt (BER) 596km
01:00 01:46 THO 018 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
01:05 01:56 THO 038 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
01:18 02:22 THO 002 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
01:18 02:22 THO 002 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
01:18 02:22 THO 002 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
01:18 02:22 THO 002 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
01:18 02:22 THO 056 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
01:18 02:22 THO 002 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
03:12 03:58 THO 020 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
03:27 04:18 THO 040 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
04:06 05:10 THO 004 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
04:06 05:10 THO 004 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
04:06 05:10 THO 004 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
04:06 05:10 THO 004 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
04:06 05:10 THO 058 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
04:06 05:10 THO 004 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
05:24 06:10 THO 022 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
05:49 06:40 THO 042 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
06:54 07:58 THO 006 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
06:54 07:58 THO 006 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
06:54 07:58 THO 006 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
06:54 07:58 THO 006 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
06:54 07:58 THO 060 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
06:54 07:58 THO 006 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
07:36 08:22 THO 024 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
08:11 09:02 THO 044 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
09:42 10:46 THO 008 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
09:42 10:46 THO 008 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
09:42 10:46 THO 008 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
09:42 10:46 THO 008 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
09:42 10:46 THO 062 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
09:42 10:46 THO 008 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
09:48 10:34 THO 026 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
10:33 11:24 THO 046 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
12:00 12:46 THO 028 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
12:30 13:34 THO 010 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
12:30 13:34 THO 010 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
12:30 13:34 THO 010 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
12:30 13:34 THO 010 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
12:30 13:34 THO 064 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
12:30 13:34 THO 010 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
12:55 13:46 THO 048 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
14:12 14:58 THO 030 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
15:17 16:08 THO 050 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
15:18 16:22 THO 012 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
15:18 16:22 THO 012 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
15:18 16:22 THO 012 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
15:18 16:22 THO 012 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
15:18 16:22 THO 066 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
15:18 16:22 THO 012 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
16:24 17:10 THO 032 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
17:39 18:30 THO 052 An-74TK-200 D-RGII X 0:51h
18:06 19:10 THO 014 ATR42-500 D-ANTB X 1:04h
18:06 19:10 THO 014 ATR42-500 D-BCMN X 1:04h
18:06 19:10 THO 014 ATR42-500 D-FJKF X 1:04h
18:06 19:10 THO 014 ATR42-500 D-HNBS X 1:04h
18:06 19:10 THO 068 ATR42-600 D-MPYX X 1:04h
18:06 19:10 THO 014 ATR42-500 D-ZJML X 1:04h
18:36 19:22 THO 034 CRJ200ER D-CFEI X 0:46h
20:01 20:52 THO 054 An-74TK-200 D-RGII Xe3 0:51h
20:48 21:34 THO 036 CRJ200ER D-CFEI Xe5 0:46h
20:54 21:58 THO 016 ATR42-500 D-ANTB Xe3 1:04h
20:54 21:58 THO 016 ATR42-500 D-BCMN Xe3 1:04h
20:54 21:58 THO 016 ATR42-500 D-FJKF Xe3 1:04h
20:54 21:58 THO 016 ATR42-500 D-HNBS Xe3 1:04h
20:54 21:58 THO 070 ATR42-600 D-MPYX Xe3 1:04h
20:54 21:58 THO 016 ATR42-500 D-ZJML Xe3 1:04h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer