Bremen (BRE)
Rostock-Laage (RLG) 251km
08:25 08:44 MVR 1011 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
13:05 13:24 MVR 1011 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
17:45 18:04 MVR 1011 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
22:25 22:44 MVR 1011 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
Dortmund (DTM)
Rostock-Laage (RLG) 413km
09:50 10:22 MVR 1013 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
14:30 15:02 MVR 1013 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
19:10 19:42 MVR 1013 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
23:50 00:22 MVR 1013 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
Dresden International (DRS)
Rostock-Laage (RLG) 326km
06:40 07:05 MVR 1005 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
10:30 10:55 MVR 1005 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
14:20 14:45 MVR 1005 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
18:10 18:35 MVR 1005 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB)
Rostock-Laage (RLG) 642km
07:05 07:54 MVR 1001 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
13:25 14:14 MVR 1001 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
19:45 20:34 MVR 1001 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
Leipzig-Altenburg (AOC)
Rostock-Laage (RLG) 327km
09:10 09:35 MVR 1009 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
13:00 13:25 MVR 1009 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
16:50 17:15 MVR 1009 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
20:40 21:05 MVR 1009 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
Magdeburg-Cochstedt (CSO)
Rostock-Laage (RLG) 237km
07:55 08:13 MVR 1007 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
11:45 12:03 MVR 1007 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
15:35 15:53 MVR 1007 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
19:25 19:43 MVR 1007 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
Memmingen (FMM)
Rostock-Laage (RLG) 675km
11:10 12:02 MVR 1017 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
17:30 18:22 MVR 1017 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
23:50 00:42 MVR 1017 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
Nürnberg (NUE)
Rostock-Laage (RLG) 499km
09:05 09:43 MVR 1015 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
15:25 16:03 MVR 1015 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
21:45 22:23 MVR 1015 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
Rostock-Laage (RLG)
Bremen (BRE) 251km
07:50 08:09 MVR 1010 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
12:30 12:49 MVR 1010 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
17:10 17:29 MVR 1010 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
21:50 22:09 MVR 1010 CRJ200LR D-NCBM X 0:19h
Dortmund (DTM) 413km
09:00 09:32 MVR 1012 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
13:40 14:12 MVR 1012 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
18:20 18:52 MVR 1012 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
23:00 23:32 MVR 1012 CRJ200LR D-NCBM X 0:32h
Dresden International (DRS) 326km
06:00 06:25 MVR 1004 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
09:50 10:15 MVR 1004 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
13:40 14:05 MVR 1004 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
17:30 17:55 MVR 1004 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
Karlsruhe/Baden-Baden (FKB) 642km
06:00 06:49 MVR 1000 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
12:20 13:09 MVR 1000 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
18:40 19:29 MVR 1000 CRJ200LR D-ZSUI X 0:49h
Leipzig-Altenburg (AOC) 327km
08:30 08:55 MVR 1008 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
12:20 12:45 MVR 1008 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
16:10 16:35 MVR 1008 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
20:00 20:25 MVR 1008 CRJ200LR D-OCQJ X 0:25h
Magdeburg-Cochstedt (CSO) 237km
07:20 07:38 MVR 1006 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
11:10 11:28 MVR 1006 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
15:00 15:18 MVR 1006 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
18:50 19:08 MVR 1006 CRJ200LR D-OCQJ X 0:18h
Memmingen (FMM) 675km
10:00 10:52 MVR 1016 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
16:20 17:12 MVR 1016 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
22:40 23:32 MVR 1016 CRJ200LR D-ZSUI X 0:52h
Nürnberg (NUE) 499km
08:10 08:48 MVR 1014 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
14:30 15:08 MVR 1014 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
20:50 21:28 MVR 1014 CRJ200LR D-ZSUI X 0:38h
Weeze/Niederrhein (NRN) 487km
06:00 06:37 MVR 1002 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
10:40 11:17 MVR 1002 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
15:20 15:57 MVR 1002 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
20:00 20:37 MVR 1002 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
Weeze/Niederrhein (NRN)
Rostock-Laage (RLG) 487km
06:55 07:32 MVR 1003 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
11:35 12:12 MVR 1003 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
16:15 16:52 MVR 1003 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h
20:55 21:32 MVR 1003 CRJ200LR D-NCBM X 0:37h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer