Göteborg - Landvetter (GOT)
Köln/Bonn (CGN) 827km
05:00 06:41 RC6 002 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
05:00 06:37 RC6 002 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
05:00 06:37 RC6 002 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
05:00 06:41 RC6 002 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
05:00 06:41 RC6 002 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
05:00 06:41 RC6 002 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
05:00 06:41 RC6 002 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
09:05 10:42 RC6 004 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
09:05 10:42 RC6 004 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
09:10 10:51 RC6 004 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
09:10 10:51 RC6 004 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
09:10 10:51 RC6 004 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
09:10 10:51 RC6 004 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
09:10 10:51 RC6 004 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
13:10 14:47 RC6 004 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
13:10 14:47 RC6 004 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
13:20 15:01 RC6 004 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
13:20 15:01 RC6 004 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
13:20 15:01 RC6 004 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
13:20 15:01 RC6 004 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
13:20 15:01 RC6 004 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
17:15 18:52 RC6 004 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
17:15 18:52 RC6 004 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
17:30 19:11 RC6 004 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
17:30 19:11 RC6 004 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
17:30 19:11 RC6 004 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
17:30 19:11 RC6 004 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
17:30 19:11 RC6 004 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
21:20 22:57 RC6 002 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
21:20 22:57 RC6 002 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
21:40 23:21 RC6 002 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
21:40 23:21 RC6 002 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
21:40 23:21 RC6 004 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
21:40 23:21 RC6 002 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
21:40 23:21 RC6 002 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
Köln/Bonn (CGN)
Göteborg - Landvetter (GOT) 827km
03:05 04:46 RC6 001 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
03:05 04:42 RC6 001 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
03:05 04:42 RC6 001 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
03:05 04:46 RC6 001 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
03:05 04:46 RC6 001 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
03:05 04:46 RC6 001 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
03:05 04:46 RC6 001 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
07:10 08:47 RC6 003 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
07:10 08:47 RC6 003 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
07:15 08:56 RC6 003 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
07:15 08:56 RC6 003 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
07:15 08:56 RC6 003 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
07:15 08:56 RC6 003 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
07:15 08:56 RC6 003 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
11:15 12:52 RC6 003 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
11:15 12:52 RC6 003 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
11:25 13:06 RC6 003 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
11:25 13:06 RC6 003 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
11:25 13:06 RC6 003 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
11:25 13:06 RC6 003 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
11:25 13:06 RC6 003 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
15:20 16:57 RC6 003 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
15:20 16:57 RC6 003 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
15:35 17:16 RC6 003 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
15:35 17:16 RC6 003 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
15:35 17:16 RC6 003 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
15:35 17:16 RC6 003 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
15:35 17:16 RC6 003 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h
19:25 21:02 RC6 001 ATR72-200F D-CKLM X 1:37h
19:25 21:02 RC6 001 ATR72-200F D-JJZO X 1:37h
19:45 21:26 RC6 001 ATR42-300F D-AURF X 1:41h
19:45 21:26 RC6 001 ATR42-300F D-NBHV X 1:41h
19:45 21:26 RC6 003 ATR42-300F D-OWMU X 1:41h
19:45 21:26 RC6 001 ATR42-300F D-UNXN X 1:41h
19:45 21:26 RC6 001 ATR42-300F D-YPKU X 1:41h



Dep:Abflugzeit
Arr:Ankunftszeit
Flight:Flugnummer
Type:Flugzeugtyp
Reg:Flugezeugregistrierung
Freq:Frequenz (X: täglich, Xe67: nur wochentags, 1: Montag, 2: Dienstag...)
Dur:Flugdauer