Position des Flughafens Name Cartagena-Rafael Nunez
IATA-Code/ Kürzel CTG
ICAO-Code SKCG
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Südamerika
Staat Kolumbien
Start-/Landebahnlänge 2.600 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 46,32 €
Landegebühren Medium: 71,74 €
Landegebühren Heavy: 106,72 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96*, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
LA 6233 Bogotá (BOG) 20:45 319 Gate geschlossen
LA 6051 Bogotá (BOG) 21:20 32N Check In
SK 926 Miami (MIA) 21:40 733 Check In
SK 928 Newark (EWR) 23:05 738
LA 6193 Bogotá (BOG) 23:25 32Q
PHC 4245 New York (JFK) 02:34 75F
KUB 266 Havana (HAV) 04:00 32N
USA 2141 Atlanta Hartsfield (ATL) 04:22 223
KUB 266 Havana (HAV) 05:00 32N
ALQ 2630 Toronto (YYZ) 05:04 7M9
ALQ 4999 Vancouver (YVR) 06:00 32Q
GAA 3141 Washington (IAD) 06:00 32N
LA 6069 Bogotá (BOG) 06:20 32N
ALQ 481 Calgary (YYC) 07:31 223
SK 924 Miami (MIA) 07:40 733
LA 6003 Bogotá (BOG) 08:15 32Q
KUB 266 Havana (HAV) 08:33 32N
NAW 1135 Houston (IAH) 08:50 7M8
KUB 266 Havana (HAV) 11:43 32N
PHC 4245 New York (JFK) 12:02 75F
USA 2141 Atlanta Hartsfield (ATL) 12:03 223
LA 6125 Bogotá (BOG) 12:05 319
ALQ 4486 Toronto (YYZ) 12:06 7M9
LA 6295 Bogotá (BOG) 12:40 32Q
NN 5295 Miami (MIA) 12:45 7M8
KUB 266 Havana (HAV) 13:06 32N
LA 6153 Bogotá (BOG) 13:35 32N
LLI 2273 Detroit (DTW) 16:20 738
B6 1515 New York (JFK) 16:25 32Q
SAS 462 Oslo - Gardermoen (OSL) 16:29 788


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
LA 6050 Bogotá (BOG) 20:58 32N
SK 925 Miami (MIA) 21:19 733
KUB 265 Havana (HAV) 21:53 32N
SK 927 Newark (EWR) 22:42 738
LA 6192 Bogotá (BOG) 22:58 32Q
KUB 265 Havana (HAV) 00:50 32N
GAA 3140 Washington (IAD) 01:40 32N
PHC 4244 New York (JFK) 01:58 75F
USA 2140 Atlanta Hartsfield (ATL) 04:03 223
ALQ 2629 Toronto (YYZ) 04:38 7M9
ALQ 4998 Vancouver (YVR) 05:34 32Q
LA 6068 Bogotá (BOG) 05:58 32N
ALQ 480 Calgary (YYC) 07:12 223
SK 923 Miami (MIA) 07:19 733
LA 6002 Bogotá (BOG) 07:48 32Q
KUB 265 Havana (HAV) 08:14 32N
NAW 1134 Houston (IAH) 08:31 7M8
KUB 265 Havana (HAV) 11:24 32N
PHC 4244 New York (JFK) 11:26 75F
ALQ 4485 Toronto (YYZ) 11:40 7M9
LA 6124 Bogotá (BOG) 11:43 319
USA 2140 Atlanta Hartsfield (ATL) 11:44 223
LA 6294 Bogotá (BOG) 12:13 32Q
NN 5294 Miami (MIA) 12:25 7M8
KUB 265 Havana (HAV) 12:47 32N
LA 6152 Bogotá (BOG) 13:13 32N
SAS 461 Oslo - Gardermoen (OSL) 15:45 788
B6 1514 New York (JFK) 15:54 32Q
LLI 2272 Detroit (DTW) 16:00 738
LA 6108 Bogotá (BOG) 16:28 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 LINAS 84
2 KubAirlines 49
3 Alanqa Airlines 29
4 Stratus Continental 21
5 Air USA 20
6 JetColour 14
7 North American Airways 14
8 Phelps Air Cargo 14
9 Northamerican 7
10 Scandic Airlines 7
11 Global American Airways 7
12 LibertyLine 7
13 Schwabenfly USA 7
14 Sun Vacation Airlines 2