Aktuelle Flüge des Unternehmen BlueMesa Airlines (BMS)
Abflug
| Flug | Von | Nach | Abflug | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Neiva - Benito Salas (NVA) | Montería - Los Garzones (MTR) | 05:00 | AT5 | Transferflug | Check In | ||
| XFER | Montería - Los Garzones (MTR) | Cayman Brac (CYB) | 06:25 | AT5 | Transferflug | |||
| BMS 1034 | Pensacola Regional (PNS) | Orlando (MCO) | 06:35 | AT5 | ||||
| BMS 1016 | Jacksonville (JAX) | Orlando (MCO) | 07:05 | AT5 | ||||
| BMS 1005 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 08:00 | AT5 | ||||
| BMS 1027 | Orlando (MCO) | West Palm Beach (PBI) | 08:10 | AT5 | ||||
| BMS 1030 | West Palm Beach (PBI) | Orlando (MCO) | 08:55 | AT5 | ||||
| XFER | Cayman Brac (CYB) | Key West (EYW) | 09:00 | AT5 | Transferflug | |||
| BMS 1008 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 09:05 | AT5 | ||||
| BMS 101 | Orlando (MCO) | Freeport (FPO) | 09:50 | AT5 | ||||
| BMS 1107 | Orlando (MCO) | Birmingham (BHM) | 10:25 | AT5 | ||||
| BMS 102 | Freeport (FPO) | Orlando (MCO) | 10:40 | AT5 | ||||
| BMS 107 | Orlando (MCO) | Marsh Harbour (MHH) | 11:45 | AT5 | ||||
| BMS 1108 | Birmingham (BHM) | Orlando (MCO) | 12:05 | AT5 | ||||
| BMS 108 | Marsh Harbour (MHH) | Orlando (MCO) | 12:50 | AT5 | ||||
| BMS 115 | Orlando (MCO) | San Salvador Airport (ZSA) | 14:00 | AT5 | ||||
| BMS 111 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 14:10 | AT5 | ||||
| BMS 112 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 15:35 | AT5 | ||||
| BMS 116 | San Salvador Airport (ZSA) | Orlando (MCO) | 15:45 | AT5 | ||||
| BMS 1009 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 17:05 | AT5 | ||||
| BMS 103 | Orlando (MCO) | Freeport (FPO) | 17:45 | AT5 | ||||
| BMS 1012 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 18:10 | AT5 | ||||
| BMS 104 | Freeport (FPO) | Orlando (MCO) | 18:35 | AT5 | ||||
| BMS 1019 | Orlando (MCO) | Jacksonville (JAX) | 19:30 | AT5 | ||||
| BMS 113 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 19:40 | AT5 | ||||
| BMS 1022 | Jacksonville (JAX) | Orlando (MCO) | 20:25 | AT5 | ||||
| BMS 114 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 21:05 | AT5 | ||||
| BMS 1035 | Orlando (MCO) | Pensacola Regional (PNS) | 21:20 | AT5 | ||||
| BMS 1023 | Orlando (MCO) | Jacksonville (JAX) | 22:35 | AT5 | ||||
| BMS 1006 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 06:15 | AT5 | ||||
Ankunft
| Flug | Von | Nach | Ankunft | Typ | Info | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XFER | Cruzeiro do Sul (CZS) | Neiva - Benito Salas (NVA) | 04:46 | AT5 | Transferflug | |||
| XFER | Neiva - Benito Salas (NVA) | Montería - Los Garzones (MTR) | 06:11 | AT5 | Transferflug | |||
| BMS 1016 | Jacksonville (JAX) | Orlando (MCO) | 07:30 | AT5 | ||||
| BMS 1034 | Pensacola Regional (PNS) | Orlando (MCO) | 07:41 | AT5 | ||||
| BMS 1027 | Orlando (MCO) | West Palm Beach (PBI) | 08:35 | AT5 | ||||
| XFER | Montería - Los Garzones (MTR) | Cayman Brac (CYB) | 08:44 | AT5 | Transferflug | |||
| BMS 1005 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 08:47 | AT5 | ||||
| BMS 1030 | West Palm Beach (PBI) | Orlando (MCO) | 09:20 | AT5 | ||||
| BMS 1008 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 09:52 | AT5 | ||||
| XFER | Cayman Brac (CYB) | Key West (EYW) | 10:02 | AT5 | Transferflug | |||
| BMS 101 | Orlando (MCO) | Freeport (FPO) | 10:26 | AT5 | ||||
| BMS 102 | Freeport (FPO) | Orlando (MCO) | 11:16 | AT5 | ||||
| BMS 1107 | Orlando (MCO) | Birmingham (BHM) | 11:48 | AT5 | ||||
| BMS 107 | Orlando (MCO) | Marsh Harbour (MHH) | 12:36 | AT5 | ||||
| BMS 1108 | Birmingham (BHM) | Orlando (MCO) | 13:28 | AT5 | ||||
| BMS 108 | Marsh Harbour (MHH) | Orlando (MCO) | 13:41 | AT5 | ||||
| BMS 111 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 15:08 | AT5 | ||||
| BMS 115 | Orlando (MCO) | San Salvador Airport (ZSA) | 15:30 | AT5 | ||||
| BMS 112 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 16:33 | AT5 | ||||
| BMS 116 | San Salvador Airport (ZSA) | Orlando (MCO) | 17:15 | AT5 | ||||
| BMS 1009 | Orlando (MCO) | Key West (EYW) | 17:52 | AT5 | ||||
| BMS 103 | Orlando (MCO) | Freeport (FPO) | 18:21 | AT5 | ||||
| BMS 1012 | Key West (EYW) | Orlando (MCO) | 18:57 | AT5 | ||||
| BMS 104 | Freeport (FPO) | Orlando (MCO) | 19:11 | AT5 | ||||
| BMS 1019 | Orlando (MCO) | Jacksonville (JAX) | 19:55 | AT5 | ||||
| BMS 113 | Orlando (MCO) | Nassau (NAS) | 20:38 | AT5 | ||||
| BMS 1022 | Jacksonville (JAX) | Orlando (MCO) | 20:50 | AT5 | ||||
| BMS 114 | Nassau (NAS) | Orlando (MCO) | 22:03 | AT5 | ||||
| BMS 1035 | Orlando (MCO) | Pensacola Regional (PNS) | 22:26 | AT5 | ||||
| BMS 1023 | Orlando (MCO) | Jacksonville (JAX) | 23:00 | AT5 | ||||







