Position des Flughafens Name Destin - Fort Walton Beach
IATA-Code/ Kürzel VPS
ICAO-Code KVPS
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.654 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 16,06 €
Landegebühren Medium: 24,29 €
Landegebühren Heavy: 37,20 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
ABJ 1488 Albuquerque (ABQ) 06:20 32Q gestartet
SK 2030 Miami (MIA) 07:50 CR9 Check In
BAM 671 New Orleans (MSY) 07:50 221 Check In
SK 4744 Chicago (ORD) 08:00 CR7 Check In
AC2 3548 Durango - La Plata County (DRO) 08:19 E95 Check In
KUB 650 Havana (HAV) 08:25 32N
AC2 1548 Colorado Springs (COS) 08:43 7M8
AC2 2548 Grand Junction Regional (GJT) 09:41 295
BAM 673 Long Beach (LGB) 09:45 223
NAW 545 Philadelphia (PHL) 10:15 290
FED 7296 Chicago (ORD) 10:15 ERJ
AL 41 Atlanta (ATL) 10:22 223
ALQ 4949 Edmonton (YEG) 10:33 7M8
AD 5433 Johannesburg (JNB) 11:10 351
A1 124 San Diego (SAN) 11:34 738
AC2 5548 Cortez Municipal (CEZ) 11:37 E75
AC2 6548 Denver (DEN) 11:43 7M8
BAM 675 Newark (EWR) 11:45 221
ABJ 1488 Albuquerque (ABQ) 12:20 32Q
SO 4081 Baltimore/Washington (BWI) 12:30 738
SO 6335 Dallas - Love Field (DAL) 13:00 73G
AD 7414 Cape Town (CPT) 14:00 351
SK 2032 Miami (MIA) 14:30 CR9
AC2 1548 Colorado Springs (COS) 14:43 7M8
AL 41 Atlanta (ATL) 14:56 223
LAR 1220 Hamilton (YHM) 15:10 E95
BAM 671 New Orleans (MSY) 15:10 221
KUB 650 Havana (HAV) 15:15 32N
AC2 2548 Grand Junction Regional (GJT) 15:41 295
ABJ 4256 Reno/Tahoe (RNO) 15:45 32Q


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
BAM 670 New Orleans (MSY) 07:31 221
SK 2029 Miami (MIA) 07:33 CR9
SK 4743 Chicago (ORD) 07:43 CR7
AC2 3048 Durango - La Plata County (DRO) 08:00 E95
KUB 649 Havana (HAV) 08:06 32N
AC2 1048 Colorado Springs (COS) 08:24 7M8
BAM 672 Long Beach (LGB) 09:22 223
AC2 2048 Grand Junction Regional (GJT) 09:22 295
NAW 544 Philadelphia (PHL) 09:56 290
FED 7295 Chicago (ORD) 09:58 ERJ
AL 40 Atlanta (ATL) 10:03 223
AD 5432 Johannesburg (JNB) 10:04 351
ALQ 4948 Edmonton (YEG) 10:14 7M8
A1 123 San Diego (SAN) 11:15 738
AC2 5048 Cortez Municipal (CEZ) 11:23 E75
AC2 6048 Denver (DEN) 11:24 7M8
BAM 674 Newark (EWR) 11:25 221
ABJ 1487 Albuquerque (ABQ) 11:41 32Q
SO 4080 Baltimore/Washington (BWI) 12:08 738
SO 6334 Dallas - Love Field (DAL) 12:41 73G
AD 7413 Cape Town (CPT) 12:56 351
SK 2031 Miami (MIA) 14:13 CR9
AC2 1048 Colorado Springs (COS) 14:24 7M8
ABJ 4255 Reno/Tahoe (RNO) 14:35 32Q
AL 40 Atlanta (ATL) 14:37 223
LAR 1219 Hamilton (YHM) 14:51 E95
BAM 670 New Orleans (MSY) 14:51 221
KUB 649 Havana (HAV) 14:56 32N
AC2 2048 Grand Junction Regional (GJT) 15:22 295
BAM 674 Newark (EWR) 15:35 221

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Air Colorado 103
2 BelAmerica 56
3 Albujet 35
4 Alpha Air Lines 35
5 Stratus Continental 34
6 LivenAir 28
7 Alanqa Airlines 28
8 Air America 21
9 North American Airways 21
10 KubAirlines 21
11 AirDurban 14
12 Southeast Airlines 14
13 Federal Airlines 7
14 Global American Airways 7
15 Northamerican 7