Flottenübersicht des Unternehmen Alanqa Airlines (ALQ) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 10 | 0 | 4 Jahr(e), 283 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 37 | 2 | 7 Jahr(e), 51 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 6 | 0 | 2 Jahr(e), 282 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 2 | 0 | 8 Jahr(e), 301 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 60 | 0 | 6 Jahr(e), 167 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 53 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 7 Jahr(e), 74 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 274 | 0 | 5 Jahr(e), 22 Tag(e) |
| Airbus | A330-200 | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 205 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 | 1 | 0 | 5 Jahr(e), 233 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 18 | 0 | 5 Jahr(e), 356 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 5 Jahr(e), 88 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 10 | 0 | 7 Jahr(e), 77 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 203 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 193 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 199 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 22 | 0 | 6 Jahr(e), 129 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 8 | 0 | 7 Jahr(e), 4 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 88 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 662 | 0 | 3 Jahr(e), 287 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 5 | 14 Jahr(e), 160 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 0 | 5 | 11 Jahr(e), 184 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100E | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 62 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 0 | 4 | 10 Jahr(e), 247 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 0 | 2 | 10 Jahr(e), 71 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 62 | 0 | 5 Jahr(e), 45 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 125 | 0 | 4 Jahr(e), 316 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 10 | 0 | 8 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 26 | 0 | 9 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| Boeing | B747-400ER | 4 | 0 | 24 Jahr(e), 118 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 32 | 0 | 4 Jahr(e), 46 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 2 | 0 | 14 Jahr(e), 143 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 9 | 0 | 5 Jahr(e), 56 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 5 | 0 | 12 Jahr(e), 338 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 3 | 0 | 8 Jahr(e), 183 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 20 | 0 | 6 Jahr(e), 61 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 7 | 0 | 9 Jahr(e), 80 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 4 | 0 | 6 Jahr(e), 248 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000ER | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 25 Tag(e) |
| Comac | C909 | 0 | 2 | 8 Jahr(e), 154 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 5 | 0 | 2 Jahr(e), 328 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 12 | 0 | 6 Jahr(e), 356 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 52 | 0 | 6 Jahr(e), 56 Tag(e) |
| Iljuschin | Il-96-400 | 6 | 0 | 14 Jahr(e), 351 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 130 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 0 | 2 | 12 Jahr(e), 112 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-204-300 | 0 | 5 | 18 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-214 | 0 | 2 | 16 Jahr(e), 342 Tag(e) |
| Gesamt | 1509 | 33 | 5 Jahr(e), 55 Tag(e) | |







