Flottenübersicht des Unternehmen Alanqa Airlines (ALQ) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 10 | 0 | 4 Jahr(e), 235 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 37 | 2 | 7 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 6 | 0 | 2 Jahr(e), 234 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 2 | 0 | 8 Jahr(e), 254 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 60 | 0 | 6 Jahr(e), 120 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 6 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 7 Jahr(e), 27 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 274 | 0 | 4 Jahr(e), 340 Tag(e) |
| Airbus | A330-200 | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 157 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 | 1 | 0 | 5 Jahr(e), 186 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 18 | 0 | 5 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 5 Jahr(e), 41 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 10 | 0 | 7 Jahr(e), 30 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 155 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 146 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 152 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 21 | 0 | 6 Jahr(e), 139 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 8 | 0 | 6 Jahr(e), 322 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 41 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 662 | 0 | 3 Jahr(e), 240 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 5 | 14 Jahr(e), 112 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 0 | 5 | 11 Jahr(e), 137 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100E | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 15 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 0 | 4 | 10 Jahr(e), 199 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 0 | 2 | 10 Jahr(e), 24 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 62 | 0 | 4 Jahr(e), 363 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 125 | 0 | 4 Jahr(e), 269 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 10 | 0 | 8 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 26 | 0 | 8 Jahr(e), 320 Tag(e) |
| Boeing | B747-400ER | 4 | 0 | 24 Jahr(e), 70 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 32 | 0 | 3 Jahr(e), 364 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 2 | 0 | 14 Jahr(e), 95 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 9 | 0 | 5 Jahr(e), 8 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 5 | 0 | 12 Jahr(e), 291 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 3 | 0 | 8 Jahr(e), 135 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 20 | 0 | 6 Jahr(e), 13 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 7 | 0 | 9 Jahr(e), 33 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 4 | 0 | 6 Jahr(e), 200 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000ER | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 343 Tag(e) |
| Comac | C909 | 0 | 2 | 8 Jahr(e), 107 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 5 | 0 | 2 Jahr(e), 281 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 12 | 0 | 6 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 52 | 0 | 6 Jahr(e), 9 Tag(e) |
| Iljuschin | Il-96-400 | 6 | 0 | 14 Jahr(e), 304 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 82 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 0 | 2 | 12 Jahr(e), 65 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-204-300 | 0 | 5 | 18 Jahr(e), 17 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-214 | 0 | 2 | 16 Jahr(e), 294 Tag(e) |
| Gesamt | 1508 | 33 | 5 Jahr(e), 8 Tag(e) | |







