Flottenübersicht des Unternehmen Alanqa Airlines (ALQ) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 10 | 0 | 5 Jahr(e), 9 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 37 | 2 | 7 Jahr(e), 142 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 6 | 0 | 3 Jahr(e), 8 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 2 | 0 | 9 Jahr(e), 27 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 60 | 0 | 6 Jahr(e), 258 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 144 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 4 | 0 | 7 Jahr(e), 166 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 274 | 0 | 5 Jahr(e), 113 Tag(e) |
| Airbus | A330-200 | 1 | 0 | 8 Jahr(e), 296 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 | 1 | 0 | 5 Jahr(e), 324 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 18 | 0 | 6 Jahr(e), 82 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 2 | 0 | 5 Jahr(e), 179 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 10 | 0 | 7 Jahr(e), 168 Tag(e) |
| Airbus | A340-300 | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 294 Tag(e) |
| Airbus | A340-500 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 284 Tag(e) |
| Airbus | A340-600 | 1 | 0 | 15 Jahr(e), 290 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 22 | 0 | 6 Jahr(e), 220 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 8 | 0 | 7 Jahr(e), 96 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 1 | 0 | 7 Jahr(e), 179 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 662 | 0 | 4 Jahr(e), 14 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100A | 0 | 5 | 14 Jahr(e), 251 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100B | 0 | 5 | 11 Jahr(e), 275 Tag(e) |
| Antonov | An-148-100E | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 153 Tag(e) |
| Antonov | An-158A | 0 | 4 | 10 Jahr(e), 338 Tag(e) |
| Antonov | An-158W | 0 | 2 | 10 Jahr(e), 163 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 8 | 62 | 0 | 5 Jahr(e), 136 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 125 | 0 | 5 Jahr(e), 42 Tag(e) |
| Boeing | B737-800 | 10 | 0 | 8 Jahr(e), 156 Tag(e) |
| Boeing | B737-900ER | 26 | 0 | 9 Jahr(e), 94 Tag(e) |
| Boeing | B747-400ER | 4 | 0 | 24 Jahr(e), 209 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 32 | 0 | 4 Jahr(e), 137 Tag(e) |
| Boeing | B767-300 | 2 | 0 | 14 Jahr(e), 234 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 9 | 0 | 5 Jahr(e), 147 Tag(e) |
| Boeing | B767-400ER | 5 | 0 | 13 Jahr(e), 64 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 3 | 0 | 8 Jahr(e), 274 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 20 | 0 | 6 Jahr(e), 152 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 7 | 0 | 9 Jahr(e), 171 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 4 | 0 | 6 Jahr(e), 339 Tag(e) |
| Bombardier | CRJ1000ER | 1 | 0 | 9 Jahr(e), 116 Tag(e) |
| Comac | C909 | 0 | 2 | 8 Jahr(e), 246 Tag(e) |
| de Havilland Canada | DHC-8-400 | 5 | 0 | 3 Jahr(e), 54 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 12 | 0 | 7 Jahr(e), 82 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 52 | 0 | 6 Jahr(e), 147 Tag(e) |
| Iljuschin | Il-96-400 | 6 | 0 | 15 Jahr(e), 77 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95B | 0 | 2 | 13 Jahr(e), 221 Tag(e) |
| Sukhoi | SSJ100-95LR | 0 | 2 | 12 Jahr(e), 203 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-204-300 | 0 | 5 | 18 Jahr(e), 156 Tag(e) |
| Tupolew | Tu-214 | 0 | 2 | 17 Jahr(e), 68 Tag(e) |
| Gesamt | 1509 | 33 | 5 Jahr(e), 146 Tag(e) | |







