Flottenübersicht des Unternehmen Minoo Airlines (MIA) zum Unternehmen
| Hersteller | Typ | Gekauft | Geleast | Durchschnittsalter ø |
| Airbus | A220-100 | 63 | 2 | 1 Jahr(e), 239 Tag(e) |
| Airbus | A220-300 | 67 | 0 | 1 Jahr(e), 93 Tag(e) |
| Airbus | A319 | 6 | 1 | 6 Jahr(e), 332 Tag(e) |
| Airbus | A319LR | 3 | 0 | 3 Jahr(e), 80 Tag(e) |
| Airbus | A319neo | 64 | 0 | 1 Jahr(e), 88 Tag(e) |
| Airbus | A320 | 20 | 2 | 10 Jahr(e), 188 Tag(e) |
| Airbus | A320neo | 232 | 2 | 1 Jahr(e), 209 Tag(e) |
| Airbus | A321 | 5 | 0 | 6 Jahr(e), 269 Tag(e) |
| Airbus | A321LR | 22 | 0 | 3 Jahr(e), 76 Tag(e) |
| Airbus | A321neo | 202 | 3 | 1 Jahr(e), 255 Tag(e) |
| Airbus | A321XLR | 1 | 0 | 1 Jahr(e), 94 Tag(e) |
| Airbus | A330-300 Regional | 5 | 1 | 8 Jahr(e), 287 Tag(e) |
| Airbus | A330-800 | 13 | 0 | 1 Jahr(e), 181 Tag(e) |
| Airbus | A330-900 | 4 | 0 | 1 Jahr(e), 359 Tag(e) |
| Airbus | A350-1000 | 137 | 0 | 1 Jahr(e), 286 Tag(e) |
| Airbus | A350-900 | 62 | 1 | 2 Jahr(e), 161 Tag(e) |
| Airbus | A350-900ULR | 112 | 0 | 2 Jahr(e), 61 Tag(e) |
| Airbus | A380-800 | 120 | 0 | 14 Jahr(e), 30 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR42-600 | 1 | 0 | 0 Jahr(e), 177 Tag(e) |
| Avions de Transport Régional | ATR72-600 | 1 | 0 | 1 Jahr(e), 249 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 200 | 12 | 0 | 1 Jahr(e), 46 Tag(e) |
| Boeing | B737 MAX 9 | 5 | 1 | 4 Jahr(e), 143 Tag(e) |
| Boeing | B737-700 | 3 | 0 | 13 Jahr(e), 3 Tag(e) |
| Boeing | B737-700C | 2 | 0 | 11 Jahr(e), 238 Tag(e) |
| Boeing | B737-700ER | 1 | 0 | 20 Jahr(e), 235 Tag(e) |
| Boeing | B747-8I | 97 | 0 | 10 Jahr(e), 24 Tag(e) |
| Boeing | B767-300ER | 16 | 3 | 10 Jahr(e), 43 Tag(e) |
| Boeing | B777-200LR | 13 | 0 | 7 Jahr(e), 166 Tag(e) |
| Boeing | B777-300ER | 136 | 2 | 2 Jahr(e), 167 Tag(e) |
| Boeing | B787-10 | 2 | 0 | 4 Jahr(e), 161 Tag(e) |
| Boeing | B787-8 | 129 | 1 | 1 Jahr(e), 298 Tag(e) |
| Boeing | B787-9 | 25 | 2 | 3 Jahr(e), 141 Tag(e) |
| Embraer | E170AR | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 300 Tag(e) |
| Embraer | E175AR | 1 | 0 | 2 Jahr(e), 308 Tag(e) |
| Embraer | E175LR | 3 | 0 | 10 Jahr(e), 185 Tag(e) |
| Embraer | E190-E2 | 9 | 0 | 6 Jahr(e), 44 Tag(e) |
| Embraer | E190AR | 1 | 0 | 3 Jahr(e), 302 Tag(e) |
| Embraer | E190LR | 1 | 0 | 12 Jahr(e), 141 Tag(e) |
| Embraer | E195-E2 | 14 | 3 | 6 Jahr(e), 44 Tag(e) |
| Embraer | E195AR | 7 | 0 | 12 Jahr(e), 227 Tag(e) |
| Embraer | E195LR | 2 | 1 | 13 Jahr(e), 48 Tag(e) |
| Gesamt | 1620 | 25 | 3 Jahr(e), 280 Tag(e) | |







