Position des Flughafens Name Bozeman - Yellowstone International
IATA-Code/ Kürzel BZN
ICAO-Code KBZN
Zeitzone -7 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.744 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 24,41 €
Landegebühren Medium: 36,86 €
Landegebühren Heavy: 58,82 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320*, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787*, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
SK 4262 Chicago (ORD) 03:20 73G Gate geschlossen
SFA 1053 New York (JFK) 03:50 295 Check In
OAX 30 New York (JFK) 04:37 32Q Check In
NAW 373 Philadelphia (PHL) 05:00 7M8 Check In
NAW 3017 Los Angeles (LAX) 05:00 7M8 Check In
BAM 437 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 05:40 223
ALQ 2434 Vancouver (YVR) 05:50 32Q
ALQ 532 Calgary (YYC) 06:07 7M9
KLG 8 Austin (AUS) 06:17 295
NAW 2007 Denver (DEN) 06:20 7M8
AQE 1467 Bergamo - Orio al Serio (BGY) 07:03 788
NAW 3017 Los Angeles (LAX) 07:05 7M8
AL 9637 Denver (DEN) 07:15 32N
LLI 2141 Detroit (DTW) 07:30 7M9
AL 9527 Los Angeles (LAX) 07:59 32N
NAW 1019 Houston (IAH) 08:00 7M8
WIA 8165 Dallas (DFW) 08:03 32Q
ALQ 4863 Edmonton (YEG) 08:07 32Q
ALQ 1014 Toronto (YYZ) 08:20 223
AL 265 Atlanta Hartsfield (ATL) 08:37 32Q
NAW 373 Philadelphia (PHL) 08:50 738
BAM 433 Long Beach (LGB) 09:00 223
ADI 1772 Coimbatore (CJB) 09:10 359
SK 3244 Seattle (SEA) 09:30 CR9
BAM 435 Newark (EWR) 09:40 221
SO 1321 Denver (DEN) 09:50 73G
AL 9713 New York (JFK) 09:55 32Q
HI 421 Seattle (SEA) 10:05 221
AL 9637 Denver (DEN) 10:22 32N
B6 1177 Fort Lauderdale (FLL) 10:35 320


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
SFA 1052 New York (JFK) 03:31 295
OAX 29 New York (JFK) 04:11 32Q
ALQ 2433 Vancouver (YVR) 05:23 32Q
ALQ 531 Calgary (YYC) 05:41 7M9
KLG 7 Austin (AUS) 05:58 295
NAW 2006 Denver (DEN) 05:59 7M8
AQE 1466 Bergamo - Orio al Serio (BGY) 06:14 788
NAW 3016 Los Angeles (LAX) 06:42 7M8
AL 9636 Denver (DEN) 06:56 32N
LLI 2140 Detroit (DTW) 07:03 7M9
NAW 1018 Houston (IAH) 07:37 7M8
WIA 8164 Dallas (DFW) 07:37 32Q
AL 9526 Los Angeles (LAX) 07:40 32N
ALQ 4862 Edmonton (YEG) 07:41 32Q
ALQ 1012 Toronto (YYZ) 08:01 223
ADI 1771 Coimbatore (CJB) 08:06 359
AL 264 Atlanta Hartsfield (ATL) 08:11 32Q
NAW 372 Philadelphia (PHL) 08:30 738
BAM 432 Long Beach (LGB) 08:41 223
SK 3243 Seattle (SEA) 09:13 CR9
BAM 434 Newark (EWR) 09:19 221
AL 9712 New York (JFK) 09:29 32Q
SO 1320 Denver (DEN) 09:29 73G
HI 420 Seattle (SEA) 09:43 221
AL 9636 Denver (DEN) 10:03 32N
B6 1176 Fort Lauderdale (FLL) 10:15 320
B6 1073 Boston - Logan (BOS) 10:22 320
SK 4263 Chicago (ORD) 10:29 73G
NN 2688 Dallas (DFW) 10:36 319
BAM 430 New Orleans (MSY) 11:23 221

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 North American Airways 133
2 Alpha Air Lines 116
3 Stratus Continental 63
4 BelAmerica 63
5 Alanqa Airlines 45
6 Wing Air America 27
7 Southeast Airlines 21
8 Horizon International Airways 21
9 Northamerican 21
10 JetColour 21
11 KubAirlines 20
12 LibertyLine 20
13 OMEGA AIR LINES 19
14 Schwabenfly USA 14
15 Alanqa Europe 14
16 American Wings 14
17 Kalong Airlines 13
18 Mountain Air 12
19 AirDurban India 5