Position des Flughafens Name Manchester-Boston Regional
IATA-Code/ Kürzel MHT
ICAO-Code KMHT
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 2.819 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 48,10 €
Landegebühren Medium: 66,41 €
Landegebühren Heavy: 108,15 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330*, A350*, An-12, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727*, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
FED 7242 Chicago (ORD) 14:50 E75 Check In
BAM 1071 New Orleans (MSY) 15:00 221 Check In
AL 9745 New York (JFK) 15:28 221 Check In
LAR 344 Montréal (YUL) 15:52 32Q Check In
AL 149 Hartsfield (ATL) 16:44 32N
AL 9745 New York (JFK) 17:14 221
AL 9661 Denver (DEN) 17:33 32Q
SK 8024 Newark (EWR) 17:40 CR7
LAR 344 Montréal (YUL) 17:47 32Q
SO 4033 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 18:10 738
NAW 497 Philadelphia (PHL) 18:40 290
AL 9745 New York (JFK) 19:00 221
GAA 4001 Washington (IAD) 19:20 223
KUB 774 Havana (HAV) 19:22 333
BAM 1073 Long Beach (LGB) 19:40 223
LAR 344 Montréal (YUL) 19:42 32Q
BAM 1075 Newark (EWR) 19:45 221
SO 4197 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 20:45 7M8
AL 9745 New York (JFK) 20:46 221
AL 149 Hartsfield (ATL) 21:31 32N
LAR 344 Montréal (YUL) 21:37 32Q
AL 9553 Los Angeles (LAX) 22:13 32Q
AL 9745 New York (JFK) 22:32 221
AD 5271 Johannesburg (JNB) 22:35 359
SO 3057 Chicago (MDW) 23:00 73G
SK 8026 Newark (EWR) 23:50 CR7
AD 7230 Cape Town (CPT) 23:50 359
SFA 1041 New York (JFK) 00:41 295
AL 9661 Denver (DEN) 01:32 32Q
AL 149 Hartsfield (ATL) 02:18 32N


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
FED 7239 Chicago (ORD) 14:33 E75
BAM 1070 New Orleans (MSY) 14:40 221
AL 9744 New York (JFK) 15:09 221
LAR 343 Montréal (YUL) 15:26 32Q
AL 148 Hartsfield (ATL) 16:25 32N
AL 9744 New York (JFK) 16:55 221
AL 9660 Denver (DEN) 17:07 32Q
LAR 343 Montréal (YUL) 17:21 32Q
SK 8023 Newark (EWR) 17:24 CR7
SO 4032 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 17:48 738
NAW 496 Philadelphia (PHL) 18:17 290
KUB 773 Havana (HAV) 18:38 333
AL 9744 New York (JFK) 18:41 221
GAA 4000 Washington (IAD) 18:59 223
LAR 343 Montréal (YUL) 19:16 32Q
BAM 1072 Long Beach (LGB) 19:20 223
BAM 1074 Newark (EWR) 19:24 221
SO 4196 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 20:23 7M8
AL 9744 New York (JFK) 20:27 221
LAR 343 Montréal (YUL) 21:11 32Q
AL 148 Hartsfield (ATL) 21:12 32N
AD 5270 Johannesburg (JNB) 21:38 359
AL 9552 Los Angeles (LAX) 21:47 32Q
FED 7241 Chicago (ORD) 21:58 E75
AL 9744 New York (JFK) 22:13 221
SO 3056 Chicago (MDW) 22:40 73G
AD 7229 Cape Town (CPT) 22:50 359
SK 8025 Newark (EWR) 23:34 CR7
SFA 1040 New York (JFK) 00:22 295
AL 9660 Denver (DEN) 01:06 32Q

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Alpha Air Lines 137
2 LivenAir 76
3 Stratus Continental 41
4 Southeast Airlines 28
5 BelAmerica 28
6 Global American Airways 21
7 KubAirlines 20
8 AirDurban 15
9 Federal Airlines 14
10 North American Airways 14
11 JetColour 14
12 Northamerican 7
13 Schwabenfly USA 6