Position des Flughafens Name León - Del Bajio International
IATA-Code/ Kürzel BJX
ICAO-Code MMLO
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Südamerika
Staat Mexiko
Start-/Landebahnlänge 3.499 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 27,73 €
Landegebühren Medium: 40,09 €
Landegebühren Heavy: 56,78 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
WAI 729 Zürich Airport (ZRH) 22:20 359 Gate geöffnet
NAW 1229 Houston (IAH) 22:50 7M8 Check In
AD 6842 Cape Town (CPT) 23:50 380 Check In
AGA 120 Saint Johns (ANU) 02:35 32Q
ACO 9 Denver (DEN) 03:38 320
LLI 2167 Detroit (DTW) 04:55 7M9
KUB 146 Havana (HAV) 05:00 32N
ALQ 1333 Toronto (YYZ) 05:00 739
ALM 402 Cancun (CUN) 06:16 E95
XCW 9123 Reno/Tahoe (RNO) 07:11 32Q
XCW 1057 Atlantic City (ACY) 07:54 32Q
XCW 1057 Atlantic City (ACY) 07:54 32Q
WIA 2208 Tampa (TPA) 08:00 32Q
WIA 4019 San Diego (SAN) 08:03 32Q
SK 9664 San Francisco (SFO) 08:10 717
SKY 161 Austin (AUS) 08:12 A58
AD 934 Durban - King Shaka (DUR) 08:30 359
BAM 2451 New Orleans (MSY) 09:05 221
WCA 162 New York (JFK) 09:51 351
KUB 146 Havana (HAV) 10:31 32N
ALM 402 Cancun (CUN) 12:15 E95
ALQ 6588 Vancouver (YVR) 12:54 74H
WIA 4019 San Diego (SAN) 14:07 32Q
WIA 2208 Tampa (TPA) 14:10 32Q
AGA 120 Saint Johns (ANU) 15:29 32Q
KUB 146 Havana (HAV) 16:02 32N
SFA 99 Milwaukee (MKE) 16:27 295
XCW 1057 Atlantic City (ACY) 16:42 32Q
XCW 1057 Atlantic City (ACY) 16:42 32Q
LLI 267 San José (SJC) 17:05 M90


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
NAW 1228 Houston (IAH) 22:28 7M8
AD 6841 Cape Town (CPT) 22:45 380
AGA 119 Saint Johns (ANU) 02:09 32Q
KUB 145 Havana (HAV) 02:45 32N
ACO 8 Denver (DEN) 03:19 320
LLI 2166 Detroit (DTW) 04:25 7M9
ALQ 1332 Toronto (YYZ) 04:34 739
ALM 401 Cancun (CUN) 05:57 E95
XCW 9122 Reno/Tahoe (RNO) 06:45 32Q
XCW 1056 Atlantic City (ACY) 07:28 32Q
XCW 1056 Atlantic City (ACY) 07:28 32Q
WIA 2207 Tampa (TPA) 07:34 32Q
WIA 4018 San Diego (SAN) 07:37 32Q
SK 9663 San Francisco (SFO) 07:47 717
AD 933 Durban - King Shaka (DUR) 07:53 359
SKY 160 Austin (AUS) 07:58 A58
BAM 2450 New Orleans (MSY) 08:44 221
WCA 161 New York (JFK) 08:47 351
KUB 145 Havana (HAV) 10:12 32N
ALQ 6587 Vancouver (YVR) 11:50 74H
ALM 401 Cancun (CUN) 11:55 E95
WIA 4018 San Diego (SAN) 13:41 32Q
WIA 2207 Tampa (TPA) 13:44 32Q
AGA 119 Saint Johns (ANU) 15:03 32Q
KUB 145 Havana (HAV) 15:43 32N
SFA 98 Milwaukee (MKE) 16:08 295
XCW 1056 Atlantic City (ACY) 16:16 32Q
XCW 1056 Atlantic City (ACY) 16:16 32Q
LLI 266 San José (SJC) 16:44 M90
BAM 2450 New Orleans (MSY) 17:34 221

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Wellen Airlines 42
2 Wing Air America 42
3 KubAirlines 33
4 Aerolineas Flymex 21
5 AirDurban 20
6 WelcomeAmerica 14
7 BelAmerica 14
8 LibertyLine 14
9 Alanqa Airlines 14
10 SkyPro 14
11 Air Antigua 13
12 North American Airways 7
13 Schwabenfly USA 7
14 Stratus Continental 7
15 AirColorado 6
16 Wing Air International 6
17 Jetstream Europe 6
18 Kangaroo Airlines 5
19 AirDurban India 4
20 Kosova Air 1