Position des Flughafens Name Destin - Fort Walton Beach
IATA-Code/ Kürzel VPS
ICAO-Code KVPS
Zeitzone -6 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.654 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 16,06 €
Landegebühren Medium: 24,29 €
Landegebühren Heavy: 37,20 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B747, B757, B767, B777, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen Datenkorrektur vorschlagen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
B6 1368 Boston - Logan (BOS) 11:20 223 Last Call
BAM 675 Newark (EWR) 11:45 221 Check In
SO 4081 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 12:30 738 Check In
SO 6335 Dallas - Love Field (DAL) 13:00 73G Check In
KUB 650 Havana (HAV) 13:27 32N
AL 41 Atlanta Hartsfield (ATL) 14:56 223
LAR 1220 Hamilton (YHM) 15:10 E95
BAM 671 New Orleans (MSY) 15:10 221
KUB 650 Havana (HAV) 15:15 32N
BAM 675 Newark (EWR) 15:55 221
NAW 545 Philadelphia (PHL) 16:20 290
KUB 650 Havana (HAV) 16:26 32N
LAR 2084 Abbotsford (YXX) 16:40 E95
ALQ 1624 Toronto (YYZ) 16:49 295
B6 1370 New York (JFK) 17:00 223
NN 2067 Dallas (DFW) 18:25 319
BAM 677 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 18:40 223
BMS 1054 Orlando (MCO) 18:45 AT5
KUB 650 Havana (HAV) 19:25 32N
AL 41 Atlanta Hartsfield (ATL) 19:30 223
BAM 673 Long Beach (LGB) 20:10 223
GAA 5101 Washington (IAD) 20:25 221
BAM 675 Newark (EWR) 21:40 221
KUB 650 Havana (HAV) 22:05 32N
NAW 545 Philadelphia (PHL) 22:15 290
KUB 650 Havana (HAV) 22:26 32N
BAM 671 New Orleans (MSY) 22:30 221
AL 41 Atlanta Hartsfield (ATL) 00:04 223
ALQ 4949 Edmonton (YEG) 01:29 7M8
USA 2159 Atlanta Hartsfield (ATL) 02:05 321


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
BAM 674 Newark (EWR) 11:25 221
SO 4080 Baltimore/WashingtonThurgood Marshall Airport (BWI) 12:08 738
SO 6334 Dallas - Love Field (DAL) 12:41 73G
KUB 649 Havana (HAV) 13:08 32N
AL 40 Atlanta Hartsfield (ATL) 14:37 223
LAR 1219 Hamilton (YHM) 14:51 E95
BAM 670 New Orleans (MSY) 14:51 221
KUB 649 Havana (HAV) 14:56 32N
BAM 674 Newark (EWR) 15:35 221
NAW 544 Philadelphia (PHL) 16:01 290
KUB 649 Havana (HAV) 16:07 32N
LAR 2083 Abbotsford (YXX) 16:21 E95
ALQ 1623 Toronto (YYZ) 16:30 295
B6 1369 Boston - Logan (BOS) 16:38 223
NN 2066 Dallas (DFW) 18:05 319
BAM 676 Cincinnati/Northern Kentucky (CVG) 18:20 223
BMS 1053 Orlando (MCO) 18:30 AT5
KUB 649 Havana (HAV) 19:06 32N
AL 40 Atlanta Hartsfield (ATL) 19:11 223
BAM 672 Long Beach (LGB) 19:47 223
GAA 5100 Washington (IAD) 20:06 221
BAM 674 Newark (EWR) 21:15 221
KUB 649 Havana (HAV) 21:46 32N
NAW 544 Philadelphia (PHL) 21:56 290
KUB 649 Havana (HAV) 22:07 32N
BAM 670 New Orleans (MSY) 22:11 221
AL 40 Atlanta Hartsfield (ATL) 23:45 223
KUB 649 Havana (HAV) 01:06 32N
ALQ 4948 Edmonton (YEG) 01:10 7M8
USA 2158 Atlanta Hartsfield (ATL) 01:39 321

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 BelAmerica 70
2 KubAirlines 70
3 Alpha Air Lines 35
4 Alanqa Airlines 28
5 LivenAir 28
6 North American Airways 21
7 BlueMesa Airlines 14
8 JetColour 14
9 Southeast Airlines 14
10 Northamerican 7
11 Federal Airlines 7
12 Global American Airways 7
13 Air USA 6