Position des Flughafens Name Greensboro - Piedmont Triad International
IATA-Code/ Kürzel GSO
ICAO-Code KGSO
Zeitzone -5 UTC
Passagiere Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Fracht Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug Flugzeug
Kontinent Nordamerika
Staat USA
Start-/Landebahnlänge 3.048 m
Lärmschutzkategorie 0
benötigte Personalanzahl 1
Landegebühren Light: 45,26 €
Landegebühren Medium: 77,58 €
Landegebühren Heavy: 108,80 €
Einsetzbare Flugzeugtypen
A220, A300, A310, A320, A330, A340*, A350, A380, An-12, An-124, An-140, An-148, An-158, An-74, ATP, ATR42, ATR72, Avro RJ, B1900, B717, B727, B737, B757, B767*, B777*, B787, BAe-146, C208, C909, CRJ100, CRJ1000, CRJ200, CRJ700, CRJ900, DC-8, DC-9, DHC-6, DHC-8, Do228, Do328, E170, E190, EMB110, EMB120, ERJ145, F100, F2000, F50, F70, F900, G-IV, G-V, Il-114, Il-76, Il-96, Jetstream, L410, MA, MD-11, MD-80, MD-90, Saab2000, Saab340, SSJ100, Tu-204, Tu-214
* nicht alle Untertypen können von diesem Flughafen aus kooperieren
Niederlassung hier erstellen

Abflüge




Flug NachAbflugTyp Status
BAM 823 Long Beach (LGB) 10:55 223 Last Call
BAM 825 Newark (EWR) 10:55 221 Last Call
AC2 6558 Denver (DEN) 11:21 7M9 Check In
NN 4277 Charlotte (CLT) 11:40 CR9 Check In
ABJ 1164 Albuquerque (ABQ) 12:00 32Q Check In
AC2 1558 Colorado Springs (COS) 12:30 7M9 Check In
SK 7658 Newark (EWR) 12:30 CR7 Check In
KUB 744 Havana (HAV) 12:45 333
NAW 3051 Los Angeles (LAX) 12:45 7M8
AL 49 Atlanta (ATL) 12:46 223
AC2 2558 Grand Junction Regional (GJT) 13:17 7M8
NAW 417 Philadelphia (PHL) 13:25 7M8
OAX 72 New York (JFK) 13:31 32Q
SK 9912 Miami (MIA) 14:15 221
ABJ 4034 Reno/Tahoe (RNO) 15:00 32Q
AL 49 Atlanta (ATL) 15:03 223
NN 2393 Dallas (DFW) 15:05 31N
AC2 3558 Durango - La Plata County (DRO) 16:00 295
NAW 3051 Los Angeles (LAX) 16:30 7M8
OAX 72 New York (JFK) 16:34 32Q
NAW 417 Philadelphia (PHL) 16:50 738
SK 7660 Newark (EWR) 17:10 CR7
BAM 821 New Orleans (MSY) 17:15 221
AL 49 Atlanta (ATL) 17:20 223
BAM 825 Newark (EWR) 17:30 221
XCW 9133 Reno/Tahoe (RNO) 17:35 32Q
NN 4253 Charlotte (CLT) 17:45 CR9
NAW 417 Philadelphia (PHL) 18:15 7M8
FED 7032 Chicago (ORD) 18:30 E90
GAA 4031 Washington (IAD) 18:35 223


Ankünfte




Flug VonAnkunftTyp Status
AC2 6058 Denver (DEN) 10:55 7M9
ABJ 1163 Albuquerque (ABQ) 10:55 32Q
NN 4276 Charlotte (CLT) 11:25 CR9
KUB 743 Havana (HAV) 12:01 333
AC2 1058 Colorado Springs (COS) 12:04 7M9
SK 7657 Newark (EWR) 12:12 CR7
NAW 3050 Los Angeles (LAX) 12:26 7M8
AL 48 Atlanta (ATL) 12:27 223
AC2 2058 Grand Junction Regional (GJT) 12:58 7M8
OAX 71 New York (JFK) 13:05 32Q
NAW 416 Philadelphia (PHL) 13:06 7M8
SK 9911 Miami (MIA) 13:53 221
AC2 3058 Durango - La Plata County (DRO) 14:01 295
ABJ 4033 Reno/Tahoe (RNO) 14:13 32Q
AL 48 Atlanta (ATL) 14:44 223
NN 2392 Dallas (DFW) 14:46 31N
OAX 71 New York (JFK) 16:08 32Q
NAW 3050 Los Angeles (LAX) 16:11 7M8
NAW 416 Philadelphia (PHL) 16:31 738
SK 7659 Newark (EWR) 16:52 CR7
BAM 820 New Orleans (MSY) 16:55 221
AL 48 Atlanta (ATL) 17:01 223
BAM 824 Newark (EWR) 17:07 221
XCW 9132 Reno/Tahoe (RNO) 17:09 32Q
NN 4252 Charlotte (CLT) 17:30 CR9
NAW 416 Philadelphia (PHL) 17:56 7M8
FED 7031 Chicago (ORD) 18:11 E90
GAA 4030 Washington (IAD) 18:13 223
NN 4372 Charlotte (CLT) 18:30 CR7
KGO 951 Sydney - Kingsford Smith (SYD) 18:32 359

Airlines




  Unternehmen Anflüge
1 Stratus Continental 92
2 Air Colorado 91
3 North American Airways 77
4 Alpha Air Lines 69
5 Northamerican 49
6 OMEGA AIR LINES 48
7 Albujet 35
8 BelAmerica 35
9 Wellen Airlines 28
10 Schwabenfly USA 21
11 KubAirlines 20
12 AirDurban 15
13 Global American Airways 14
14 Kalong Airlines 14
15 Federal Airlines 14
16 Alanqa Airlines 6
17 Kangaroo Airlines 4
18 SkyConnect 3